性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:我虽然用差了2台 现在用的是第三台 对我来说不好 但是我有一个同事用3年了 还没修过 靠 运气太好了!!!
缺点:用的人到知道
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:TMD垃圾 我的一同型机--百分之一万的垃圾
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
优点:
缺点:我用的三台机器,还不到一年,就出现同样的厂家无法解决的问题,只好废弃!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:刚开始效果不错
缺点:用了一段时间,打印效果出现横线,厂家都无法修!!!!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:容易操作!
缺点:打的颜色1不太好!!
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 |
优点:差
缺点:差
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:性能和价格等同
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:噴投一下救主塞 而且我還用原廠ㄉ
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:细节的表现能力非常出色!