性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:屏幕字大
缺点:使用不到半个月换主板,还因此将购机一年内的权益莫名其妙地缩短到只享用一年。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:有些功能用不上,例如(手机播放器)
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:
缺点:手机质量太差,信号不好杂音大,数据线插在电脑上没反应
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:NND,这什么鸡毛手机,老婆买了个,我看是2008年6月才上市的,弄个数据线,连电脑也连接不了,以后再也不用国产机了
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:功能
缺点:电池2天就完。还不能直接下载。受骗了
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
优点:
缺点:无法与电脑连接