性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:耐摔!~
缺点:电池不行!~
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:手机电池太烂
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:通话质量好
缺点:电影不好下载 电池不行 主板质量太差
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:通话质量好
缺点:电池不行主机板质量太差
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:很少
缺点:电池待机时间太短
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:换了加拿大的电池芯 用后告诉大家。
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:电磁耐用
缺点:mp3下载到手机里面是看不到的!!!上手机QQ也慢死了!!!手机QQ又不能升级