性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:因为功能不错,但是上QQ只能是用2005版的!真的很垃圾!尤其是照相的效果,简直是没法说的烂!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:我还没发现它有什么优点.
缺点:到是不少.
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:无优点
缺点:你能遇到的它都有
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:
缺点:不扛摔 掉到地上就有坑 易磨损 说明书不齐全 USB连接麻烦 电池不扛用 没有适合的主题可以下载
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: