性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:没有
缺点:太多
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观可爱,摄影清晰。
缺点:游戏速度比较慢,不支持大部分游戏。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 |
优点:外观漂亮,音质可以,画面也清晰。
缺点:游戏慢,通话质量不是很好。最最重要的是电池太不好了,肯本就不能待机200小时。就平常用不怎么听歌玩游戏,最多一天半就没电了!~
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:广告多
缺点:性能差
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:音乐功能还是不错的
缺点:像其他的Java啊,上网啊,电池啊,都不好!我花了1180块买了个垃圾手机,功能在哪?冤啊!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 一般 |
优点:音质不错 使用方便
缺点:挂qq的话 建议选诺基亚智能版
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 很好 |
优点:功能和外观都很棒
缺点:太厚了!!!
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:屏幕好,音乐质量好
缺点:没有FM,不支持2008QQ,java慢,相片在手机看还行传到电脑就不行了,地区售价悬殊
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观还可以 图片较清晰 音质也不错
缺点:内存太小了 JAVA游戏不是卡死就是太慢,我下了100多个 只有一个能玩 拍照不能变焦 还有最重要的一点 居然到现在还没有售后服务 我手机出了问题去找营业员结果她告诉我售后服务还没有建立起来 把我气的 到现在我还没修 又买个新的了
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:画面清晰~~
缺点:上网慢~~几容易掉线~~下载极不方便
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:反映太慢!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:可爱/