性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:别的都还好
缺点:就是质量令人怀疑,还有服务真的不能让我说好,半年不到出现同样的故障两次,
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:照风景效果特好,但是照人方面,感觉还是比较模糊的。有些时候又特别清晰,总体感觉和价格相比,还是比较值的。
缺点:防抖不怎么好
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:按键少,功能又多,很容易懂
缺点:现在没发现
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: