性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:我买了不到半年,手机就不识卡,打不出电话,今年6月13日销售店送去修,7月1日说修好了叫我去拿,就在店里试机,通话不到1分钟断线,再打电话又是不识卡。又说还要去修。到底要修到什么时侯。再不解决我只好投诉了。
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:功能比较多,性价比还算可以,流行的功能都全乎,
缺点:质量不敢恭维,总是不知不觉就关机,像素与标注有很大出入,录制短片声音几乎听不到,
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:没有
缺点:S3568用不到7天就电池机身发烫
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:谈不上
缺点:买了就知道,上当后悔
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:看起来功能不错
缺点:死机、死机、死机
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:无
缺点:太多了
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:垃圾手机,远离。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:功能较好
缺点:死机问题在两个月内已维修两次,还是没有解决,我该怎么办?
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:能看股票软件
缺点:捆绑了商家的操盘手,不能用其他证券软件,感觉操盘手不好用,下载软件固定了路径,不透明。不推进我的朋友买。价钱较市场贵。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:H499型手机2009年日历中,公历与农历不符.让我觉得是在受骗.
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
优点:
缺点:金鹏2618手机有五大弊端: 1、来电没有静音,振动声太大。 2、没有个人防火墙。 3、没有电子书功能。 4、没有JAVA脚本。 5、游戏陷井多。
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:一般功能尚可
缺点:用3个月以块电池报废,用4个月,手机表面的电镀层开始脱落,像斑点狗。郁闷的是当地没有售后服务,想买一块电池都没有,其他就不用说了。