性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:我的电脑是去年十月一买的。当天晚上在家试机器在的时候就发现显示器(HPC CA777)四个角的显示颜色有点不对尽。第二天去找卖电脑的。那人说你消消磁就没事了。当时没在意,去年2月份的时候显示器有时打开之后就会有响声。现在更牛叉了。显示颜色直接没法看了。我就想不明白,可能这一批产品有问题或技术水平根本就不行。太闷郁了。
缺点:显示器的显示的四个角对不齐,显示的颜色不准。质量也不怎么样。
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:有一个关于亮度的快捷键
缺点:聚焦不好,画面不均,没驱动