性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:还比较清楚
缺点:一年玻璃破两次了,每次要花200元去修
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:暂时没找到有什么优点,他有的人家也都有
缺点:多的数不清,拍照容易糊掉,光线稍暗就强制闪光不用闪光照片拍出来没法看,色彩不够鲜艳,有时候还赶不上我索爱手机拍的照片!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:是牌子
缺点:屏太白了。电池没出息。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:触摸屏不错
缺点:拍照太糊,人家以为是手机拍的
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:精巧功能齐全
缺点:在夜间拍摄时防抖的功能不是很好,容易糊掉.
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: