性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:在众多手机中是最差的
缺点:一句两句说不完
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:每天要充电
缺点:07年10月份买的,08年3月花了120换排线.现在又自动关机了,半天重开不了. 我真是对三星的玩意失望到了极点,以后再也不买他的东西了.
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:短信、电话簿功能很好用,设计得很人性化
缺点:电池使用时间有点短,分辨率太低,使得手机看起来有些粗糙
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
评价: