性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:不好
缺点:下载不了,内外空间有啥用,真好问问海尔公司怎么搞的,没有驱动就不要骗人手MP3啊,骗子
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:没有
缺点:连下载的地方都没有
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:差
缺点:太多了
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
优点:
缺点:驱动下载态麻烦
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:小巧轻便
缺点:反应太慢
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
评价:海尔集团是不是故意不给人驱动盘了,买手机时说是有,要的时候却说没啦????大伙说郁闷吗?还不提供下载,可笑,你说要那30m的小u盘干啥??????/
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:最想知道的就是你们的网站上到底有没有关于 GH-Z2001 的MP3的驱动下栽啊?哦了! 没有赶紧告诉一声!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:机型很好,外观很漂亮。特别是那中水晶按键的。
缺点:反应太慢,还有就是那个弧线没有设计好,那在手里的感觉不是很好,很容易滑落。
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:有记事本
缺点:不知道怎么下载啊