性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 很好 |
优点:音质好 屏幕大
缺点:无
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
优点:无
缺点:有的是
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:要打12315才会给顾客换产品
缺点:质量差,售后服误差........
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:听\起来有时有杂音,不知是什么原因
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:最大的优点就是没有优点
缺点:最大的缺点就是全是缺点
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:用了一个月就坏了
缺点:耳机质量差,才用半个月就坏了.http://219.232.48.117/网站论坛的版主态度更差,回答的问题都是推卸责任.解决不了根本问题.总的说差