|
产品名称 | 恩雅 Geforce 6800Ultra (256M) | 丽台 Quadro FX3000 | 技嘉 GV-R800G4D | 微星 NX6800 Ultra-T2D256 | 艾尔莎 ATI FireGL X2-256t | |
产品图片 | 暂无图片 | |||||
厂家 | 深圳市全景数码技术有限公司 | 丽台(上海)信息科技有限公司 | - | 技嘉科技股份有限公司-北京办事处 | 微星科技股份有限公司大陆区总部 | ELSA 艾尔莎公司 |
价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 综合性能非常好,能够满足不同领域对图像处理的高要求,是专业人士的最佳选择。 查看详细信息 | |||||
用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
对不起!您选择的产品类型不同! |