|
产品名称 | 纽曼 旅行者2.5T(40G) | 清华紫光 IV1000(60GB) | IBM USB 2.0(80G/4200转) | |
产品图片 | 暂无图片 | |||
厂家 | 北京纽曼理想数码科技有限公司 | 清华紫光股份有限公司 | - | IBM中国有限公司 |
价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 旅行者2.5T移动硬盘的整体性价比很出色,附件齐全,非常适合商务人士和数码发烧友选购。 查看详细信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 这款移动硬盘的性价比很高,整体表现也还不错,适合大数据量需求的消费者选购。 查看详细信息 | ||
用户意见 | 100% 0% (共5票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 100% 0% (共1票) |
对不起!您选择的产品类型不同! |