产品名称 |
BETO DC-200 | UMAX AstraPix 560 | 柯达 CX7300 |
产品图片 |
| | |
厂家 |
深圳市星悦科技发展有限公司 | 世群国际贸易(上海)有限公司 | 柯达(中国)股份有限公司-北京办事处 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 这款机子能很容易地拍摄出好的照片,虽然还有一些不足,但较低的价格能轻松的让消费者忽略掉这些小问题。 查看详细信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
感光元件 | CMOS | CMOS | CCD |
机身类型 | 家用 | 家用 | 消费数码相机 |
感光元件尺寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2.7英寸 |
最大像素数量(万) | 200万 | 300万 | 320万 |
有效像素数(万) | 193万 | 200万 | 320万 |
最高分辨率(dpi) | 1600×1200 | 1600×1200 | 2080×1544 |
图象分辨率(dpi) | 1600×1200 | 1600×1200/1280×960/800×600 | 2080×1544/2080×1368/1024×768 |
光学变焦(倍数) | 1倍 | | 1倍 |
数字变焦(倍数) | 4倍 | 4倍 | 3倍 |
显示屏尺寸(英寸) | 1.6英寸 | 1.6英寸 | 1.6英寸 |
显示屏类型 | 1.6″彩色TFT LCD | 1.6" TFT 彩色液晶屏 | TFT LCD显示屏 |
特殊功能 | 带声音的动画拍摄 | 三合一功能,可做为数码相机、数码录像机及网络视讯相机 | 使用 CX7300 可轻松拍摄大尺寸精美照片,甚至可达 28 x 36 厘米 (11 x 14 英寸) |
上市时间 | | 2003年07月 | 2004年03月 |
兼容操作系统 | Microsoft Windows98/98SE、ME、2000、XP、Mac OS 9.x以上 | Win98/98SE/Me/2000/XP | WINDOWS 98、98SE、ME、2000 SP1 或 XP 操作系统;MACINTOSH OS X 10.2 x |
旋转液晶屏 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
技术参数 |
相当于35mm镜头尺寸 | 47mm | | 37mm |
广角镜头 | 不支持 | 不支持 | 37mm |
镜头性能 | f=8.98mm | f=7.5mm | 伸缩式 |
对焦范围 | 1.4m-无限远 | 60cm-无穷远 | 80cm-无穷远 |
近拍距离 | 20cm | 20cm-25cm | |
光圈范围 | F3.5 | F2.8 | F/4.5 |
快门类型 | 电子快门+机械快门 | 电子快门+机械快门 | 电子快门+机械快门 |
快门速度(秒) | 1/4-1/4000秒 | | 1/2 - 1/2300秒 |
等效感光度 | 自动/ISO 100-400 | 自动 | 自动 100-200(静像);100-800(录像);140(闪光灯) |
曝光模式 | ProgramAE | 自动 | 自动 |
曝光补偿 | ±2.0 EV,每级0.5EV可调 | ±2.0 EV | ±2EV 1/2级调整 |
曝光测光 | | | 矩阵,中央重点 |
数据接口类型 | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 1.1 |
功能特点 |
闪光灯 | 自动、自动防红眼、强制不闪光 | 自动/关/红眼消除 | 自动,强制闪光,强制关闭,减轻红眼 |
MPEG-4视频录制 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
闪光灯距离(m) | | | 0.8-2.4m |
外接闪光灯 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
白平衡调节 | 自动、日光、钨丝灯、白光灯、日落 | 自动/户外/日光灯/灯泡 | 自动 |
连拍功能 | 支持 | | 支持 |
自拍功能 | 支持 10秒延迟 | 支持 10秒延迟 | 支持 |
遥控功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
对焦方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
视频输出 | 支持 | 支持 | 支持 |
短片拍摄功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
录音功能 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | 简体中文/英文等多种语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
场景模式 | | | 自动、夜间和录像 |
测光方式 | | | 自动:TTL-AE 矩阵测光和中央重点测光 |
存储设备 |
存储介质 | SD卡/MMC卡 | SD卡、MMC卡 | SD/MMC卡 |
图像格式 | JPEG(Exif)/AVI,兼容DCF、DPOF | JPEG(Exif)/Motion JPEG/AVI,兼容DCF、DPOF | JPEG/EXIF v2.2 |
随机存储卡容量(MB) | 8MB内置闪存 | 16MB | 16MB |
电力规格 |
外接电源 | AC电源适配器 | | 无 |
电池使用时间 | LCD全开连续使用,可以达到2.5小时 | | |
电池类型 | 2个AA碱性电池、2个镍氢电池 | 2AA或CRV3电池 | 2×AA;1节CRV3锂电池;3v直流电源 |
外观特征 |
重量 | 130g | 100g | 147g |
颜色 | 银色 | 银色 | 银色 |
长度(mm) | 94 | 93 | 103.5 |
宽度(mm) | 66 | 56 | 40.2 |
高度(mm) | 36.8 | 38 | 65 |
附件及选件 |
随机配件 | USB线缆、电池、使用手册、存储卡 | USB线缆、电池、使用手册 | 腕带 |
附带软件 | 驱动程序、友立PhotoExpolore7/PhotoExplore2 | ArcSoft PhotoImpression,ArcSoft FunHouse,ArcSoft PhotoBase | 驱动程序,图像编辑软件 |
三角架螺孔 | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-35℃ | 0-35℃ | 0-40℃ |
工作湿度 | <80% | <80% | <80% |
存储温度(℃) | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | <90% | <90% | <90% |