产品名称 |
Acer Aspire 4520G(300512) | 清华同方 锋锐 X500(07) | HP Compaq Presario V3431AU(GP252PA) | HP Compaq 6515b(GP171PA) | DELL Vostro 1000 | 华硕 X50QT36M-DR |
产品图片 |
| | | | | |
厂家 |
宏碁集团中国总部 | 清华同方股份有限公司 | 中国惠普有限公司 | 中国惠普有限公司 | 戴尔计算机(中国)有限公司 | 华硕电脑-华捷联合信息(上海)有限公司北京海淀分公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
笔记本类型 | 入门普及型 | 娱乐游戏型 | 娱乐游戏型 | 商务应用型 | 商务应用型 | 入门普及型 |
处理器类型 | Turion 64 X2 TL-56 | Turion 64 X2 TL-50 | Turion 64 X2 TL-56 | Turion 64 X2 TL-56 | Turion 64 X2 TL-56 | Turion 64 MK-36 |
处理器系列 | Turion(炫龙)64 X2 | Turion(炫龙)64 X2 | Turion(炫龙)64 X2 | Turion(炫龙)64 X2 | Turion(炫龙)64 X2 | Turion(炫龙)64 |
CPU核心 | Tyler(双核心) | Taylor(双核心) | Tyler(双核心) | Taylor(双核心) | Tyler(双核心) | Richmond |
迅驰技术 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
处理器主频(MHz) | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
主板芯片组 | nVIDIA nForce 610M | nVIDIA C51D+MCP51 | nVIDIA C51M | AMD M690T | ATI RS485M+SB600 | nVIDIA C51M |
系统总线频率 | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 512 | 1024 | 512 | 1024 | 1024 | 512 |
其它功能 | 丽镜宽屏、内置五合一读卡器 | 200流明瑰丽宽屏,内置四合一读卡器,Kensington防盗锁 | 5合1读卡器,BrightView镜面宽屏,Kensington MicroSaver锁槽 | 内置读卡器、TMP+指纹识别 | 内置3合1读卡器、防泼溅键盘 | 内置4合1读卡器 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 120GB | 120GB | 80GB | 160GB | | 80GB |
光驱类型 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | COMBO | DVD刻录机 | COMBO | COMBO |
光驱倍速 | 8/4×5×6×8×10×24 | | | | | 8/24×10×24 |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 15.4 | 14.1 | 14.1 | 15.4 | 15.4 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 |
视频/音频 |
显示芯片 | NVIDIA GeForce 8400M G | NVIDIA GeForce Go 7400 | NVIDIA GeForce Go 6150 | ATI Radeon Xpress 1250集成 | ATI Radeon Xpress 1150集成 ATI Radeon X300芯片 | nVIDIA GeForce Go 6100 |
音频系统 | 内建双喇叭的音效系统,内建麦克风,DOLBY SurroundSound音效 | Azalia高保真立体声声卡,支持HDAudio规范 | 奥特蓝星(Altec Lansing)品牌扬声器,音量控制和静音按钮 | ADI SoundMAX Professional -16位立体声音效 | 双通道高清音频编码解码器,2个采用HD Audio 2.0软件标准的2瓦内置立体声扬声器 | AC 97规范的音效芯片 |
显存容量(MB) | 独立128M,可最大共享到256M | 独立128MB,最大可扩至256M | 最大共享128M内存 | 共享内存固定128MB,最大可以共享512MB | 共享内存最大128M | 最大共享128M内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
网络 |
Modem | 56K | 56K | 56K | 高速56K调制解调器 | 56K V.92 | 56K V.92 |
网卡 | 内建10/100Mbps高速以太网卡,IEEE802.11b/g无线网卡 | 10/100Mbps自适应网卡,802.11b/g无线网卡 | 集成的10/100M局域网,Broadcom 802.11a/b/g无线局域网 | Broadcom NetLink千兆以太网PCI网卡,802.11A/B/G无线网卡 | 集成10/100M以太网卡,Dell Wireless 1390 802.11g Mini Card Wireless | 10/100Mbps以太网卡 |
输入输出 |
指取设备 | 2键触控板,带滚动键 | 2键触控板 | 2键触控板,带滚动条 | 带滚动区域和HP生物指纹传感器的触摸板 | 2键触控板 | 2键触控板 |
I/O接口 | 4×USB 2.0、1×IEEE1394、1×S-video、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11 | 4×USB2.0、1×Express Card、1×DVI(附赠DVI转VGA接头)、1×RJ45,1×RJ11、4合1读卡器(SD/MMC/MS/MS_Pro) | 3×USB 2.0、IEEE1394、VGA、S-video、笔记本扩展插槽、RJ-11、RJ-45、耳机/麦克风、红外线接口 | 4×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×S-Video、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×VGA输出接口 | 4×USB2.0、1×VGA、RJ-11、RJ-45、麦克风插孔和耳机插孔 | 4×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11、1×S-video |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.52 | 2.7 | 2.46 | 2.27 | 2.84 | 2.8 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 黑色磨光和亚光镀铬外壳 | 复合材质 |
长度(mm) | 342 | 357 | 334 | 331 | 356 | 365 |
宽度(mm) | 247 | 259 | 237 | 243 | 265 | 267 |
高度(mm) | 35-38 | 25-34.6 | 26-39 | 34 | 36 | 35 |
软件系统 |
预装操作系统 | LINUX | Microsoft Windows Vista Home Premium 简体中文版 | Microsoft Windows Vista Home Basic 简体中文版 | Microsoft Windows Vista Home Basic 简体中文版 | Microsoft Windows Vista Business(简体中文版) | DOS |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书、游戏手柄、鼠标、电脑包、盛大游戏点卡 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | 随机光盘及驱动程序 | 随机软件 | HP ProtectTools Security Manager、HP 3D DriveGuard、Norton Internet Security诺顿网络安全特警 | 驱动软件和随机光盘 | 随机光盘及驱动程序 |
电力规格 |
电池类型 | 6芯4000mAh锂电池 | 4400mAh智能锂离子电池 | 6芯锂离子电池,10.8V 47Wh | 6芯47WHr锂离子电池 | 4芯29瓦时锂离子电池 | 锂离子6芯,4400mAh |
工作时间(小时) | 2.1小时左右,具体时间视使用环境而定 | 2.5-3 | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源 | 100-240 VAC 50-60 Hz | 100V-240V电源适配器 | AC/DC电源适配器,65W | HP智能AC适配器90W | 100-240V通用适配器 | 全球通用快速充电式交流电源供应器,输出:直流19伏,3.42安培,65瓦 |
充电时间(小时) | 2小时关机快速充电,3小时使用中充电 | | 3 | 3 | 3 | 2.5小时关机快速充电,4小时使用中充电 |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-35℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-35℃ | 0-40℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20-80% | 20-80% | 10%-90% | 10%-90%(无冷凝) | 20%-80% |
存储温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -40-65℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 10%-95% | 10%-95% | 5%-95% | 5%-95%(无冷凝) | 10%-90% |