产品名称 |
奥图码 EP 774 | 夏普 XV-Z3100A | BenQ W500 | 日立 CP-HX3280 |
产品图片 |
| | | |
厂家 |
Optoma上海办事处 | 夏普商贸(中国)有限公司 | 明基中国营销总部 | 日立(中国)有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
投影技术 | DLP | DLP | LCD | LCD |
技术类型及规格 | 0.7寸XGA DDR12°DMD芯片 | 0.62英寸宽幅单芯片DLP | 0.55 3LCD 720P Panel | 0.6英寸多晶硅有源矩阵式TFT微透镜液晶板×3 |
光亮度(流明) | 4000 | 1000 | 1100 | 2600 |
标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 1280×720 | 1280×720 | 1024×768 |
最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 1400×1050 | 1920×1080 | 1600×1200 |
对比度 | 2500:1 | 6500:1 | 5000:1 | 600:1 |
投影机类型 | 教育会议投影机 | 家庭影院型 | 家庭影院型 | 教育会议投影机 |
投影参数 |
投影镜头 | F/2.6-2.81@2.4m,f=26.01-29.84mm,1.15X手动对焦 | 1:1.15手动变焦/聚焦F=2.4-2.6 f=19-21.9mm | 1-1.2变焦镜头 | 手动变聚焦(F=1.7-1.9)1:1.2 |
投影距离(米) | 1-11.2 | 1.4--12.3m | 1.52-8.99m | 1.2--12.4 |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 16:9 | 4:3/16:9 |
色彩 | 1677万 | 16.77 | 10亿7千万色 | 1677万 |
投影方式 | 正投 | 吊装/台式,正投/背投 | 前投?/前投/背投, 桌上/吊装 | 正投/背投 |
调整功能 | 正负15度数字垂直梯形校正 | 垂直数码梯形校正 | 数字梯形修正 | 垂直梯形校正 |
有效扫描频段 | 水平:15.31-90KHz,垂直:50-85Hz | 水平:15-70KHz,垂直:45-85Hz | 水平:15-17KHz,垂直:50-100Hz | fH(kHz):15-91 ;fV(Hz):50-120 |
输入端子 | 一组DVI-D支持HDCP输入、一组VGA输入(可转接色差讯号)、一个mini DIN S-Video输入、一个合成视讯输入(Composite)、音频输入、RS-232、USB | HDMI、电脑RGB/色差分量(15pin Mini D-SUB)×2、复合视频(RCA)×1、S视频×1、音频输入×2(电脑RGB×1、视频×1)、RS-232 | 模拟RGB:D-sub 15 pin×1、HDMI×1(支持HDCP)、色差端子2组(1组与D-Sub共享)、S-Video端子:Mini Din 4 pin×1、Video端子:RCA×1 | 模拟RGB:15 pin Mini-Dsub×2、S-视频:jack端子×1、复合视频:RCA jack端子×1、色差信号:RCA jack端子×3、RCA jack端子×1(左/右),微型jack×1、RS232、USB |
输出端子 | VGA输出、音频输出 | | | 模拟RGB:15 pin Mini-Dsub×1,与RGB2输入接口共享、音频:微型jack×1 |
标称光亮度均匀值 | 85% | 90% | 85% | 90% |
视频带宽 | | 12-85MHz | | |
电力规格 |
电源 | 100-240 V,50/60Hz | AC100-240V/3.1A、50/60Hz | 100 to 240 V AC, 50 to 60 Hz | AC100-120V / AC220-240V |
功耗(W) | | 293W(标准模式)、228W(ECO模式)、4W(待机) | 200W | 310W |
噪音(dB) | 36dB(标准模式),35dB(节能模式) | 33dB | 28dB | |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | PC及其相容机种,Mac | PC及其相容机种,Mac | PC及其相容机种,Mac | PC及其相容机种,Mac |
视频信号方式 | HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM | NTSC,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N,PAL60,SECAM,DTV(480I,480P,540P,576I,576P,720P,1035I,1080I) | NTSC/PAL/SECAM/HDTV(1080p;1080i;720p;576p;576i;480p;480i) | NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL、HDTV:750p(720p),1125i(1080i)、SDTV:525i(480i),525p(480p),625i(576i) |
菜单语言 | 支持中文 | 支持中文 | 英/法/德/意/西/俄/繁中/简中/日/韩/瑞典/ | 支持中文 |
安全认证 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | CCC | CCC | CE/UL/TUV/GS/FCCA |
配件 |
灯泡 | 280W | 2000小时 | 2000小时 | 200W UHB |
灯泡寿命(小时) | 2000小时(标准模式),3000小时(环保模式) | 220W 直流灯泡 | 140W | 2000 |
扬声器 | 1×3W扬声器 | 2W单声道 | | 1×1W扬声器 |
标准配件 | AC电源线,VGA信号输入线,复合视频线,全功能遥控器,电池2颗,手提袋,使用者指南,快速安装卡,保证卡 | 遥控器、电池、电源线1.8m、视频线缆、说明书 | 使用手册,使用手册CD,遥控器Video缆线,遥控器电池,电源线,Component cable,色差线,快速启动卡 | 电源线、使用说明书、RGB电缆线、视频/线、PS/2鼠标线、安全注意事项、遥控器(内含电池)、携带包、提手 |
其他特性 | 数位防窃机制、智慧断电保护,快速关机系统 | 720电视扫描线、数字Y/C分离、放大、静止、开机图像、休息定时器等功能 | HQV HDMI接入、微尘过滤器、动态光圈H、V lens shift | 全新断电保护设计、高技术防尘功能、独创的防盗杆设计、创新的宽屏分辨率调整(特别适用于WXGA显示) |
外观特征 |
长度(mm) | 300 | 315 | 349 | 306 |
宽度(mm) | 244 | 294 | 277 | 249 |
高度(mm) | 100.5 | 120 | 120 | 86 |
重量(kg) | 3.6 | 4 | 3.9 | 2.9 |
环境参数 |
工作温度(℃) | 0-40 | 5-35 | 0-40 | 5-35 |
工作湿度 | 15-85% | 10-80% | 10-85%(无冷凝) | 20-80% |
存储温度(℃) | -10-60 | -20-60 | -10-50 | -20-60 |
存储湿度 | 10-95% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |