产品名称 |
长虹 PDF260X | 3M AD40X | 奥图码 EP 780 | 东芝 TDP-T100 (CH) |
产品图片 |
| | | |
厂家 |
四川长虹集团 | 3M中国有限公司 | Optoma上海办事处 | 东芝(中国)有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 这是一款高端商务教育投影机,硬件配置很高,色彩真实,画面细节表现突出,同时还拥有拥有内置LAN网络控制功能和遥控器内建方便简报的无线鼠标功能,非常适合商务教育行业应用。
查看详细信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 这是一款定位于教育行业应用的投影机,充满人性化设计,拥有良好的性能表现,性价比相当突出,是大型教室和多功能厅用机的上佳选择。
查看详细信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
投影技术 | DLP | DLP | DLP | DLP |
技术类型及规格 | 0.55" DMD, DDP 2000 | 0.7" DMD DDP2000 | 0.7寸XGA DarkChip 3 DMD晶片 | 0.55" DDR DMD |
光亮度(流明) | 2600 | 3600 | 4000 | 3500 |
标准分辨率(dpi) | 800×600 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1280×1024 |
对比度 | 2000:1 | 2100:1 | 3000:1 | 2000:1 |
投影机类型 | 教育会议型 | 教育会议型 | 教育会议投影机 | 教育会议型 |
投影参数 |
投影镜头 | 1.10 X手动缩放/对焦,F=2.7-3.0,f=21.83-23.81mm,投射比1.93-2.13:1 | 1.15:1手动变焦,光圈2.6-2.8,投射比1.8-2.1,焦距26.9-29.84mm | 高精密镜头,F=2.4-2.6,f= 28-33.6 mm,1.2X手动缩放及手动对焦镜头 | 手动放大1.6倍 f=20.5 - 32.8 mm,F=2.2 - 2.8 |
投影画面尺寸(米) | | | | 0.72-7.62 |
投影距离(米) | 1.2-12 | 1-11.2m | 1.5-12.5 | 1.07-11.09 |
屏幕宽高比例 | 4:3(兼容16:9) | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 4:3(兼容16:9) |
色彩 | 1677万 | 16.77 | 1073.7百万色 | 1677万 |
投影方式 | 前投/背投/吊顶 | 前投/后投/桌面/天花板 | 正投 | 正/背投,桌上/吊挂 |
调整功能 | 梯形校正 | 梯形校正:垂直:±15度 | 正负15度数字垂直梯形校正 | 自动梯形校正 |
有效扫描频段 | 水平:31.5-100KHz,垂直:56-85Hz | 水平:15,31-90KHz,垂直:50-85Hz | 水平:15-100 KHz,垂直:56-85 Hz | 水平(kHz):15-120;垂直(Hz):50-150 |
输入端子 | VGA(YPbPr/YCbCr)×2、S端子、Video、微型音效输入 | DVI-D+HDCP、RGB输入、复合视频RCA×1、S-video、分量视频(通过RGB HD-15端子)、音频输入 | DVI-D(PC/DVI-D支援HDCP) x1,模拟VGA1( YPbPr/RGB) x1,模拟VGA2( YPbPr/RGB/SCART) x1,S-Video端子,合成视讯 | RGBx 2: D-sub15 Terminal;S-Videox 1: S terminal;Composite Videox 1: RCA terminal;RGB Audiox 1: Stere |
输出端子 | VGA DB-15×1、RS232 | RGB输出、音频输出、USB、RS-232 | VGA输出、音频输出 | RGBx 1: D-sub15 |
标称光亮度均匀值 | 85% | 90% | 85% | 95% |
电力规格 |
电源 | 220V AC,50/60Hz | 220-240V,自适应 | AC100-240,50-60HZ | 100~240V AC |
功耗(W) | | 标准模式330W:经济模式290W:待机功耗<5W | 385W +-10% (开机),< 12W(待命) | |
噪音(dB) | 28 | 33dB | 30dB(一般模式),32dB(高亮度模式) | 32 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | PC及其相容机种,Mac | PC及其相容机种,Mac | PC及其相容机种,Mac | PC及其相容机种 |
视频信号方式 | HDTV(480i/p,576i/p,720p,1080i)Full NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-A,PAL-M,PAL-N,SECAM | NTSC、NTSC4.43、PAL(B,G,D, H, I, M, N, 60)、SECAM、SDTV(480i)、EDTV(480p)、HDTV(720p,1080i) | Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM;HDTV(480i/p,576i/p,720p,1080i) | NTSC,PAL,SECAM,HDTV(480p,480i,720p,1080i) |
菜单语言 | 支持中文 | 支持中文 | 支持中文 | 支持中文 |
安全认证 | CCC | CCC、TUV-CB、CB、CE、C-UL、FCC B | CE/UL/TUV/GS/FCCA | CCC |
配件 |
灯泡 | 200W可换式飞利浦高效灯泡 | 200小时 | 300瓦可换式高效能灯泡 | 275W |
灯泡寿命(小时) | 2000(标准模式),3000(节能模式) | 260W.经济模式230W | 3000小时(一般模式),2000小时(高亮度模式) | 2000(标准模式),3000(节能模式) |
遥控器 | | | | 无线遥控器 |
扬声器 | 2W多媒体喇叭 | 3W单声道 | 2 W扬声器 x 2 | 1×1W |
标准配件 | 无线遥控器、电源连接线、用户手册、VGA电缆、小型Din至RS232口鼠标线、视音信号线、S-视频线、音频信号线 | 电源线(国际)、遥控器、DVI-D电缆、S视频电缆、USB电缆、背包、中文用户手册、中文快速操作指南 | AC电源线,VGA信号输入线,复合视频线,全功能遥控器,电池2颗,手提袋,使用者指南,快速安装卡,保证卡 | 电源电缆,计算机电缆,遥控器,S端子电缆,AV电缆,干电池4号X2,使用说明书 |
其他特性 | 专业防尘设计、30秒快速关机、7级数字变焦、红,绿,蓝三色独立调整、高海拔模式、开机密码功能 | 5段色轮、快速开关机、自动关机、断电保护、高原模式、防盗锁 | 防盗Kensington 锁孔,计时密码装置 | 自动梯形校正、新色彩修正系统 |
外观特征 |
长度(mm) | 237 | 300 | 261 | 300 |
宽度(mm) | 215 | 244 | 347 | 218 |
高度(mm) | 110 | 88 | 128 | 99 |
重量(kg) | 2 | 3.5 | 3.6 | 2.9 |
环境参数 |
工作温度(℃) | 0-45 | 5-40 | 0-40 | 0-40 |
工作湿度 | 20-80% | 5-90% | 15-85% | 30%-70% |
存储温度(℃) | -10-60 | -10-60 | -10-60 | -10-50 |
存储湿度 | 5-90% 无结露 | 5-95% | 10-95% | 5-90% 无结露 |