产品名称 |
MSI MEGABOOK S310 | 神舟 优雅 Q320R | 海尔 W36(T2350G10080BaDG) | 联想 天逸F30 (T5500W31024080BiVPW3b) | 华硕 W7K24J-SL (100G) | SONY VGN-SZ422 |
产品图片 |
| | | | | |
厂家 |
微星科技股份有限公司大陆区总部 | 深圳市新天下集团有限公司 | 海尔集团 | 联想集团有限公司 | 华硕电脑-华捷联合信息(上海)有限公司北京海淀分公司 | 索尼(中国)有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 华硕W7J外形坚固,具有丰富的功能,性能表现也比较出色,是款比较高端的国产机型。
查看详细信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 100% 0% (共2票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | AMD | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel | Intel(英特尔) |
笔记本类型 | 家用 | 娱乐游戏型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 |
处理器类型 | AMD 双核炫龙64 TL-50 | Core 2 Duo T5200 | Core Duo T2350 | Core 2 Duo T5500 | Core Duo T2400 | Core 2 Duo T5600 |
处理器系列 | Turion(炫龙)64 X2 | Core 2 Duo(酷睿2) | Core Duo(酷睿) | Core 2 Duo(酷睿2) | Core Duo(酷睿) | Core 2 Duo(酷睿2) |
CPU核心 | Taylor(双核心) | Merom(双核心) | Yonah(双核心) | Merom(双核心) | Yonah(双核心) | Merom(双核心) |
迅驰技术 | 不支持 | 迅驰(Napa) | 迅驰III(Napa) | 迅驰III(Napa) | 迅驰III(Napa) | 迅驰(Napa) |
处理器主频(MHz) | 1.6 | 1600 | 1860 | 1660 | 1830 | 1830 |
二级缓存(KB) | 512KB | | | | 2048 | |
主板芯片组 | ATI RS485M+SB460 | Intel 945GM | Intel 945PM | Intel 945GM | Intel 945PM | Intel 945GM |
系统总线频率 | 800MHz | 533MHz | 533MHz | 667MHz | 667MHz | 667MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 0.512GB | 2048 | 1024 | 1024 | 512 | 1024 |
最大内存容量(MB) | 2GB | | | | 1536 | |
其它功能 | CBD亮彩增艳技术镜面宽屏,内置三合一读卡器 | 瑰丽宽屏,内置4合1读卡器 | 润清镜面高亮宽屏,内置4合1读卡器,30万像素高清摄像头 | 镜面高亮宽屏、娱乐飞梭、吸入式光驱、内置130万像素摄像头人脸识别 | 镜面宽屏,内置4合1读卡器,130万像素摄像头,蓝牙 | 内置蓝牙、MOTION EYE摄像头、硬盘保护 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 80GB | 120GB | 80GB | | 100 | 100GB |
硬盘描述 | SATA接口, 5400转 | | | | | |
光驱类型 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | COMBO | COMBO | DVD刻录机 | DVD刻录机 |
光驱倍速 | 8/4×8×10×24 | | | | | 8/24×24×24×8 |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 13.3英寸 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 13.3 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1280×768 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×768 | 1280×800 | 1280×800 |
视频/音频 |
显示芯片 | 集成ATI Mobility Radeon Xpress X1150显卡 | Intel GMA950 | NVIDIA GeForce Go 7400 | Intel GMA950 | NVIDIA GeForce Go 7400 | NVIDIA GeForce Go 7400/Intel GMA950 |
音频系统 | Realtek ALC883,相容于SoundBlaster,4扬声器环绕立体声 | AC 97规范的音效芯片 | Intel High Definition Audio,24位立体声,内置扬声器,内置麦克风 | Intel High Definition Audio chip,立体声喇叭,Sub Woofer音箱 | 内建Intel High Definition立体双声喇叭 | 兼容英特尔High Definition Audio,内置扬声器(立体声),内置麦克风(单声道) |
显存容量(MB) | 最大128MB | 共享内存最大224M,视配置内存而定 | 128M独立显存,通过TurboCache技术最大共享系统内存达到256M显存 | 动态共享内存 | 独立128MB,最大可扩至256M | 独立64M/最大共享319M内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 | 集成显卡 | 独立 | 独立/集成显卡 |
网络 |
Modem | 56K | 无 | 56K V.92 | 56K | 56K V.92 | 56K |
网卡 | 内建10/100Mbps高速以太网卡,内建802.11a/b/g无线网络卡(选配) | 集成10/100/1000M以太网卡,英特尔Pro/Wireless 3945 802.11 a/b/g微型无线网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡,英特尔Pro/Wireless 3945 802.11 a/b/g微型无线网卡 | 10/100M自适应局域网卡,Intel 3945ABG无线网卡模块 802.11a/b/g | 内建10/100/1000Mbps高速网络芯片,支持双天线高性能无线网络模块,支持802.11a/b/g | 内建10/100Mbps 高速以太网路,Intel PRO/Wireless 3945ABG IEEE802.11a/b/g,蓝牙 |
有线上网 | 内建10/100Mbps高速以太网卡,内建802.11a/b/g无线网络卡(选配) | | | | | |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | | | | | 1×Express Card 接口 | |
指取设备 | 2键触控板 | 2键触控板,带滚动条 | 2键触控板 | 隐含式触控鼠标板 | 2键触控板 | 触控板 |
I/O接口 | 3×USB2.0、IEEE1394、VGA接口、S-video、麦克风输入、耳机输出(S/PDIF)、RJ-11、RJ-45 | 3×USB 2.0、IEEE 1394、S-video、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45 | 3×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11 | 3个USB2.0接口、PCMCIA接口、VGA接口、RJ11、RJ45、麦克风、耳机/音频输出、红外接口、笔记本锁孔、直流电源接口、1394接口、四合一读卡器 | 3个USB2.0、1394、音频输出(S/PDIF)、麦克风插孔、VGA接口、TV-OUT、4合1读卡器接口 | 2×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、扩展机座接口、读卡器接口 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 1.98千克 | 1.89 | 1.98 | 2.15 | 1.95 | 1.85 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 钢琴烤漆材质 | 普通机壳 | 铝镁合金外壳 | 铝镁合金 | 镁铝合金 | 镁合金 |
长度(mm) | 308.5mm | 316 | 315 | 317 | 315 | 315 |
宽度(mm) | 226.5mm | 224 | 226.5 | 226 | 226.5 | 234.3 |
高度(mm) | 27-34 | 31.9-34.4 | 29.9-37.5 | 26-35.5 | 29.9-36.7 | 24.7-36 |
软件系统 |
预装操作系统 | 正版Windows Vista Home Basic | DOS | DOS | Microsoft Windows Vista Home Premium 简体中文版 | Microsoft Windows XP Home 简体中文版 | Microsoft Windows Vista Home Premium 简体中文版 |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书、记忆卡适配器 |
附带软件 | 驱动软件和随机光盘 | 随机驱动程序 | 随机光盘及驱动程序 | 联想软件礼包 | ASUS DVD、Power Director、Medi@Show、Symantec Norton Internet Security 2005、Adobe Acrobat Reader 7.0、NERO Express | 随机光盘及驱动程序 |
电力规格 |
电池类型 | 8芯锂电池 | 11.1V 4000mAH锂电池 | 6芯4800mAH锂电池 | 6芯锂离子聚合物电池 | 6芯:4800mAh,53Whr锂离子电池 | 11.1V/5200mAH锂离子电池 |
工作时间(小时) | 3小时左右,实际使用时间视具体使用环境而定 | 2-2.5 | 2.5 | 4 | | 5.5 |
电源 | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz | 全球通用快速充电式100~240V自适应交流电源供应器 | AC/DC交直流电源转换适配器 | 100-240V通用适配器90瓦 | 19.5V DC/100-240V AC |
充电时间(小时) | | | | | 2.5小时关机快速充电,4小时使用中充电 | 4.5(关机)/6.5(开机) |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-40℃ | 0-35℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 5-35℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
存储温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |