产品名称 |
柯尼卡美能达 Dimage Scan Dual Ⅳ | 尼康 CoolScan VED | 方正 Z636 | Microtek ArtixScan 120tf |
产品图片 |
| | | |
厂家 |
柯尼卡美能达影像株式会社北京事务所 | 尼康映像仪器销售(中国)有限公司 | 北京北大方正集团公司 | 上海中晶科技有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 尼康 CoolScan VED是一台面向专业的摄影工作者的底片扫描仪,具有出色的性能表现。 查看详细信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
100% 0% (共1票) | 100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
主要参数 |
扫描仪种类 | 底片扫描仪 | 底片扫描仪 | 底片扫描仪 | 底片扫描仪 |
扫描元件 | CCD | CCD | CCD | CCD |
最大扫描面积 | 36×24 | 26×76mm | 36×24mm | 36×24 |
光学分辨率(dpi) | 3200×3200 | 4000×4000 | 3600×3600 | 4000×4000 |
最大分辨率(dpi) | | | | 10000×10000 |
扫描速度 | 21秒 | 38秒 | 70秒/3600dpi(ICE off)3分30秒/3600dpi(ICE on) | 灰度:<9 ms/线;彩色:<14ms/线 |
色彩位数 | 48 | 42 | 48 | 42bit |
预扫时间(s) | 21 | 14s | 10 | 15s |
接口类型 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0, IEEE-1394 | Firewire/SCSI-II |
扫描介质 | 35mm胶片, APS胶片 | 负片和正片, 彩色及黑白 | 35mm正负片, 单张或整卷 | 35毫米胶片, 120胶片, 6*4.5厘米胶片, 6*6厘米胶片, 6*7厘米胶片, 6*9厘米胶片 |
光源 | 3波段冷阴极管 | R、G、B和红外线(IR)LEDs | 红外线冷阴极射线管 | 冷阴极管 |
其他规格 |
系统要求 | PC: Pentium III 600MHz 256MB | CPU:Pentium(R) 300MHz or faster,RAM:128MB or more(512MB or more recommended),Hard disk:40MB req | PC: Pentium Ⅱ300MHZ以上, 至少256MB内存, 90MB以上硬盘空间, Windows98/me/2000/XP | PC(Windows 98/ME/2000/NT 4.0/XP)iMac, 新型Macintosh G3/G4 |
随机附件 | 35mm胶片托架FH-U1, 幻灯片托架SH-U1, USB电缆UC-2(与USB2.0 兼容), AC适配器, DiMAGE Scan Dual Ⅳ和Photoshop Elements软件光盘 | 条状片夹SA-21、幻灯片片夹MA-21、USB数据线、电源线、使用手册、保修卡 | USB数据线, 电源线, 使用手册, CD-ROM光盘 | 数据线, 电源线, 使用手册, CD-ROM光盘 |
兼容操作系统 | Windows 98SE/2000/XP, Mac OS8.6 | Windows 98se/xp/2000/ME,MAC OS 9(9.1orlater),MAC OS(10.1.5 or later) | Windows98/ME/2000/XP,MacOS 9.0-9.2.2,MacOS 10.1.5-10.2.5 | Windows 98/2000/ME/XP, Mac: Mac OS 9.x, Mac OS X |
附带软件 | 驱动程序, Photoshop Elements软件 | 编辑软件、图像处理软件 | Digital ICE3TM软件 | ScanWizard Pro TX Microtek Scanner ICC Profiler (MSP) |
环境条件 |
工作温度 | 10-35℃ | 10-35℃ | 5-35 | 10-35℃ |
工作湿度 | 15-80% | 20-60% | 20-80% | 20-80% |
存储温度 | -20-60℃ | 0-35℃ | -10-50℃ | -25-60℃ |
存储湿度 | 15-80% | 10-80% | 0-90% | 10-90% |
外观规格 |
重量(Kg) | 1.5 | 3 | 2.1 | 8 |
长度(mm) | 325 | 315 | 260 | 504 |
宽度(mm) | 145 | 96 | 90 | 274 |
高度(mm) | 100 | 172 | 165 | 142 |
颜色 | 灰黑 | 灰 | 蓝 | 白 |
电气规格 |
功耗(W) | 最大30W | | | 20 |
电源电压(V) | AC200-240 | 100-240v | AC220–240V | AC100-240 |
电源频率(Hz) | 50-60 | 50/60 Hz | 50-60Hz | 50-60 |