产品名称 |
联想 天逸F21 (L2400W2512080BXW3bv小熊维尼版) | 神舟 优雅 Q320N | 海尔 W12 (T20512080BaWN) | SONY VGN-C21CH/B | 华硕 U5256F-DR |
产品图片 |
| | | | |
厂家 |
联想集团有限公司 | 深圳市新天下集团有限公司 | 海尔集团 | 索尼(中国)有限公司 | 华硕电脑-华捷联合信息(上海)有限公司北京海淀分公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
等级: 很差 差 一般 好 很好 这是一款限量发售的纪念版笔记本,拥有出色的外观设计和相当高端的硬件配置,整体的用料和做工也很出色,非常适合MM使用。 查看详细信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) |
笔记本类型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 |
处理器类型 | Core Duo L2400 | Core Duo T2250 | Core Duo T2050 | Core 2 Duo T5500 | Core 2 Duo T5600 |
处理器系列 | Core Duo(酷睿) | Core Duo(酷睿) | Core Duo(酷睿) | Core 2 Duo(酷睿2) | Core 2 Duo(酷睿2) |
CPU核心 | Yonah(双核心) | Yonah(双核心) | Yonah(双核心) | Merom(双核心) | Merom(双核心) |
迅驰技术 | 迅驰III(Napa) | 迅驰(Napa) | 迅驰III(Napa) | 迅驰(Napa) | 迅驰III(Napa) |
处理器主频(MHz) | 1660 | 1730 | 1600 | 1660 | 1830 |
二级缓存(KB) | 2048 | | | | |
主板芯片组 | Intel 945GM | Intel 945GM | Intel 945GM | Intel 945GM | Intel 945GM |
系统总线频率 | 667MHz | 533MHz | 533MHz | 667MHz | 667MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 512 | 1024 | 512 | 512 | 1024 |
最大内存容量(MB) | 2048 | | | | |
其它功能 | 维尼小熊彩绘外壳,镜面高亮度液晶屏、内置CDMA无线上网模块,独创三网合一解决方案、APS硬盘主动防护系统 | 镜面高亮瑰丽宽屏 | 润清高亮镜面宽屏,内置200万像素180度可旋转摄像头,四合一读卡器(SD/MS/MS pro/MMC) | 酷感黑外壳,内置蓝牙,“酒窝式”网格纹掌托设计 | 独家靓彩引擎技术(Splendid),内置蓝牙、采用无铅、无卤化环保材质可回收 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 80GB | 100GB | 80GB | 80GB | 100GB |
光驱类型 | COMBO | DVD刻录机 | COMBO | COMBO | COMBO |
光驱倍速 | | | | 8/24×24×24 | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 12 | 13.3 | 12.1 | 13.3 | 12.1 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 4:3 |
标准分辨率 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1024×768 |
视频/音频 |
显示芯片 | Intel GMA950 | Intel GMA950 | Intel GMA950 | Intel GMA950 | Intel GMA950 |
音频系统 | AC 97规范的音效芯片,双独立全音域音箱 | Intel High Definition Audio chip,立体声喇叭 | 支持AC97 2.1,SPDIF&7.1声道 | 兼容英特尔High Definition Audio,内置扬声器(立体声),内置麦克风(单声道) | AC"97相容音效芯片,立体声喇叭,3D立体音效设备 |
显存容量(MB) | 最大共享128M | 共享内存 | 最大共享128M内存 | 共享内存最大128M | 动态共享内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
网络 |
Modem | 56K V.92 | 56K | 56K | 56K | 56K |
网卡 | 10/100M网卡,Intel Pro/Wireless 3945ABG 802.11a/b/g集成无线局域网,内建CDMA无线上网模块 | 10/100/1000Mbps以太网卡,内置Intel 3945ABG无线网卡 | 内建10/100/1000Mbps高速局域网络控制模块,英特尔PRO 3945ABG 802.11a/b/g无线网络模组 | 内建10/100Mbps 高速以太网路,Intel PRO/Wireless 3945ABG | 10/100/1000Mbps自适应网卡,Intel PRO Wirless 3945ABG 802.11a/b/g |
输入输出 |
指取设备 | 2键触控板 | 触控板 | 无缝触控板,防尘防水 | 2键触控板 | 2键触控板 |
I/O接口 | 3个USB 2.0、1个IEEE1394、多合一读卡器接口(MMC,SD,MS,MS PRO)、PCMCIA接口、VGA接口、RJ11、RJ45、麦克风、音频输出、笔记本锁孔 | 3个USB、VGA、S-video、Audio In/Out、RJ-45、IEEE 1394、4合1读卡器 | 3个USB 2.0、IEEE1394、4合1读卡器(SD/MS/MS pro/MMC)、RJ-11、RJ-45、VGA输出、音频输入/输出(S/PDIF) | 2×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11、S-video、扩展机座接口、读卡器接口 | USB2.0×3、IEEE1394×1、四合一读卡器(SD/MMC/Memory Stick/MS PRO)、RJ-11、RJ-45、外接VGA接口、外接麦克风接口、耳机输出接口(S/PDIF) |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 1.45 | 1.89 | 1.81 | 2.3 | 1.4 |
光驱软驱位置 | 全外置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 铝镁合金 | 复合材质 | 镁铝合金 | 镁合金 | 复合材质 |
长度(mm) | 296 | 316 | 291 | 329.6 | 274 |
宽度(mm) | 216 | 224 | 218 | 235.6 | 231.7 |
高度(mm) | 23-26 | 31.9-34.4 | 25-32.5 | 36.7-37.2 | 27.5-33.5 |
软件系统 |
预装操作系统 | Microsoft Windows XP 家庭版 | DOS | Microsoft Windows XP Home Edition中文版 | Microsoft Windows Vista Home Premium 简体中文版 | Microsoft Windows XP Home Edition简体中文版 |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书、维尼小熊内包 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书、记忆卡适配器 | 电源适配器、软件光盘、说明书、光學鼠标、多功能手提袋 |
附带软件 | 关联任意通2.0、一键恢复II代 | 随机光盘及驱动程序 | 随机光盘及驱动程序 | DVgate Plus Ver.2.3、VAIO Video&Photo Utility Ver.1.0、、WinDVD for VAIO、Click to DVD Ver.2.6、SonicStage CP Ver.4.2、SonicStage Mastering Studio Ver.2.3、Roxio Easy Media Creator、Adobe Reader 7、Norton Internet Security 2007、金山词霸 2006 for VAIO | ASUSDVD XP V5.0、Power Director V3.0DE、Symantec Norton Internet Security 2005、Adobe Acrobat Reader 7.0、ASUS NB Probe |
电力规格 |
电池类型 | 标配双电池,3cell电池2600mAH和6cell 5200mAH长效锂离子电池 | 6芯锂离子电池 11.1V 4400毫安 | 4芯锂离子电池 | 锂离子电池VGP-BPS2C | 长效锂离子电池 |
工作时间(小时) | 8.5 | 3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 3 | 4 | |
电源 | AC/DC电源适配器 | AC/DC电源适配器 | 100-240V自适应全球通用快速充电式交流电源供应器 | VGP-AC19V14,19.5V DC/100-240V AC | 100-240伏特,50/60Hz、19伏特、3.42安培、65瓦 |
充电时间(小时) | | | 3 | 4.5(开机)/3(关机) | 4(开机)/2.5(关机) |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 5-35℃ | 0-40℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 10%-90% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
存储温度 | -20-60℃ | -20℃-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 5%-90% | 10%-90% | 10%-90% |