产品名称 |
Acer TravelMate 2483NWXC | DELL LATITUDE 131L (3500+/512M/60G) | 华硕 A8H20Je-DR | 三星 X11 (KS05) | 海尔 W66 (T20256060BDN) |
产品图片 |
| | | | |
厂家 |
宏碁集团中国总部 | 戴尔计算机(中国)有限公司 | 华硕电脑-华捷联合信息(上海)有限公司北京海淀分公司 | 三星集团(中国)总部 | 海尔集团 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 这款笔记本虽然硬件配置不高,但性能表现较为均衡。尤其在显示屏、多媒体控制台方面有着不错的表现,是一款性价比较高的产品。 查看详细信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 100% 0% (共24票) |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel(英特尔) | AMD | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) |
笔记本类型 | 入门学生型 | 商务应用型 | 娱乐游戏型 | 家用 | 娱乐游戏型 |
处理器类型 | Celeron-M 430 | 移动版闪龙3500+ | Core Duo T2050 | Intel 奔腾双核 T2060 | Core Duo T2050 |
处理器系列 | Celeron(赛扬)M | 移动版闪龙 | Core Duo(酷睿) | Pentium Dual-core | Core Duo(酷睿) |
CPU核心 | Yonah(单核心) | Keene | Yonah(双核心) | Yonah(双核心) | Yonah(双核心) |
迅驰技术 | 不支持 | 不支持 | 迅驰III(Napa) | 不支持 | 不支持 |
处理器主频(MHz) | 1730 | 1800 | 1600 | 1.6GHz | 1600 |
二级缓存(KB) | 1024 | | | 1MB | 2048 |
主板芯片组 | Intel 940GML | ATI Radeon Xpress 1150 | Intel 945PM | Intel 945PM | Intel 945GM |
系统总线频率 | 533MHz | 800MHz | 533MHz | 533MHz | 533MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 512 | 512 | 512 | 0.512GB | 256 |
最大内存容量(MB) | 2048 | | | 4GB | 2048 |
其它功能 | 丽镜宽屏、内置5合1读卡器、Kensington MicroSaver锁插槽 | Strike Zone防震垫及特殊钢质转轴,内置3合1读卡器 | 内置35万像素摄像头,四合一读卡器 | 高丽镜面宽屏、六合一读卡器(MS/MS Pro/SD/MMC/高速MMC/XD Card)、AV Station Now快速多媒体播放平台 | 润清镜面宽屏,内建光感探头,5合1读卡器 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 60 | 60GB | | 60GB | 60 |
硬盘描述 | | | | ATA/100 5400rpm | |
光驱类型 | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO |
光驱倍速 | | 8/24×10×24 | | | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14英寸 | 14 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 |
视频/音频 |
显示芯片 | Intel GMA950 | ATI Radeon Xpress 1150集成 ATI Radeon X300芯片 | ATI Mobility Radeoon X1450 | NVIDIA GeForce 7400 | Intel GMA950 |
音频系统 | 内建喇叭,内建麦克风,兼容MS-Sound | 高分辨率音频(HDA)总线;24位 | 内建Intel High Definition标准声卡芯片,3D音效及全双工 | 3D音效系统 | 内建AC"97声卡内置2个立体声扬声器及低音炮 |
显存容量(MB) | 共享内存最大224M | 最大可达256MB | 独立128MB,最大可扩至512M | 独立128MB,最大可扩至256M | 动态共享内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 集成显卡 |
网络 |
Modem | 56K V.92 | 56K V.92 | 56K V.92 | 56K | 56K |
网卡 | 10/100Mbps快速以太网络控制器;具备Wake-on-LAN功能 | 10/100M网卡,无线网卡(选配) | 10/100/1000Mbps以太网卡,内置Intel PRO/Wireless 3945ABG 802.11a/b/g无线网卡 | 内建10/100Mbps高速以太网路 | 内置10/100M网卡 |
有线上网 | | | | 内建10/100Mbps高速以太网路 | |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | | | | | 1 个 Type II PCMCIA 2.1插槽 |
指取设备 | 触控板及四向滚动按键 | 2键触控板 | 2键触控板 | 触摸板(带滚动区) | 2键触控板 |
I/O接口 | 3个USB 2.0接口,1个RJ-45以太网络接口,1个RJ-11调制解调器接口,1个外接显示(VGA) 端口,1个麦克风/音频输入端子,1个耳机/喇叭/音频输出端子 | 2×USB 2.0、1×VGA、RJ-11、RJ-45、耳机/麦克风 | 5×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×DVI、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出(S/PDIF)、1×RJ-45、1×RJ-11、1×S-video | 2个USB2.0、VGA输出、麦克风输入、耳机输出 | 3个USB2.0 端口、1个IEEE 1394高速传输接口、1个VGA接口、音频输出/麦克风输入接口、调制解调器、局域网络接口 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.38 | 2.7 | 2.39 | 2.2千克 | 2.4 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 镁合金 | 复合材质 |
长度(mm) | 341 | 355.4 | 335 | 339.5mm | 334 |
宽度(mm) | 251 | 265.4 | 245 | 257.6mm | 242 |
高度(mm) | 28-35 | 36.1 | 34.8-37.3 | 26.7-34.5 | 33-35 |
软件系统 |
预装操作系统 | LINUX | DOS | DOS | Microsoft Windows XP Home Edition(中文版) | DOS |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书、电脑包 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
附带软件 | 驱动软件和随机光盘 | 随机驱动 | 随机光盘及驱动程序 | FWP系统恢复软件、AV Station Now | 驱动软件和随机光盘 |
电力规格 |
电池类型 | 锂电池組(6 Cell) | 6芯/53瓦时锂电池 | 8芯锂电池组 | 标配4格锂电池 | 4芯锂电池 |
工作时间(小时) | 2.5 | 2.5-3 | 3 | | 3.5 |
电源 | ACPI 2.0 CPU 电源管理标准 | 100V-240V自适应电源适配器 | 全球通用快速充电式交流电源供应器,90瓦 | 90W,自动切换100-240伏特无端电压 | 全球通用快速充电式100~240V自适应交流电源供应器 |
充电时间(小时) | 2.5小时关机快速充电,3.5小时使用中充电 | 关机时:3.5小时(9单元)/2.5小时(6单元)/2.5小时(4单元,可用时) | 2.5小时关机快速充电,4小时使用中充电 | | |
环境条件 |
工作温度(℃) | 10-35℃ | 0-35℃ | 0-40℃ | 0-35℃ | 0-40℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 10% 至90%(无冷凝) | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
存储温度 | -20℃-60℃ | -40-65℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 5% 至95%(无冷凝) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |