|
产品名称 | NEC N6206 | 飞利浦 S900 | 三星 SGH-E898 | 三星 SCH-W579 | 联想 i807 | |
产品图片 | 暂无图片 | |||||
厂家 | 日电(中国)有限公司 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 三星集团(中国)总部 | 三星集团(中国)总部 | - | 联想集团有限公司 |
价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 外形令人怦然心动,整体性能突出,出色的QVGA屏幕与近乎完美的扩展功能,一改人们对卡片机功能薄弱的印象。 查看详细信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 S900拥有200万像素摄像头并配备手写触控方式,外观造型及功能的预置都让人满意,但是做工品质不是很理想。 查看详细信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 这款手机的外形比较有特色,采用了无数字键盘式设计,但操控方便快捷,性能也较为出色,整体表现佳,只是摄像头配置不高。 查看详细信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 出色的声色效果在双网双待机手机中十分耀眼,200万像素摄像头和名片扫描功能为商务人士提供了很好的支持。 查看详细信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 这款手机外观设计稳重,支持手写输入是它的一大卖点,但在屏幕显示、铃声效果方面还有待加强,整机性能一般。 查看详细信息 | |
用户意见 | 暂无用户意见 | 0% 100% (共6票) | 100% 0% (共3票) | 100% 0% (共5票) | 暂无用户意见 | 100% 0% (共23票) |
对不起!您选择的产品类型不同! |