产品名称 |
Acer TravelMate 2413NLC (256M/40G) | 清华同方 超锐 V30 (C1.4GHz) | 神舟 天运 P210T | 联想 旭日125 (C1500370X4256080BXbL) | TCL K40 (07) | 联想 旭日410 (L420X4512060Bb) | 华硕 A6W44CRp-DR |
产品图片 |
| | | | | | |
厂家 |
宏碁集团中国总部 | 清华同方股份有限公司 | 深圳市新天下集团有限公司 | 联想集团有限公司 | TCL集团股份有限公司 | 联想集团有限公司 | 华硕电脑-华捷联合信息(上海)有限公司北京海淀分公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 | 100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 | 100% 0% (共1票) | 100% 0% (共2票) |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) |
笔记本类型 | 商用 | | | 商务应用型 | 入门普及型 | 商务应用型 | 商务应用型 |
处理器类型 | Intel 赛扬M 370 | Celeron-M 360 | Celeron | Celeron-M 370 | Celeron-M 380 | Celeron-M 420 | Celeron-M 440 |
处理器系列 | | | | Celeron(赛扬)M | Celeron(赛扬)M | Celeron(赛扬)M | Celeron(赛扬)M |
CPU核心 | Dothan | Dothan | Northwood | Dothan | Dothan | Yonah(单核心) | Yonah(单核心) |
迅驰技术 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
处理器主频(MHz) | 1.5GHz | 1400 | 2100 | 1500 | 1600 | 1600 | 1860 |
二级缓存(KB) | 1MB | 1024 | 128 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
主板芯片组 | Intel 910GML | VIA PN800+8235M | Intel 845GV | Intel 910GML | Intel 915GM | Intel 940GML | ATI RADEON XPRESS 200M |
系统总线频率 | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 533MHz | 533MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR | DDR | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 0.25GB | 256 | 512 | 256 | 256 | 512 | 256 |
最大内存容量(MB) | 2GB | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 |
其它功能 | Kensington MicroSaver锁插槽 | Kensington防盗锁,内置4in1读卡器(MMC,SD/SD IO,MS/MS PRO) | LCD与CRT同步显示功能,支持DualViewTM双重显示功能,支持MPEG-2/DVD硬件播放能力 ,支持S-video(NTSC/PAL)视频输出 | 内置一键恢复功能 | 高亮镜面宽丽屏 | 内置四合一读卡器 | 四合一读卡器 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 40GB | 40 | 40 | 80 | 40GB | 60 | 60 |
硬盘描述 | ATA/100 5400rpm | | | | | | |
光驱类型 | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO |
光驱倍速 | | | | 8/24×10×24 | | | 8/24×24×24 |
内置软驱 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 15英寸 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14 | 14.1 | 15.1 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 4:3 | 宽屏 | 4:3 | 4:3 | 宽屏 | 4:3 | 4:3 |
标准分辨率 | 1024×768 | | | 1024×768 | 1280×800 | 1024×768 | 1024×768 |
视频/音频 |
显示芯片 | 集成Intel GMA 900 | VIA PN800 integration | Geforce FXGO 5100 | Intel GMA900 | Intel GMA900 | Intel GMA950 | Radeon Xpress 200M集成Radeon X300芯片 |
音频系统 | 内建喇叭,内建麦克风,兼容MS-Sound | | 集成 | AC97标准,内置2x1.5W带有独立共鸣腔的音箱 | 内建全双工3D立体音效设备,内建高品质麦克风和立体扬声器 | Intel High Definition Audio chip,立体声喇叭,Sub Woofer音箱 | 内建Azalia音效芯片,兼容SoundBlaster Pro标准,内建立体声喇叭 |
显存容量(MB) | 最大共享128M内存 | 最大共享64MB显存 | 64 | 最大共享128M内存 | 最大共享128M内存 | 动态共享内存 | 动态共享内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | AGP 4X | AGP 4X | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成显卡 | 集成 | 独立 | 集成 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
网络 |
Modem | 56K V.92 | 56K | | 56K | 56K V.90 | 56K | 56K |
网卡 | 10/100Mbps快速以太网络控制器;具备Wake-on-LAN功能 | 内置10M/100M自适应网卡,Intel PRO/Wireless 2100 Network | 10/100M | 10/100以太网卡 | 10/100M自适应网卡,英特尔 PRO/Wireless2200BG无线网络连接(选配) | 10-100M自适应局域网卡 | 10/100M快速以太网卡 |
有线上网 | 10/100Mbps快速以太网络控制器;具备Wake-on-LAN功能 | | | | | | |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | | 1个Type II PCMCIA插槽 | 1×PCMCIA接口 | 1xType I/II PCMCIA | | | |
指取设备 | 触控板及四向滚动按键 | 2键触控板,带滚动条 | 4键触控板,2个滚动键 | 4键触控板,2个滚动键 | 触控板 | 2键触控板 | 2键触控板 |
I/O接口 | 4个USB 2.0接口,1个RJ-45以太网络接口,1个RJ-11调制解调器接口,1个外接显示(VGA) 端口,1个麦克风/音频输入端子,1个耳机/喇叭/音频输出端子 | USB2.0×3、IEEE1394×1、四合一读卡器、RJ-11、RJ-45、外接VGA接口、外接麦克风接口、耳机输出接口 | 1×DC-IN 直流电源输入、1×15 pin 外接显示器输出、1×S-Video输出端子、1×并行输出口(打印口)、1×Mini 1394接口、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45 LAN、1×RJ-11 Modem、1×PCMCIA接口、3×USB 2.0 | 4个USB2.0接口,PCMCIA接口,VGA接口,RJ11,RJ45、麦克风,耳机/音频输出,S-Video接口、笔记本锁孔、直流电源接口 | 1×VGA、1×IEEE 1394、3×USB2.0、1×S端子、1×个SD/MS/MMC/MS-pro四合一读卡器、1×RJ-45、1×RJ-11 | 4个USB2.0接口、PCMCIA接口、VGA接口、RJ11、RJ45、麦克风、耳机/音频输出、S-Video接口、笔记本锁孔、直流电源接口、1394接口、四合一读卡器(SD、MS、MS PRO、MMC) | 4×USB 2.0、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11、1 x EPP/ECP并口 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.74千克 | 2.2 | 3.49 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3 |
光驱软驱位置 | 全内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 复合材质 | 普通机壳 | 普通机壳 | 普通机壳 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
长度(mm) | 363mm | 333 | 345 | 314 | 332 | 314 | 354 |
宽度(mm) | 275mm | 243 | 282 | 258 | 232.5 | 258 | 284 |
高度(mm) | 24mm | 24 | 39 | 28-33 | 32 | 28-33 | 35.2 |
软件系统 |
预装操作系统 | DOS | DOS | 无 | Microsoft Windows XP Home Edition中文版 | DOS | DOS | DOS |
随机附件 | 电源适配器、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 无 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
附带软件 | Acer eManager、Acer Launch Manager、Norton AntiVirus、Adobe Reader | 随机光盘及驱动程序 | 神舟软件包(Norton杀毒软件) | 联想软件礼包V2.1(闪联任意通2.0,联想慧翼,诺顿杀毒,文件恢复,AcrobatReader,WinDVD5.0),NERO刻录软件 | 随机光盘及驱动程序 | 联想软件礼包 | 随机光盘及驱动程序 |
电力规格 |
电池类型 | 65W锂离子电池组 | 11.1V 4000mAH 6芯锂离子电池 | 锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯4400mAh锂电池 | 高性能6芯锂离子聚合物电池 | 锂电池 |
工作时间(小时) | | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | |
电源 | ACPI 2.0 CPU 电源管理标准 | 65W 100V-240V电源适配器 | AC/DC电源适配器,自动切换100-240V;超长智慧型锂电池,支持热插拔,可开机更换电池 | 100-240V 50/60Hz | 自动切换交流100-240伏特,50/60Hz公用规格输出 | AC/DC交直流电源转换适配器 | 输出: 19 V直流电, 3.42A, 65W 输入: 自动切换100~240V交流电,50/60Hz通用标准 |
充电时间(小时) | 2.5小时关机快速充电,3.5小时使用中充电 | | | | | | 2.5小时关机快速充电,4小时使用中充电 |
环境条件 |
工作温度(℃) | 10-35℃ | 0-40℃ | 0-35℃ | 0-40℃ | 0-35℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 10%-90% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
存储温度 | -20℃-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20℃-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |