产品名称 |
华硕 A6Q55Jc-DR | 神舟 承运 L550T | Acer Aspire 5101AWLMi | BenQ Joybook S73EG (108) | 联想 旭日410 (AT2050X41024080BXW3b) | 长城 T60 (F175FM) | 方正 T630N (VUT630N-465) |
产品图片 |
| | | | | | |
厂家 |
华硕电脑-华捷联合信息(上海)有限公司北京海淀分公司 | 深圳市新天下集团有限公司 | 宏碁集团中国总部 | 明基中国营销总部 | 联想集团有限公司 | 中国长城计算机集团公司 | 北京北大方正集团公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 这款笔记本在易用性方面的表现比较出色,接口的布局、温度控制以及键盘的手感方面都做的不错,配备独立显卡,具有一定的游戏性能。 查看详细信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
100% 0% (共2票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | AMD | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) |
笔记本类型 | 娱乐游戏型 | 娱乐游戏型 | 娱乐游戏型 | 家用 | 商务应用型 | 娱乐游戏型 | 娱乐游戏型 |
处理器类型 | Core 2 Duo T5500 | Core 2 Duo T5500 | Turion 64 MK-36 | Intel 赛扬M 410 | Core Duo T2050 | Celeron-M 430 | Core Duo T2050 |
处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | Core 2 Duo(酷睿2) | Turion(炫龙)64 | Celeron(赛扬)M | Core Duo(酷睿) | Celeron(赛扬)M | Core Duo(酷睿) |
CPU核心 | Merom(双核心) | Merom(双核心) | Richmond | Yonah(单核心) | Yonah(双核心) | Yonah(单核心) | Yonah(双核心) |
迅驰技术 | 不支持 | 迅驰III(Napa) | 不支持 | 不支持 | 迅驰III(Napa) | 不支持 | 不支持 |
处理器主频(MHz) | 1660 | 1660 | 2000 | 1.46GHz | 1600 | 1730 | 1600 |
二级缓存(KB) | 2048 | 2048 | 512 | 1MB | 2048 | 1024 | 2048 |
主板芯片组 | Intel 945PM | Intel 945PM | ATI Radeon Xpress 1150 | Intel 945PM | Intel 945PM | Intel 945PM | Intel 945PM |
系统总线频率 | 667MHz | 667MHz | 800MHz | 533MHz | 533MHz | 533MHz | 533MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 512 | 1024 | 512 | 0.512GB | 1024 | 512 | 512 |
最大内存容量(MB) | 2048 | 2048 | 4096 | 2GB | 2048 | 2048 | 2048 |
其它功能 | Audio DJ功能支持不开机播放CD,内置130万像素摄像头 | 支持双屏显示,内置4合1读卡器 | 5合1读卡器、镜面宽屏 | 5合1读卡器、镜面液晶宽屏显示器 | 内置四合一读卡器 | 镜面高亮宽屏、内置4合1读卡器 | 镜面宽屏,内置30万高清晰摄像头 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 100 | 80 | 120 | 80GB | 80 | 60GB | 80GB |
硬盘描述 | | | | SATA接口, 5400转 | | | |
光驱类型 | COMBO | DVD刻录机 | DVD刻录机 | COMBO | COMBO | COMBO | DVD刻录机 |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 14.1英寸 | 14.1 | 15.4 | 14.1 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 4:3 | 宽屏 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1024×768 | 1280×800 | 1280×800 |
视频/音频 |
显示芯片 | NVIDIA GeForce Go 7300 | ATI Mobility Radeon X1600 | ATI MOBILITY RADEON X1300 | ATI Mobility Radeoon X1600 | NVidia GeForce Go7300 | NVIDIA GeForce Go 7400 | ATI Mobility Radeon X1300 |
音频系统 | 内建Intel High Definition立体双声喇叭,3D立体音效 | Intel High Definition Audio chip,立体双声喇叭 | 内建双喇叭的音效系统 内建麦克风 兼容MS-Sound | SPDIF光纤数位音源输出,硬件音质均衡器,2个立体扬声器,内建麦克风、外接耳机 | Intel High Definition Audio chip,立体声喇叭,Sub Woofer音箱 | 立体音效系统,内置双麦克风、双声道喇叭 | 高保真立体声,支持Azalia 7.1,SPDIF |
显存容量(MB) | 独立128MB,最大可扩至256M | 256 | 独立128MB DDR2,最大可扩至256M | 256 | 独立64MB,最大可扩至256M | 独立256MB,最大可扩至512M | 独立显存,最大可扩至256M |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 |
网络 |
Modem | 56K V.92 | 56K | 56K | 56K V.92 | 56K | 56K | 56K |
网卡 | 10/100/1000Mbps以太网卡 | 集成10/100局域以太网,802.11a/b/g无线局域网 | 内建10/100Mbps高速局域网络控制模块,802.11b/g无线网络模组 | 内建10/100/1000Mbps高速网络芯片,无线网络模块支持802.11a/b/g | 10/100M自适应局域网卡,英特尔PRO/Wireless 3945ABG 802.11a\b\g无线网卡 | 10/100/1000M LAN,内置Intel PRO/Wireless 3945ABG无线网卡(选配) | 10/100/1000M LAN |
有线上网 | | | | 内建10/100/1000Mbps高速网络芯片,无线网络模块支持802.11a/b/g | | | |
输入输出 |
指取设备 | 2键触控板 | 触控板 | 触控板及四向滚动键 | 触控板 | 2键触控板 | 2键触控板 | 触控板 |
I/O接口 | 4个USB2.0、1394、音频输入/输出、DVI(DVI-D)、VGA接口、TV-OUT、4合1读卡器接口 | 4×USB 2.0、IEEE 1394、S-video、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×DVI-I | 3×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11、S-video、DVI | 4×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频(S/PDIF)输出、1×RJ-45、1×RJ-11、1×S-Video | 4个USB2.0接口、PCMCIA接口、VGA接口、RJ11、RJ45、麦克风、耳机/音频输出、S-Video接口、笔记本锁孔、直流电源接口、1394接口、四合一读卡器(SD、MS、MS PRO、MMC) | USB2.0×4、麦克插孔、耳机插孔、RJ11、RJ45、VGA接口、IEEE 1394、S端口、DVI | 4个USB2.0接口、IEEE1394、四合一读卡器、VGA、RJ45、RJ11、TV-OUT、DVI、耳机、麦克风插孔 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.8 | 2.8 | 2.82 | 2千克 | 2.4 | 2.7 | 2.5 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 碳纤合金 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 镁铝合金 | 复合材质 |
长度(mm) | 354 | 361 | 358 | 338mm | 314 | 355 | 337 |
宽度(mm) | 284 | 258 | 269 | 248.6mm | 258 | 254.5 | 245 |
高度(mm) | 35.4 | 25-35 | 29.8-33.8 | 23-36.1 | 28-33 | 25.5-35.2 | 28 |
软件系统 |
预装操作系统 | DOS | DOS | Microsoft Windows XP 家庭版 | LINUX | Microsoft Windows XP Home Edition 中文版 | LINUX | Microsoft Windows XP Home中文版 |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书、高清晰摄像头、蓝牙声麦(VoIP Phone) | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书、电脑包 | 电源适配器、驱动光盘、说明书 |
附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | 随机光盘及驱动程序 | Acer eManager、Acer影音控制中心 | BenQ QMedia Center、Nero Express 6.0、PC-Cillin Anti Virus、BenQ Q-Power、Acrobat Reader 6.0 | 联想软件礼包 | 随机光盘及驱动程序 | Firstware恢复软件 |
电力规格 |
电池类型 | 锂离子电池 | 6芯锂电池 | 4000mAh锂离子电池 | 6芯锂电池4700毫安时锂电池 | 高性能6芯锂离子聚合物电池 | 6芯4800mAh长效智能锂离子电池 | 智能6芯锂离子电池 |
工作时间(小时) | | | 2.3 | 3.5 | 4 | | |
电源 | 100-240V通用适配器 | 100-240V 50/60Hz | 100-240V AC,50/60Hz | 65W电源适配器 | AC/DC交直流电源转换适配器 | AC 100-240V | 100-240V 50/60Hz |
充电时间(小时) | 2.5小时关机快速充电,4小时使用中充电 | | 2.5(关机)/3.5(开机) | | | | |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-40℃ | 0-35℃ | 0-35℃ | 0-35℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 10-35℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 10%-90% | 20-80% |
存储温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20℃-60℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 0%-95% | 5%-95% |