|
产品名称 | 索尼爱立信 W710C | LG 巧克力KG90 | 索尼爱立信 Z610i | 诺基亚 N72ie | |
产品图片 | 暂无图片 | ||||
厂家 | 索尼爱立信移动通信产品有限公司 | LG电子(中国)总部 | 索尼爱立信移动通信产品有限公司 | - | 诺基亚(中国)投资有限公司 |
价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 这款是一款运动型手机,从外观设计到内部功能设置,都体现了运动的特点,做工出色,性能表现比较优秀,十分适合喜欢运动的年轻人使用。 查看详细信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 “拿着怕碎、含着怕化”正是LG KG90真实写照,可能是KG90的外形太漂亮了,所以极小划痕也会破坏它的完美。 查看详细信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 这款手机的外观设计以及做工非常出色,在功能设置上也较为丰富,但性能表现与Z系列机型并没有太大的差异,让人颇为失望。 查看详细信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 N72与此前的N70在功能上提升不大,但融入了更多的时尚元素,大大增强了智能手机的亲和力,其中的粉色系更适合女性使用。 查看详细信息 | |
用户意见 | 100% 0% (共6票) | 100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 100% 0% (共14票) |
对不起!您选择的产品类型不同! |