产品名称 |
神舟 天运 Q370S | 清华同方 超锐 V30 (C1.4GHz) | 东芝 Satellite M50 (PSM53Q-00Q005(阳光橙)) | TCL T10 (1.5G/256M/60G) | HP Pavilion dv1601TS (EQ580PA) | DELL INSPIRON 1300-n (1.7GHz/512M/60G) | 联想 天逸80 (C1600380W5256040BXb) |
产品图片 |
| | | | | | |
厂家 |
深圳市新天下集团有限公司 | 清华同方股份有限公司 | 东芝(中国)有限公司 | TCL集团股份有限公司 | 中国惠普有限公司 | 戴尔计算机(中国)有限公司 | 联想集团有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
100% 0% (共2票) | 100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel(英特尔) | Intel | Intel(英特尔) | Intel | Intel | Intel(英特尔) | Intel |
笔记本类型 | 家用 | | 娱乐游戏型 | | | 娱乐游戏型 | |
处理器类型 | Intel 赛扬M | Celeron-M 360 | Celeron-M 370 | Celeron-M 370 | Celeron-M 380 | Pentium-M 735 | Celeron-M 380 |
处理器系列 | Celeron(赛扬)M | | Celeron(赛扬)M | | | Pentium(奔腾)M | |
CPU核心 | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan |
迅驰技术 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
处理器主频(MHz) | 1.5 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1600 |
二级缓存(KB) | 1MB | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 | 1024 |
主板芯片组 | Intel 910GML | VIA PN800+8235M | ATI RADEON XPRESS 200M | Intel 852GME | Intel 915GM | Intel 910GML | Intel 915GM |
系统总线频率 | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz |
内存类型 | DDR | DDR | DDR | DDR | DDR | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 0.25GB | 256 | 256 | 256 | 256 | 512 | 256 |
最大内存容量(MB) | 4GB | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 |
其它功能 | 瑰丽屏镜面高亮宽屏 | Kensington防盗锁,内置4in1读卡器(MMC,SD/SD IO,MS/MS PRO) | 时尚炫色面板、Kensington电缆锁锁槽 | 四合一读卡器,一体式触控板,内置4支高保真扬声器 | HP超亮屏技术,Kensington MicroSaver锁插槽 | | 镜面高亮宽屏,内置4合1读卡器 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 40GB | 40 | 40GB | 60 | 40 | 60GB | 40 |
硬盘描述 | SATA接口, 5400转 | | | | | | |
光驱类型 | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO |
光驱倍速 | | | | 8/24×12×24 | | | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 13英寸 | 14 | 14 | 12.1 | 14 | 14.1 | 15.4 |
显示屏类型 | TFT XGA | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1280×800 | | 1280×768 | | | 1280×800 | |
视频/音频 |
显示芯片 | 集成SiS Mirage3 | VIA PN800 integration | ATI Radeon Xpress 200M集成 | Intel extreme graphic2 | Intel GMA900 | Intel GMA900 | Intel GMA900 |
音频系统 | AC 97 S/W audio | | AC"97,16位立体声,支持DirectSound,Direct3DSound,DirectMusic,MIDI回放,支持SRS,外接麦克风(单声道),耳机(立体声),声量旋钮,内置harmon/kardon扬声器 | AC97 V2.1 音频解码器兼容Sound Blaster Pro,内置麦克风,内置4个高音质喇叭 | Altec Lansing品牌扬声器,AC97音频,音量控制和静音按钮 | 集成立体声音频 | 集成AC97,2W×2含独立共鸣腔体立体声音箱 |
显存容量(MB) | 最大可达128MB | 最大共享64MB显存 | 64MB共享显存 | 共享内存 | 最大64MB共享内存 | 最大共享128M内存 | 64M显存(SMA共享显存,最大可支持128M) |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | AGP 4X | PCI Express x16 | AGP 4X | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成显卡 | 集成 | 集成显卡 | 集成 | 集成 | 集成显卡 | 集成 |
网络 |
Modem | 56K | 56K | 56K | 56K V.90 | 高速56K调制解调器 | 56K | 内建56K V.92 Modem |
网卡 | 10/100 Base | 内置10M/100M自适应网卡,Intel PRO/Wireless 2100 Network | 10/100Mbps以太网卡,内置Atheros?802.11g无线网卡 | 10/100M自适应网卡 | 集成10/100局域以太网 | 10/100 Base | 10-100M |
有线上网 | 100M以太网卡 | | | | | | |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | 1 Type I/II | 1个Type II PCMCIA插槽 | 1个II型插槽 | 1×TypeII 型PC插槽,支持CardBus | (1)Type I/II PC卡插槽 | 1 个ExpressCard插槽 | 1×Type II |
指取设备 | 触摸板 | 2键触控板,带滚动条 | 2键触控板 | 触控板 | 触摸板指点设备,带有双向滚轮和开/关按钮 | 2键触控板 | 2键触控板 |
I/O接口 | 3×USB2.0、IEEE1394、外接VGA接口、RJ-11、RJ-45、1个麦克风输入、1个音频输出 | USB2.0×3、IEEE1394×1、四合一读卡器、RJ-11、RJ-45、外接VGA接口、外接麦克风接口、耳机输出接口 | 3个USB2.0接口,1个RGB接口,1个RJ11接口,1个RJ45接口,1个麦克风接口,1个耳机接口,1个五合一卡槽,1个电视输出口(S端子) | 1×VGA、1×IEEE 1394、3×USB2.0、1×S端子、1×四合一读卡器、1×音频输出插孔、1×麦克风插孔、RJ-11、RJ-45 | (1)6合1数字多媒体读卡器插槽、(1)IEEE 1394端口、(1)S-视频端口、(1)VGA端口、(1)笔记本扩展端口、(2)耳机/线路输出、(1)麦克风输入、(1)AC电源接头、(1)RJ-11端口、(1)RJ-45端口、(1)红外端 | 3×USB 2.0、1×VGA、RJ-11、RJ-45、耳机/麦克风 | 3个USB 2.0、1个IEEE1394、多合一读卡器接口(MMC,SD,MS,MS PRO)、PCMCIA接口、VGA接口、RJ11、RJ45、麦克风、S-video输出、音频输出(SPDIF输出)、笔记本锁孔 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 1.89千克 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.42 | 2.9 | 2.9 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 复合材料 | 普通机壳 | 普通机壳 | 铝镁合金 | 普通机壳 | 复合材质 | 复合材质 |
长度(mm) | 316mm | 333 | 343 | 292 | 334 | 356 | 360 |
宽度(mm) | 224mm | 243 | 242 | 230 | 234.6 | 265.5 | 265 |
高度(mm) | 31.9mm | 24 | 29.8-38 | 25-36 | 30.1 | 35.9 | 32.2-35 |
软件系统 |
预装操作系统 | DOS | DOS | Microsoft Window XP Home Edition With Service Pack2(简体中文家庭版) | DOS | DOS | DOS | Microsoft Windows XP Home 简体中文版 |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书、电脑包 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
附带软件 | 驱动软件和随机光盘 | 随机光盘及驱动程序 | 东芝安易通,东芝省电,东芝控制,东芝PC检测工具,东芝Zooming 应用程序,ConfigFreeTM ,SRS Trusurround XT/SRS WOW,InterVideo WinDVD,Sonic RecordNow,Sonic DLA,PC诊断工具,Norton AntiVirus2005,Microsoft Office OneNote 2003 | 随机光盘及驱动程序 | 随机光盘及驱动程序 | 诺顿网络特警2005 OEM版,90天免费在线更新 | 关联任意通2.0、联想媒体中心软件:Power Cinema 4.5联想版、一键恢复II代 |
电力规格 |
电池类型 | 4400mAh锂电池 | 11.1V 4000mAH 6芯锂离子电池 | 6芯锂电池 | 高效智能锂电池 | 6节锂离子电池 | 4芯(29Whr)锂离子主电池 | 8芯锂离子电池 |
工作时间(小时) | 3小时左右 | 3 | 2.5 | 3.5 | | | 4.5 |
电源 | 快速充电式交流电源供应器 | 65W 100V-240V电源适配器 | 65W,100-240V 50/60Hz 通用电源适配器 | 电源适配器自动感应 | AC/DC交直流电源转换适配器 | 100V-240V自适应电源适配器 | 100-240V自适应 |
充电时间(小时) | | | | | | 3小时(关机) | |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-35℃ | 5-35℃ | 0-35℃ | 0-40℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 8%-80% | 10% 至90%(无冷凝) | 20%-80% |
存储温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20℃-60℃ | -20-60℃ | -40-65℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 5%-95% | 5% 至95%(无冷凝) | 10%-90% |