| 产品名称 |
TCL PDP5051 | 长虹 PT5016 | 先锋 PDP-505HDC | AOC PD5084 | 厦华 PH-50D8 |
| 产品图片 |
 |  |  |  |  |
| 厂家 |
TCL集团股份有限公司 | 四川长虹集团 | 先锋电子(中国)投资有限公司 | 冠捷科技有限公司 | 厦门华侨电子股份有限公司 |
| 价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 PDP-505HDC外观较为简洁大方,性能方面表现也不错,可以满足大部分用户的需要。 查看详细信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 PD5084外观质朴大方,性能卓越,适合摆放在高档场所。 查看详细信息 | 暂无信息 |
| 用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
| 基本规格 |
| 产品类型 | 等离子电视 | 等离子电视 | 等离子电视 | 等离子电视 | 等离子电视 |
| 屏幕尺寸(英寸) | 50英寸 | 50英寸 | 50英寸 | 50英寸 | 50英寸 |
| 对比度 | 1000:1 | 5000:1 | 1100:1 | 3000:1 | 1200:1 |
| 像素 | 1366×768 | 1366×768 | 1280×768 | 1366×768 | 1366×768 |
| 色彩数 | 1677万 | 1677万 | 27亿9千万( PAL) | 1677万 | 1677万 |
| 屏幕亮度 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/㎡ | 750cd/m2 |
| 视角 | 180度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 |
| 画面纵横比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 制式 | PAL、NTSC | PAL/SECAM/NTSC | PAL/SECAM/NTSC3. 58/NTSC4. 43/PAL- M/PAL- N/HD/PC | NTSC/PAL/SECAM | NTSC/PAL/SECAM |
| 输入 | 视频输入、DVD色差分量输入、音频输入、S视频输入、PC音频输入等 | 1路YPbPr、YCbCr输入,1路S端子输入,1路AV端子输入, | AV输入、S- 视频输入、Y/ Pb/ Pr输入 ,HDMI输入,D-sub 15输入、立体声微型插孔输入(音频) | COMPOSITE VIDEO: 2 * RCA | |
| 分辨率 | | 1366×768 | 1280×768 | | |
| 其他规格 |
| 认证 | CCEE | CCC | CCEE | CCEE | CCEE |
| 可选件 | 无 | AC 电源线, 用户手册, 遥控器 | 无 | 底座,壁挂 | 底座,壁挂 |
| 电力要求 |
| 电源电压(V) | 100-240 | 100-240 | 220-240 | 120-240 | 110-240 |
| 电源频率(Hz) | 50/60Hz | 50/60 | 50-60 | 50/60Hz | 50/60 |
| 功率(W) | 440 | 500 | | 320 | |
| 电源 | 100-240 | 100-240V | AC220-240V 50/60Hz | 120-240 | 110-240 |
| 外观特征 |
| 颜色 | 银灰色 | 乌金黑 | 黑色 | 银白色 | 银灰色 |
| 重量(kg) | 45 | 约62kg(净重),约68kg(含底座) | 38 | | |
| 长(mm) | 1223 | 1492 | 1270 | | |
| 宽(mm) | 734 | 747 | 737 | | |
| 高(mm) | 105 | 92 | 93 | | |
| 环境要求 |
| 工作温度(℃) | 0-35 | 0-40 | 0-40 | 0-35 | 0-35 |
| 存储温度(℃) | -10-40 | -10-40 | 10-50 | -10-40 | -10-40 |
| 工作湿度 | 20%-80% | 10%-85% | 20%-80% | 20%-70% | 20%-80% |
| 存储湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 20%-80% | 20%-80% | 10%-90% |
| 音效参数 |
| 扬声器 | | | 外置 | | |
| 扬声器功率(W) | | | 26W | | |
| 输入输出 |
| 音频 | 8W×2 | 外挂Hi-Fi音箱,SRS WOW三维空间环绕音效 | 13W×2 | | |
| TV端子 | | 1组 | | | |
| 视频输入 | | 1组 | | | |
| S端子输入 | | 1组 | | | |
| 分量输入 | | 2组 | | | |
| VGA电脑接口 | | 1组 | | | |