产品名称 |
神舟 天运 Q420S | 海尔 H40S (370256040B) | 联想 旭日125 (C1500370X4256040BXbL) | ThinkPad R60e 065854C | DELL INSPIRON 1300-n (1.5GHz/256M/40G) | HP Pavilion dv1702TU (EX686PA) |
产品图片 |
| | | | | |
厂家 |
深圳市新天下集团有限公司 | 海尔集团 | 联想集团有限公司 | 联想集团有限公司 | 戴尔计算机(中国)有限公司 | 中国惠普有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 | 0% 100% (共1票) | 100% 0% (共1票) |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel(英特尔) | Intel | Intel | Intel | Intel(英特尔) | Intel |
笔记本类型 | 家用 | 商务应用型 | | 商务应用型 | 娱乐游戏型 | |
处理器类型 | Intel 赛扬M 420 | Celeron-M 370 | Celeron-M 370 | Celeron-M 420 | Celeron-M 370 | Core Solo T1350 |
处理器系列 | Celeron(赛扬)M | Celeron(赛扬)M | | Celeron(赛扬)M | Celeron(赛扬)M | |
CPU核心 | Yonah(单核心) | Dothan | Dothan | Yonah(单核心) | Dothan | Yonah(单核心) |
迅驰技术 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 迅驰III(Napa) |
处理器主频(MHz) | 1.6 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1860 |
二级缓存(KB) | 1MB | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 |
主板芯片组 | 945GM | Intel 910GML | Intel 910GML | Intel 940GML | Intel 910GML | Intel 945GM |
系统总线频率 | 533MHz | 400MHz | 400MHz | 533MHz | 400MHz | 533MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 0.512GB | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
最大内存容量(MB) | 4GB | 2048 | 1024 | 4096 | 1024 | 2048 |
其它功能 | 镜面高亮瑰丽宽屏 | 内置健康智慧眼,保护视力、Kensington锁孔 | 内置一键恢复功能 | 镁制防滚架、一键恢复 | | HP超亮屏技术,QuickPlay2.0 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 80GB | 40 | 40 | 40 | 40GB | 60 |
硬盘描述 | SATA-100 | | | | | |
光驱类型 | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO |
光驱倍速 | | | 8/24×10×24 | 8/24×24×24 | | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 13.3英寸 | 14.1 | 14.1 | 15 | 14.1 | 14 |
显示屏类型 | TFT WXGA | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 宽屏 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1280×800 | 1024×768 | | 1024×768 | 1280×800 | |
视频/音频 |
显示芯片 | 集成SiS Mirage3 | Intel GMA900 | Intel GMA900 | Intel GMA950 | Intel GMA900 | Intel GMA950 |
音频系统 | Intel High Definition Audio chip,立体声喇叭 | 内建AC’97音效装置,内置全双工扬声器 | AC97标准,内置2x1.5W带有独立共鸣腔的音箱 | Intel High Definition Audio chip,立体双声喇叭 | 集成立体声音频 | Altec Lansing品牌扬声器,AC97音频,音量控制和静音按钮 |
显存容量(MB) | 动态共享,最大128MB | 最大共享128M内存 | 最大共享128M内存 | 动态共享内存 | 最大共享128M内存 | 动态共享内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成显卡 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成显卡 | 集成 |
网络 |
Modem | 无 | 56K V.92 | 56K | 56K V.92 | 56K | 高速56K调制解调器 |
网卡 | 10M/100M自适应网卡 | 10/100M LAN | 10/100以太网卡 | 集成千兆以太网卡 | 10/100 Base | 集成10/100局域以太网,802.11a/b/g无线局域网 |
有线上网 | 10M/100M自适应网卡 | | | | | |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | 1xType I/II PCMCIA | 1×Type II | 1xType I/II PCMCIA | 1 个Type I/II PCMCIA | 1 个ExpressCard插槽 | (1)Expresscard/54 |
指取设备 | 触控板 | 触控板 | 4键触控板,2个滚动键 | ThinkPad TrackPoint | 2键触控板 | 触摸板指点设备,带有2向滚动和开/关按钮 |
I/O接口 | 3个USB、VGA、S-video、Audio In/Out、RJ-45、IEEE 1394、4合1读卡器 | 3个USB2.0、VGA输出接口、音频输入/耳机输出、麦克风输入接口、RJ-11、RJ-45 | 4个USB2.0接口,PCMCIA接口,VGA接口,RJ11,RJ45、麦克风,耳机/音频输出,S-Video接口、笔记本锁孔、直流电源接口 | 3×USB 2.0、1×VGA、1×RJ-11、1×RJ-45、扩展接口 | 3×USB 2.0、1×VGA、RJ-11、RJ-45、耳机/麦克风 | (1)6合1数字多媒体读卡器插槽、(1)IEEE 1394端口、(1)S-视频端口、(1)VGA端口、(2)笔记本扩展端口、(1)耳机/线路输出、(1)麦克风输入、(1)AC电源接头、(1)RJ-11端口、(1)RJ-45端口、(3)USB 2. |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.19千克 | 2.3 | 2.3 | 2.88 | 2.9 | 2.42 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 复合材料 | 复合材质 | 普通机壳 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
长度(mm) | 316mm | 310 | 314 | 332 | 356 | 334 |
宽度(mm) | 224mm | 260 | 258 | 269 | 265.5 | 234.6 |
高度(mm) | 34.4 | 22 | 28 | 37.3 | 35.9 | 30.1 |
软件系统 |
预装操作系统 | DOS | DOS | Microsoft Windows XP Home Edition中文版 | 中文 正版 Windows XP 家庭版 | DOS | Microsoft Windows XP Home |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、驱动光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | 随机光盘及驱动程序 | 联想软件礼包V2.1(闪联任意通2.0,联想慧翼,诺顿杀毒,文件恢复,AcrobatReader,WinDVD5.0),NERO刻录软件 | Adobe Acrobat Reader、IBM Director Agent、Lotus Notes Stand-alone Client (license)、Norton Internet Security (OEM Edition) with 90 days of virus definition updates | 诺顿网络特警2005 OEM版,90天免费在线更新 | 随机光盘及驱动程序 |
电力规格 |
电池类型 | 6芯4400毫安锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6 cell锂电池 | 4芯(29Whr)锂离子主电池 | 6节锂离子电池 |
工作时间(小时) | | 3.5 | 4 | 2.5 | | 4 |
电源 | AC/DC电源适配器 | 100-240V自适应,50-60Hz | 100-240V 50/60Hz | 72W AC电源适配器 | 100V-240V自适应电源适配器 | AC/DC交直流电源转换适配器 |
充电时间(小时) | | | | 6(开机)/3.5(关机) | 3小时(关机) | |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-35℃ | 5-35℃ |
工作湿度 | 10%-90% | 20-80% | 20%-80% | 20%-80% | 10% 至90%(无冷凝) | 8%-80% |
存储温度 | -20℃-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -40-65℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 5%-90% | 10%-90% | 0%-95% | 5% 至95%(无冷凝) | 5%-95% |