产品名称 |
三星 R40 (K003) | Acer TravelMate 3302WXCi | 联想 旭日410 (T1350X4256080BXW3b) | ThinkPad R51e 1843DC3 | HP Pavilion dv1702TU (EX686PA) |
产品图片 |
| | | | |
厂家 |
三星集团(中国)总部 | 宏碁集团中国总部 | 联想集团有限公司 | 联想集团有限公司 | 中国惠普有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
等级: 很差 差 一般 好 很好 这款机型走的是平民化路线,出色的性价比和品牌优势使其在万元以内本本市场中颇具竞争力。 查看详细信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 100% 0% (共1票) |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel(英特尔) | Intel | Intel | Intel | Intel |
笔记本类型 | 娱乐游戏型 | | 商务应用型 | | |
处理器类型 | Core Duo T2050 | Pentium-M 740 | Core Solo T1350 | Celeron-M 390 | Core Solo T1350 |
处理器系列 | Core Duo(酷睿) | | Core Solo(酷睿) | | |
CPU核心 | Yonah(双核心) | Dothan | Yonah(单核心) | Dothan | Yonah(单核心) |
迅驰技术 | 不支持 | 迅驰II(Sonoma) | 迅驰III(Napa) | 不支持 | 迅驰III(Napa) |
处理器主频(MHz) | 1600 | 1730 | 1860 | 1700 | 1860 |
二级缓存(KB) | 2048 | 2048 | 2048 | 1024 | 2048 |
主板芯片组 | ATI RADEON XPRESS 200M | Intel 915GM | Intel 945GM | ATI RADEON XPRESS 200M | Intel 945GM |
系统总线频率 | 533MHz | 533MHz | 533MHz | 400MHz | 533MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 512 | 512 | 256 | 256 | 256 |
最大内存容量(MB) | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
其它功能 | 六合一读卡器 | 内置5合1读卡器、内建蓝牙模块 | 内置四合一读卡器 | 支持双屏显示 | HP超亮屏技术,QuickPlay2.0 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 |
光驱类型 | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO |
光驱倍速 | | | | 8/24×24×24 | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 15.4 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 4:3 | 4:3 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1280×800 | | 1024×768 | | |
视频/音频 |
显示芯片 | ATI Radeon Xpress 200M | Intel GMA900 | Intel GMA950 | ATI Radeon Xpress 200M | Intel GMA950 |
音频系统 | 内建双喇叭的音效系统 内建麦克风 兼容MS-Sound | 内建双喇叭,兼容MS-Sound,内置麦克风,IntelSound Blaster Pro,支持S/PDIF、AC97音频支持 | Intel High Definition Audio chip,立体声喇叭,Sub Woofer音箱 | SoundMAX | Altec Lansing品牌扬声器,AC97音频,音量控制和静音按钮 |
显存容量(MB) | 动态共享内存 | 最大共享128M内存 | 动态共享内存 | 共享内存 | 动态共享内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成显卡 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
网络 |
Modem | 56K | 56K | 56K | 56K V.92 | 高速56K调制解调器 |
网卡 | 内建10/100Mbps高速以太网路 | 100/1000Mbps以太网卡,内置Intel PRO/Wireless 2200 802.11b/g无线网卡 | 10-100M自适应局域网卡,Intel 3945ABG无线网卡模块 802.11a/b/g | 10/100以太网卡 | 集成10/100局域以太网,802.11a/b/g无线局域网 |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | 1个PCMCIA Type II插槽 | 1个Type II | 1个II型PC卡插槽 | 1×Type III PC Card | (1)Expresscard/54 |
指取设备 | 触摸板 | 2键触控板 | 2键触控板 | TrackPoint with "Press-to-Select" | 触摸板指点设备,带有2向滚动和开/关按钮 |
I/O接口 | 4个USB2.0、S-VHS、VGA、麦克风输入、耳机输出、1个Type II PCMCIA插槽、标配六合一读卡器插槽 | 3个USB 2.0接口、IEEE1394、1个RJ-45以太网络接口、1个RJ-11调制解调器接口、1个外接显示(VGA)端口、1个麦克风/音频输入端子、1个耳机/喇叭/音频输出端子、红外线、蓝牙 | 4个USB2.0接口、PCMCIA接口、VGA接口、RJ11、RJ45、麦克风、耳机/音频输出、S-Video接口、笔记本锁孔、直流电源接口、1394接口、四合一读卡器(SD、MS、MS PRO、MMC) | 2 USB 2.0、RJ-45、RJ-11、1并口、1 VGA、麦克风/耳机 | (1)6合1数字多媒体读卡器插槽、(1)IEEE 1394端口、(1)S-视频端口、(1)VGA端口、(2)笔记本扩展端口、(1)耳机/线路输出、(1)麦克风输入、(1)AC电源接头、(1)RJ-11端口、(1)RJ-45端口、(3)USB 2. |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.42 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 全外置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 普通机壳 | 复合材质 |
长度(mm) | 360 | 330 | 314 | 314 | 334 |
宽度(mm) | 264.5 | 240 | 258 | 260 | 234.6 |
高度(mm) | 26.1-38.5 | 23 | 28-33 | 34.3 | 30.1 |
软件系统 |
预装操作系统 | Microsoft Windows XP Home Edition(中文版) | Microsoft Windows XP Home中文版 | Microsoft Windows XP Home Edition 中文版 | 中文 Microsoft Windows XP 家庭版 | Microsoft Windows XP Home |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | 随机光盘及驱动程序 | 联想软件礼包 | Norton AntiVirus 2005 with 90 days of virus definition upgrades、PC Doctor diagnostics、ThinkVantage Productivity Center、ThinkVantage Rescue and Recovery、ThinkVantage System Update、Intervideo WinDV | 随机光盘及驱动程序 |
电力规格 |
电池类型 | 标配6格锂电池 | 11.1V/4800mAh锂离子电池模组 | 高性能6芯锂离子聚合物电池 | 6芯锂离子电池组 | 6节锂离子电池 |
工作时间(小时) | 3小时左右 | 4 | 5 | 2.2 | 4 |
电源 | 60W,自动切换100-240伏特无端电压 | 65W AC适配器 | AC/DC交直流电源转换适配器 | AC/DC交直流电源转换适配器 | AC/DC交直流电源转换适配器 |
充电时间(小时) | | 1.5小时关机快速充电,3.5小时使用中充电 | | 开机时4.0Hrs/关机时3.6Hrs | |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-35℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 10-31℃ | 5-35℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 8%-80% | 8%-80% |
存储温度 | -5-40℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -25-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 5%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 5%-95% | 5%-95% |