产品名称 |
长城 E570 (G165FMc) | 海尔 W66 (745256060B) | 清华同方 超锐 K431 (1.6GHz/512M/60G) |
产品图片 |
| | |
厂家 |
中国长城计算机集团公司 | 海尔集团 | 清华同方股份有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
等级: 很差 差 一般 好 很好 长城E570整机性能表现中规中矩,能够胜任一些对系统要求不是很高的工作,是近期笔记本电脑市场上一款性价比较高的产 查看详细信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 100% 0% (共1票) | 0% 100% (共1票) |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | AMD |
笔记本类型 | 娱乐游戏型 | 娱乐游戏型 | 娱乐游戏型 |
处理器类型 | Core Duo T2050 | Pentium-M 745 | Turion 64 X2 TL-50 |
处理器系列 | Core Duo(酷睿) | Pentium(奔腾)M | Turion(炫龙)64 X2 |
CPU核心 | Yonah(双核心) | Dothan | Taylor(双核心) |
迅驰技术 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
处理器主频(MHz) | 1600 | 1800 | 1600 |
二级缓存(KB) | 2048 | 2048 | 256×2 |
主板芯片组 | Intel 945GM | Intel 915GM | nVIDIA C51MV + MCP51M |
系统总线频率 | 533MHz | 400MHz | 800MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 512 | 256 | 512 |
最大内存容量(MB) | 2048 | 2048 | 2048 |
其它功能 | 镜面宽屏,多媒体4合1读卡器 | 润清镜面宽屏,内建5合1读卡器 | 内置七合一读卡器,Kensington防盗锁 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 60GB | 60 | 60GB |
光驱类型 | COMBO | COMBO | COMBO |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 14 | 14.1 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×768 |
视频/音频 |
显示芯片 | Intel GMA950 | Intel GMA900 | nVIDIA GeForce Go 6100 |
音频系统 | 立体音效系统,内置麦克、双声道喇叭 | 内建AC"97声卡内置2个立体声扬声器及低音炮 | 高保真音频控制器,2个1W立体声喇叭 |
显存容量(MB) | 动态共享内存 | 最大共享128M内存 | 共享内存最大128M |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
网络 |
Modem | 56K V.92 | 56K | 56K |
网卡 | 集成10/100/1000以太网 | 内置10-100M网卡 | 10/100Mbps自适应网卡,802.11b/g无线网卡 |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | Type II,PC Express卡 | 1 个 Type II PCMCIA 2.1插槽 | 1×Express Card |
指取设备 | 2键触摸板 | 2键触控板 | 2键触控板 |
I/O接口 | USB2.0×3、麦克插孔、耳机插孔,RJ11、RJ45、VGA接口、S-VIDEO、IEEE 1394、4合1读卡器(SD,MS,MMC) | 3个USB2.0 端口、1个IEEE 1394高速传输接口、1个S-video接口、1个VGA接口、音频输出/麦克风输入接口、调制解调器、局域网络接口 | 3×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×RJ45、1×RJ11、七合一读卡器(MMC/RSMMC/SD/miniSD/MS/MS Pro/MS Duo) |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
长度(mm) | 336 | 334 | 333 |
宽度(mm) | 236 | 242 | 243 |
高度(mm) | 26.5-34 | 33 | 24-33 |
软件系统 |
预装操作系统 | DOS | DOS | DOS |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | 驱动软件和随机光盘 | 随机光盘及驱动程序 |
电力规格 |
电池类型 | 6芯4400mAh智能锂电池 | 锂电池 | 6芯4000 mAh智能锂离子电池 |
工作时间(小时) | 4 | 3.5 | 3.5 |
电源 | 100V-240V电源适配器、65W | 全球通用快速充电式100~240V自适应交流电源供应器 | 65W 100V-240V电源适配器 |
充电时间(小时) | 2.5 | | |
环境条件 |
工作温度(℃) | 10-35℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 20-80% |
存储温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 5%-95% | 10%-90% | 10%-95% |