| 产品名称 |
TCL T21 | Acer Aspire 5562WXCi (1.66GHz/512M) | 海尔 W66 (380512060B) |
| 产品图片 |
 |  |  |
| 厂家 |
TCL集团股份有限公司 | 宏碁集团中国总部 | 海尔集团 |
| 价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 编辑评价 |
等级: 很差 差 一般 好 很好 本机为全内置机型,移动性能和便携性都不错,再加上出众的性价比,相信可以激起不少消费者购买的欲望。 查看详细信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 Acer Aspire 5562WXCi采用双核处理器配置,各种功能齐全,再配合人性化的管理软件和强大的独立显卡,对于中端的消费者很有吸引力。
查看详细信息 | 暂无信息 |
| 用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
| 基本规格 |
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | Intel | Intel(英特尔) |
| 笔记本类型 | 娱乐游戏型 | 娱乐游戏型 | 娱乐游戏型 |
| 处理器类型 | Core Duo T2300 | Core Duo T2300 | Celeron-M 380 |
| 处理器系列 | Core Duo(酷睿) | Core Duo(酷睿) | Celeron(赛扬)M |
| CPU核心 | Yonah(双核心) | Yonah(双核心) | Dothan |
| 迅驰技术 | 迅驰(Napa) | 迅驰III(Napa) | 不支持 |
| 处理器主频(MHz) | 1660 | 1660 | 1600 |
| 二级缓存(KB) | 2048 | 2048 | 1024 |
| 主板芯片组 | Intel 945GM | Intel 945PM | Intel 915GM |
| 系统总线频率 | 667MHz | 667MHz | 400MHz |
| 内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
| 标准内存容量(MB) | 256 | 512 | 512 |
| 最大内存容量(MB) | 2048 | 4096 | 2048 |
| 其它功能 | 内置四合一读卡器 | 内置5合1读卡器、130万像素摄像头 | 润清镜面宽屏,内建5合1读卡器 |
| 存储设备 |
| 硬盘容量(GB) | 60GB | 80 | 60 |
| 光驱类型 | COMBO | COMBO | COMBO |
| 内置软驱 | 无 | 无 | 无 |
| 显示屏 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 12.1 | 14.1 | 14 |
| 显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 |
| 视频/音频 |
| 显示芯片 | Intel GMA950 | ATI Mobility Radeon X1400 | Intel GMA900 |
| 音频系统 | 内建全双工3D立体音效设备,内建高品质立体扬声器 | 内建喇叭及麦克风,兼容MS-Sound,内建麦克风,AC97音频支持,支持S/PDIF通讯界面 | 内建AC"97声卡内置2个立体声扬声器及低音炮 |
| 显存容量(MB) | 共享内存 | 独立128MB,最大可扩至512M | 最大共享128M内存 |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 独立 | 集成显卡 |
| 网络 |
| Modem | 56K V.92 | 56K | 56K |
| 网卡 | 内建10/100/1000Mbps 高速以太网路,Intel PRO/Wireless 3945ABG | 10/100/1000M网卡,Intel Pro/Wireless 3945ABG 802.11a/b/g集成无线局域网 | 内置10-100M网卡 |
| 输入输出 |
| PCMCIA槽数 | 1个Type II PCMCIA CardBus 插槽 | Express Card | 1 个 Type II PCMCIA 2.1插槽 |
| 指取设备 | 触控板 | 2键触控板 | 2键触控板 |
| I/O接口 | 3×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出(S/PDIF)、1×RJ-45、1×RJ-11 | 3个USB 2.0接口、RJ-11、RJ-45、外接VGA接口、麦克风输入、耳机音频(S/PDIF)输出接口、IEEE1394、S-video | 3个USB2.0 端口、1个IEEE 1394高速传输接口、1个S-video接口、1个VGA接口、音频输出/麦克风输入接口、调制解调器、局域网络接口 |
| 指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 外观特征 |
| 重量(kg) | 2.0 | 2.35 | 2.4 |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
| 机壳材料 | 铝镁合金 | 复合材质 | 复合材质 |
| 长度(mm) | 303 | 334 | 334 |
| 宽度(mm) | 225 | 243 | 242 |
| 高度(mm) | 28-30 | 28-35 | 33 |
| 软件系统 |
| 预装操作系统 | | Microsoft Windows XP Home Edition with Service Pack 2 | DOS |
| 随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、驱动光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
| 附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | 随机光盘及驱动程序 | 驱动软件和随机光盘 |
| 电力规格 |
| 电池类型 | 4400mAh,8芯锂电池 | 6芯锂离子电池组 | 锂电池 |
| 工作时间(小时) | 5 | 2.5 | 3.5 |
| 电源 | 自动切换交流100-240伏特,50/60Hz公用规格输出 | AC/DC交直流电源转换适配器 | 全球通用快速充电式100~240V自适应交流电源供应器 |
| 充电时间(小时) | | 2小时关机快速充电,2.5小时使用中充电 | |
| 环境条件 |
| 工作温度(℃) | 0-35℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
| 存储温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
| 存储湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |