产品名称 |
神舟 天运W130S | 长城 A11 (C152DML) | 七喜 AW300DT | 联想 旭日210 (C1600420X2256060BX) | 华硕 U5242CF-DR | TCL K22 (01) | 东芝 Portege M500 (PPM50Q-05M007(薄雾灰)) |
产品图片 |
| | | | | | |
厂家 |
深圳市新天下集团有限公司 | 中国长城计算机集团公司 | 七喜电脑股份有限公司 | 联想集团有限公司 | 华硕电脑-华捷联合信息(上海)有限公司北京海淀分公司 | TCL集团股份有限公司 | 东芝(中国)有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 100% 0% (共2票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 0% 100% (共1票) |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel | Intel | Intel | Intel(英特尔) |
笔记本类型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 | 商务应用型 | | | 轻薄便携型 |
处理器类型 | 移动赛扬 | Celeron-M 370 | Core Duo T2050 | Celeron-M 420 | Celeron-M 420 | Celeron-M 420 | Celeron-M 420 |
处理器系列 | Celeron(赛扬)M | Celeron(赛扬)M | Core Duo(酷睿) | Celeron(赛扬)M | | | Celeron(赛扬)M |
CPU核心 | Banias | Dothan | Yonah(双核心) | Yonah(单核心) | Yonah(单核心) | Yonah(单核心) | Yonah(单核心) |
迅驰技术 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
处理器主频(MHz) | 1.3GHz | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
二级缓存(KB) | 1024 | 1024 | 2048 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
主板芯片组 | I855GM | Intel 855GME | Intel 945GM | Intel 945GM | Intel 945GM | ATI RC410MB + SB450 | Intel 940GML |
系统总线频率 | 400MHz | 400MHz | 533MHz | 533MHz | 533MHz | 533MHz | 533MHz |
内存类型 | DDR | DDR | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 256MB | 256 | 512 | 256 | 512 | 256 | 512 |
最大内存容量(MB) | 最大支持内存1024(MB) | 2048 | 4096 | 2048 | 1536 | 2048 | 2048 |
其它功能 | | 屏幕采用无锁扣,内置4合1读卡器 | 镜面高度宽屏、内置4合1读卡器、智能感光系统,LCD自动调节亮度 | 内置四合一读卡器,一键恢复,一键杀毒,冰封系统 | 独家靓彩引擎技术(Splendid)、采用无铅、无卤化环保材质可回收 | 镜面高度宽屏,内置4合1读卡器 | 整体抗震、抗跌落设计,键盘抗水保护层,超显亮液晶宽屏、Kensington电缆锁锁槽,指纹识别器 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 40 | 40GB | 60GB | 60 | 80 | 60 | 60GB |
光驱类型 | 康宝 | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | DVD刻录机 |
光驱倍速 | | | | | | | 8/2×2.4×3×4×8×16×24 |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 12.1英寸 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 4:3 | 宽屏 | 4:3 | 4:3 | 宽屏 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1280×800 | 1024×768 | 1280×800 | 1024×768 | | | 1280×800 |
视频/音频 |
显示芯片 | Intel Extreme Graphics 2 | Intel 855GME图形核心 | Intel GMA950 | Intel GMA950 | Intel GMA950 | ATI Radeon Xpress 200M | Intel GMA950 |
音频系统 | AC 97 S/W audio | AC97 | Intel High Definition Audio全双工3D立体音效设备 | Intel HD Audio,内置2个扬声器,1个麦克风 | AC"97相容音效芯片,立体声喇叭,3D立体音效设备 | 支持高清音频,两个内置喇叭 | Intel High Definition Audio,24位立体声,内置扬声器,内置麦克风 |
显存容量(MB) | 最大共享64M内存 | 共享显存 | 动态共享内存 | 动态共享内存 | 动态共享内存 | 动态共享内存 | 最大共享128M内存 |
图形显示接口标准 | AGP 4X | AGP 4X | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成显卡 |
网络 |
Modem | 56K | 56K | 56K | 56K | 56K | 56K | 集成国际V.90/V.92调制解调器 |
网卡 | 100Mbps网卡 | 内置10/100M自适应网卡 | 10-100M 网卡,内置Intel PRO/Wireless 3945ABG(选配) | 10-100M自适应局域网卡 | 10/100/1000Mbps自适应网卡,Intel PRO Wirless 3945ABG 802.11a/b/g | 10/100 Ethernet LAN | 10/100M以太网卡,内置Intel PRO/Wireless 3945 ABG无线网卡 |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | | 1个标准PCMCIA接口 | 1个PCI Express支持Type Ⅱ PC卡插槽 | 1个II型PC卡插槽 | 无 | 1个I/II型PC卡插槽 | 1个II型插槽(支持PCMCIA R2.01,16位PC卡(多功能卡),Card Bus) |
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 2键触控板 | 2键触控板 | 2键触控板 | 2键触控板 | 84键人体工程学键盘,2键触摸板 |
I/O接口 | 两个USB接口、一个CRT接口、RJ-11、RJ-45、耳机音频输出、麦克风输入/PCMCIA插槽 (Type I/II) x1 | IEEE1394、USB2.0接口×3、PCMCIA槽、VGA接口、音频输入输出接口 | 4个USB 2.0接口、IEEE 1394、RJ-11、RJ-45、音频输出(SPDIF)、麦克风输入、S-video | 3个USB2.0接口、PCMCIA接口、VGA接口、RJ11、RJ45、麦克风、耳机/音频输出、笔记本锁孔、直流电源接口、四合一读卡器(SD、MS、MS PRO、MMC) | USB2.0×3、IEEE1394×1、四合一读卡器(SD/MMC/Memory Stick/MS PRO)、RJ-11、RJ-45、外接VGA接口、外接麦克风接口、耳机输出接口(S/PDIF) | 3个USB 2.0接口、IEEE1394、1个外接VGA接口、1个PCMCIA接口、音频输出/麦克风输入、RJ-11/RJ-45 | 1个RGB接口,3个USB2.0接口,1个IEEE 1394接口,1个六合一卡槽(SD,SD-IO,xD,Memory Stick,Memory Stick Pro,MMC),1个RJ11接口,1个RJ45接口,1个麦克风接口,1个耳机接口 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 1.79 | 1.8 | 1.8 | 1.95 | 1.43 | 1.9 | 1.9 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 普通机壳 | 镁铝合金 | 镁合金 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 铝镁合金 |
长度(mm) | 292 | 302 | 299 | 282 | 274 | 296 | 229 |
宽度(mm) | 230 | 242 | 220 | 241.5 | 231.7 | 210 | 225 |
高度(mm) | 25-36 | 22-34 | 24-32 | 34.5-38.4 | 27.5-33.5 | 33-38.3 | 34-34.8 |
软件系统 |
预装操作系统 | PC DOS | DOS | DOS | Microsoft Windows XP Home Edition 中文版 | DOS | DOS | Microsoft Windows XP Home Edition with Service Pack 2 |
随机附件 | 电源适配器、驱动光盘、说明书 | 电源适配器、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书、光學鼠标、多功能手提袋 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书、电脑包 |
附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | 驱动软件 | 随机光盘及驱动程序 | 联想软件礼包 | ASUSDVD XP V5.0、Power Director V3.0DE、Symantec Norton Internet Security 2005、Adobe Acrobat Reader 7.0、ASUS NB Probe | 随机光盘及驱动程序 | TOSHIBA Assist、TOSHIBA Disc Creator、TOSHIBA Direct Disc Writer、ConfigFree、TOSHIBA Virtual Sound、InterVideo WinDVD 5.0、InterVideo WinDVD Creator 2 Platinum 2.0、Adobe Acrobat Reader 7、Nortron Internet Security 9.0 |
电力规格 |
电池类型 | 锂电池 | 锂离子电池 | 6芯4800mAH锂电池 | 6芯11.1V 4400mAh锂离子聚合物电池 | 长效锂离子电池 | 6 芯4400mAH锂电池 | 6芯锂离子电池 |
工作时间(小时) | | | | 3 | | | 3小时20分钟 |
电源 | AC/DC电源适配器 | 100V-240V自适应电源适配器 | 100-240 VAC 50-60 Hz | AC/DC交直流电源转换适配器 | 100-240伏特,50/60Hz、19伏特、3.42安培、65瓦 | AC/DC电源适配器 | 100~240V 50/60Hz通用电源适配器 |
充电时间(小时) | | | | 1小时关机快速充电80% | 4(开机)/2.5(关机) | | |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-35℃ | 10-35℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 10-35℃ |
工作湿度 | 10%-90% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 8%-80% |
存储温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -40-65℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 5%-95% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 5%-95% |