产品名称 |
SONY VGN-SZ27CP/C | 联想 天逸200 (D1700735W3512080BXW2b(白)) | 神舟 天运 Q730S | BenQ Joybook S53 (113) | TCL T31 (1.66GHz/512M/80G) |
产品图片 |
| | | | |
厂家 |
索尼(中国)有限公司 | 联想集团有限公司 | 深圳市新天下集团有限公司 | 明基中国营销总部 | TCL集团股份有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel(英特尔) | Intel | Intel(英特尔) | Intel | Intel(英特尔) |
笔记本类型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 | 家用 | 轻薄便携型 |
处理器类型 | Core Duo T2600 | Pentium-M 735 | Pentium-M 730 | Intel 奔腾M 740 | Core Duo T2300 |
处理器系列 | Core Duo(酷睿) | Pentium(奔腾)M | Pentium(奔腾)M | Pentium(奔腾)M | Core Duo(酷睿) |
CPU核心 | Yonah(双核心) | Dothan | Dothan | Dothan | Yonah(双核心) |
迅驰技术 | 迅驰(Napa) | 迅驰(Centrino) | 不支持 | 迅驰II(Sonoma) | 迅驰(Napa) |
处理器主频(MHz) | 2160 | 1700 | 1600 | 1.73GHz | 1660 |
二级缓存(KB) | 2048 | 2048 | 2048 | 2MB | 2048 |
主板芯片组 | Intel 945GM | Intel 915GM | Intel 915GM | Intel 915GM | Intel 945GM |
系统总线频率 | 667MHz | 400MHz | 533MHz | 533MHz | 667MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR | DDR | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 1024 | 512 | 512 | 0.25GB | 512 |
最大内存容量(MB) | 2048 | 2048 | 2048 | 2GB | 2048 |
其它功能 | 超薄型White LED宽屏,内置蓝牙,MOTION EYE摄像头 | 高亮高对比度镜面液晶显示屏、内置30万像素摄像头、5合1读卡器 | 瑰丽屏镜面高亮宽屏 | 五合一读卡器,镜面宽屏 | UV漆喷涂表层,内置四合一读卡器 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 100GB | 80 | 60 | 60GB | 80GB |
光驱类型 | DVD刻录机 | COMBO | COMBO | COMBO | DVD刻录机 |
光驱倍速 | 8/24×24×24 | 8/24×8×24 | | 8/24×10×24 | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 13英寸 | 13.3 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1280×800 | 1280×768 | 1280×800 | 1280×768 | 1280×800 |
视频/音频 |
显示芯片 | NVIDIA GeForce Go 7400/Intel GMA950 | Intel GMA900 | Intel GMA900 | 集成Intel GMA 900 | Intel GMA950 |
音频系统 | 16-位CD音质立体声,内置扬声器,内置麦克风(单声道) | AC97 | AC 97 S/W audio | SPDIF光纤数位音源输出,硬件音质均衡器,2个立体扬声器,内建麦克风、外接耳机 | Intel High Definition Audio,内建全双工3D立体音效设备 |
显存容量(MB) | 独立64M/最大共享128M内存 | 最大动态共享内存128M | 最大可达128MB | 64MB共享 | 最大共享224M内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 独立/集成显卡 | 集成 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
网络 |
Modem | 56K | 56K | 56K | 56K V.92 | 56K V.92 |
网卡 | 内建10/100Mbps 高速以太网路,Intel PRO/Wireless 3945ABG IEEE802.11a/b/g,蓝牙 | 10/100M,802.11b+g无线网卡 | 10/100M网卡 | 10/100M自适应网卡,无线网卡Intel PRO/Wireless 2200BG,802.11 b/g | 内建10/100Mbps 高速以太网路,Intel PRO/Wireless 3945ABG |
有线上网 | | | | 10/100M自适应网卡,无线网卡Intel PRO/Wireless 2200BG,802.11 b/g | |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | TypeI/II, 16 位/CardBus兼容 | 1 Type II | 1 Type I/II | 1个PCMCIA接口 | 1个Type II PCMCIA CardBus 插槽 |
指取设备 | 触控板 | 触控板 | 2键触控板 | 触控板 | 触控板 |
I/O接口 | 2×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、ExpressCard/34、扩展机座接口、读卡器接口 | PCMCIA接口,VGA接口,RJ11,RJ45、麦克风,音频输出,3个USB 2.0,1个IEEE1394,S-Video视频输出口,红外,5合1读卡器 | 3×USB2.0、IEEE1394、外接VGA接口、RJ-11、RJ-45、1个麦克风输入、1个音频输出 | 2个USB 2.0接口,1个1394接口,1个PCMCIA接口,VGA输出接口、RJ-11/RJ-45、音频输入/输出 | 3×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出(S/PDIF)、1×RJ-45、1×RJ-11、S-video |
指纹识别 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 1.69 | 1.79 | 2 | 1.9千克 | 2.2 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 碳纤合金 | 复合材质 | 复合材质 | 镁合金 | 复合材质 |
长度(mm) | 315 | 319 | 316 | 324.2mm | 316 |
宽度(mm) | 234.3 | 224 | 224 | 227.7mm | 224 |
高度(mm) | 21.8-32.6 | 25 | 31.9 | 36.9 | 31.9-34.4 |
软件系统 |
预装操作系统 | Microsoft Windows XP Professional with Service Pack 2 | Microsoft Windows XP Home中文版 | DOS | LINUX | |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书、蓝牙耳机(HBH-608)、记忆卡适配器 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、Linux光碟、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
附带软件 | VAIO Zone Ver.1.4、Image Converter 2 Plus、VAIO Zone Ver.1.4, Image Converter 2 Plus、WinDVD for VAIO、Adobe Photoshop CS2、Norton Internet Security 2006、Adobe Reader 7、PictureGear Studio Ver.2.0 | 系统恢复软件,联想软件礼包 | 驱动软件和随机光盘 | Nero Express 6.0,PC-Cillin Anti Virus,Q-Media Center | 随机光盘及驱动程序 |
电力规格 |
电池类型 | 锂离子电池VGP-BPS2C | 长效锂离子电池 | 4000mAh锂电池 | 6芯锂电池 4400毫安时 | 6芯4400mAh锂电池 |
工作时间(小时) | 7 | 4 | | 3.5 | 4 |
电源 | VGP-AC19V12,19.5V DC/100-240V AC | 通用100-240V AC适配器 | 快速充电式交流电源供应器 | 100V-240V自适应电源适配器 | 自动切换交流100-240伏特,50/60Hz公用规格输出 |
充电时间(小时) | 3.0(关机)/4.5(开机) | | | | |
环境条件 |
工作温度(℃) | 5-35℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-35℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 10%-90% | 20%-80% |
存储温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -25-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |