产品名称 |
DELL LATITUDE D520 (1.66GHz/512M/60G/14.1) | 海尔 W61 (370256040B) | TCL T41 (02) | 长城 R60 (G165FM) | Acer TravelMate 3242WXCi |
产品图片 |
| | | | |
厂家 |
戴尔计算机(中国)有限公司 | 海尔集团 | TCL集团股份有限公司 | 中国长城计算机集团公司 | 宏碁集团中国总部 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 在电池续航能力表现优秀,外观也非常引人注目,简洁的造型、优雅的屏幕转轴设计,给人第一印象非常深刻。 查看详细信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel(英特尔) | Intel | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel |
笔记本类型 | 商务应用型 | 轻薄便携型 | 娱乐游戏型 | 商务应用型 | 娱乐游戏型 |
处理器类型 | Core Duo T2300 | Celeron-M 370 | Core Duo T2050 | Core Duo T2300E | Core Duo T2300 |
处理器系列 | Core Duo(酷睿) | Celeron(赛扬)M | Core Duo(酷睿) | Core Duo(酷睿) | Core Duo(酷睿) |
CPU核心 | Yonah(双核心) | Dothan | Yonah(双核心) | Yonah(双核心) | Yonah(双核心) |
迅驰技术 | 迅驰III(Napa) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 迅驰III(Napa) |
处理器主频(MHz) | 1660 | 1500 | 1600 | 1660 | 1660 |
二级缓存(KB) | 2048 | 1024 | 2048 | 2048 | 2048 |
主板芯片组 | Intel 945GM | Intel 915GM | Intel 945GM | Intel 945GM | Intel 945PM |
系统总线频率 | 667MHz | 400MHz | 533MHz | 667MHz | 667MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 512 | 256 | 512 | 512 | 256 |
最大内存容量(MB) | 4096 | 2048 | 2048 | 2048 | 4096 |
其它功能 | Strike Zone减震器,线缆锁插槽 | 润清高亮镜面宽屏、200万像素摄像头、4合1读卡器 | 丽镜宽屏,内置四合一读卡器 | 内置4合1读卡器 | |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 60 | 40 | 60GB | 60GB | 60 |
光驱类型 | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO |
光驱倍速 | 8/24×24×24 | | | | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 4:3 | 宽屏 | 宽屏 | 4:3 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1024×768 | 1280×768 | 1280×800 | 1024×768 | 1280×800 |
视频/音频 |
显示芯片 | Intel GMA950 | Intel GMA900 | Intel GMA950 | Intel GMA950 | ATI Mobility Radeon X1300 |
音频系统 | AC97,立体声:20位立体声数字转换模拟和18位立体声模拟转换数字 | 内建AC 97音效装置,2个立体声扬声器 | Intel High Definition Audio,内建全双工3D立体音效设备 | 立体音效系统,内置双麦克风、双声道喇叭 | 内建双喇叭的音效系统 内建麦克风 兼容MS-Sound |
显存容量(MB) | 动态共享内存 | 最大共享128M内存 | 动态共享内存 | 动态共享内存 | 128 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成显卡 | 集成 | 集成显卡 | 集成显卡 | 独立 |
网络 |
Modem | 56K V.92 | 56K V.92 | 56K V.92 | 56K V.92 | 56K |
网卡 | 10-100M,英特尔 PRO/Wireless1 3945 A/G (802.11a/b/g)无线网卡 | 内置10/100M/1000M网卡 | 内建100/1000Mbps局域网络控制模块,Intel PRO/Wireless 3945ABG(选配) | 内置10/100/1000M自适应网卡,内置mini PCI-E 3945abg无线网卡(选件) | 内建10/100Mbps 高速以太网路,Intel PRO/Wireless 3945ABG,蓝牙模组 |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | 1xType I/II PCMCIA | 1 个 Type II PCMCIA 2.1插槽 | 1个Type II PCMCIA CardBus 插槽 | 1个type II PCMCIA | 1个Type II PCMCIA CardBus 插槽 |
指取设备 | 2键触控板 | 2键触控板 | 触控板 | 2键触控板 | 触控板 |
I/O接口 | 串口、坞站接口、S-Video、IEEE-1394、4个USB、VGA、耳机/音箱输出、红外端口、RJ-11、RJ-45、AC电源、集成麦克风 | 4个 USB2.0 端口、1个IEEE 1394高速传输接口、1个S-video接口、1个VGA接口、音频输出(S/PDIF)/麦克风输入接口、调制解调器、局域网络接口 | 3×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11、S-video | USB2.0×3、麦克插孔、耳机插孔,RJ11、RJ45、VGA接口、IEEE 1394、4合1读卡器 | 3×USB 2.0、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.4 | 1.9 | 2.25 | 2.3 | 2.35 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 镁铝合金 | 复合材质 | 复合材质 | 镁铝合金 | 复合材质 |
长度(mm) | 338.3 | 333 | 336 | 315 | 334 |
宽度(mm) | 273 | 243 | 236 | 262 | 244 |
高度(mm) | 35.8 | 24-33 | 26.5-34 | 27.4-35.5 | 28-35 |
软件系统 |
预装操作系统 | Microsoft Windows XP Home Edition with Service Pack 2(简体中文家庭版) | DOS | DOS | DOS | Microsoft Windows XP Home Edition(中文版) |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
附带软件 | 驱动软件和随机光盘 | 驱动软件和随机光盘 | 随机光盘及驱动程序 | 随机光盘及驱动程序 | 随机光盘及驱动程序 |
电力规格 |
电池类型 | 智能锂离子电池 | 智能型6芯锂电池 | 6芯4800mAh锂电池 | 6芯4400mAh长效智能锂离子电池 | 锂离子电池 |
工作时间(小时) | | 3 | 3 | 4 | |
电源 | 65瓦AC适配器,含捆线槽 | 100-240V 50/60Hz通用电源适配器 | 自动切换交流100-240伏特,50/60Hz公用规格输出、直流19伏特,3.42安培,65瓦特 | 100V-240V 65W | AC/DC电源适配器 |
充电时间(小时) | 1小时快速充电 | | | | 2小时关机快速充电,2.5小时使用中充电 |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-35℃ | 0-40℃ | 0-35℃ |
工作湿度 | 10%-90%(无冷凝) | 20%-80% | 20%-80% | 10%-90% | 20%-80% |
存储温度 | -40-65℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 5%-95%(无冷凝) | 10%-90% | 10%-90% | 0%-95% | 10%-90% |