产品名称 |
长城 T50 (D175FM) | 联想 昭阳E280S (C1500370X4256040BX) | 七喜 L100DS | 联想 旭日125 (FD1700735X4256060BXb) | 联宝 CL61 |
产品图片 |
| | | | |
厂家 |
中国长城计算机集团公司 | 联想集团有限公司 | 七喜电脑股份有限公司 | 联想集团有限公司 | 北京联宝讯通电子科技有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
100% 0% (共2票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 100% 0% (共1票) |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel(英特尔) | Intel | Intel(英特尔) | Intel | Intel(英特尔) |
笔记本类型 | 商务应用型 | | 商务应用型 | 商务应用型 | 商务应用型 |
处理器类型 | Pentium-M 735 | Pentium-M 725 | Pentium-M 725 | Pentium-M 735 | Pentium-M 730 |
处理器系列 | Pentium(奔腾)M | | Pentium(奔腾)M | Pentium(奔腾)M | Pentium(奔腾)M |
CPU核心 | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan |
迅驰技术 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
处理器主频(MHz) | 1700 | 1600 | 1600 | 1700 | 1600 |
二级缓存(KB) | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
主板芯片组 | Intel 915PM | SiS 661MX | SiS 661MX | SiS 661+SiS 963L | Intel 915GM |
系统总线频率 | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 533MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR | DDR | DDR | DDR |
标准内存容量(MB) | 512 | 256 | 512 | 256 | 256 |
最大内存容量(MB) | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
其它功能 | 内置智能多媒体4合1读卡器 | 内置3合一读卡器、闪联任意通 | 多方位硬盘防震缓冲设计 | 内置一键恢复功能 | 内置五合一读卡器 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 60GB | 40 | 80GB | 60 | 40GB |
光驱类型 | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO |
光驱倍速 | | | | 24×8×24 | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 15.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
标准分辨率 | 1024×768 | | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
视频/音频 |
显示芯片 | NVIDIA GeForce Go 6600 | SIS MirageTM Graphic | SIS Mirage Graphic | 3D图形加速引擎 | Intel GMA900 |
音频系统 | AC97 | 符合AC97标准;内置扬声器和麦克风 | 内建AC′97全双工3D立体音效设备 | AC97标准,内置2x1.5W带有独立共鸣腔的音箱 | 高保真声卡,兼容MS DirectSound,双喇叭音效系统 |
显存容量(MB) | 128 | 最大共享64M内存 | 动态共享内存 | 最大共享64M内存 | 最大共享128M内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | AGP 4X | AGP 8X | AGP 4X | PCI Express x16 |
显卡类型 | 独立显卡 | 集成 | 集成显卡 | 集成 | 集成显卡 |
网络 |
Modem | 56K | 56K V.92 | 无 | 56K | 56K V.90 |
网卡 | 集成100/1000M自适应网卡 | 10/100Mbps自适应以太网卡 | 内建10/100Mbps局域网络控制模块 | 10/100以太网卡 | 1000M |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | Type II/I | TYPE II型 PCMCIA接口 | 1个Ⅱ型插槽 | 1xType I/II PCMCIA | 1个TYPE II型PCMCIA |
指取设备 | 触摸板 | 2键触控板 | 2键触控板 | 4键触控板,2个滚动键 | 2键触控板 |
I/O接口 | IEEE1394、USB2.0接口×4、VGA接口、S端子、音频输入输出口、4合1读卡器 | VGA接口、RJ11(Modem)、RJ45(局域网卡)、麦克风输入、耳机/音频输出、笔记本锁孔、4个USB 2.0口、S-Video视频输出口、内置麦克风 | 4个USB 2.0接口、VGA、RJ-45、音频输出、麦克风输入 | 4个USB2.0接口,PCMCIA接口,VGA接口,RJ11,RJ45、麦克风,耳机/音频输出,S-Video接口、笔记本锁孔、直流电源接口 | 4个USB2.0、IEEE1394、并口、S-video、RJ-11、RJ-45、VGA接口 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.84 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
长度(mm) | 327 | 313 | 314 | 314 | 333.6 |
宽度(mm) | 272 | 258 | 258 | 258 | 277.5 |
高度(mm) | 31-35 | 28-34 | 28-33 | 28-33 | 32.1 |
软件系统 |
预装操作系统 | DOS | Microsoft Windows XP Home中文版 | DOS | Microsoft Windows XP Home中文版 | DOS |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、说明书 |
附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | 联想软件礼包(包括Acrobat、Windvd、闪联任意通、慧翼、诺顿杀毒),NERO刻录软件(与Combo搭配),一键恢复 | 随机光盘及驱动程序 | 联想软件礼包V2.1(闪联任意通2.0,联想慧翼,诺顿杀毒,文件恢复,AcrobatReader, WinDVD5.0),NERO刻录软件 | 无 |
电力规格 |
电池类型 | 4.8Ah长效智能锂离子电池 | 6芯锂电池 | 6芯4400mAH锂电池 | 6芯锂电池 | 锂离子电池 |
工作时间(小时) | | 2.5-3 | | 3 | |
电源 | 100V-240V自适应电源适配器 | 100-240V 50/60Hz | 100-240 VAC 50-60 Hz | 100-240V 50/60Hz | AC/DC交直流电源转换适配器 |
环境条件 |
工作温度(℃) | 10-35℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
存储温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 5%-95% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-95% |