产品名称 |
SONY VGN-FS48C | 东芝 Satellite L20 (PSL20Q-00K004) | BenQ Joybook S72G (112) | 神舟 优雅 Q300P | 三星 Q30 plus (CY07) | DELL LATITUDE D610 (PM750/512M/80G/XP-P) |
产品图片 |
| | | | | |
厂家 |
索尼(中国)有限公司 | 东芝(中国)有限公司 | 明基中国营销总部 | 深圳市新天下集团有限公司 | 三星集团(中国)总部 | 戴尔计算机(中国)有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 神舟Q300P拥有时尚典雅的外观,优异的性能和超值的价格,对于爱美的女性用户不失为一个绝佳的选择。
查看详细信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
0% 100% (共1票) | 100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel(英特尔) | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel(英特尔) |
笔记本类型 | 娱乐游戏型 | 商用 | 家用 | 轻薄便携型 | 家用 | 商用 |
处理器类型 | Pentium-M 740 | Intel 奔腾M | Intel 奔腾M 740 | Pentium-M 740 | Pentium-M 753 | Intel 奔腾M 750 |
处理器系列 | Pentium(奔腾)M | | | Pentium(奔腾)M | | Pentium(奔腾)M |
CPU核心 | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan |
迅驰技术 | 迅驰(Sonoma) | 迅驰II(Sonoma) | 迅驰II(Sonoma) | 迅驰II(Sonoma) | 迅驰II(Sonoma) | 迅驰(Sonoma) |
处理器主频(MHz) | 1730 | 1.733 | 1.73GHz | 1730 | 1.2GHz | 1.86GHz |
二级缓存(KB) | 2048 | 2MB | 2MB | 2048 | 2MB | 2MB |
主板芯片组 | Intel 915PM | Intel 915GM | Intel 915PM | Intel 915GM | Intel 915GM | Intel 915PM |
系统总线频率 | 533MHz | 533MHz | 533MHz | 533MHz | 400MHz | 533MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR | DDR | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 512 | 0.25GB | 0.512GB | 512 | 0.512GB | 0.512GB |
最大内存容量(MB) | 2048 | 2GB | 2GB | 2048 | 1.25GB | 2GB |
其它功能 | 显卡使用TurboCache技术、双灯管贵丽屏,使用Wide View技术 | 支持双屏显示,Kensington电缆锁锁槽 | 镜面宽屏,四合一读卡器 | 自动吸合屏幕,内置4合1读卡器 | 超薄高亮镜面宽屏,金属银外壳,普通外挂12.7"COMBO、内部集成蓝牙1.2规格模块 | 密封型键盘提供更棒的触感并具备防水能力 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 60GB | 40GB | 80GB | 60 | 60 | 80GB |
硬盘描述 | | SATA接口, 5400转 | | | | |
光驱类型 | COMBO | COMBO | DVD刻录机 | COMBO | COMBO | COMBO |
光驱倍速 | 8/24×24×24 | 8/24×24×24 | | | | 8/24×24×24 |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 15.4 | 15英寸 | 14.1英寸 | 13.3 | 12.1英寸 | 14.1英寸 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT XGA | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 4:3 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 4:3 |
标准分辨率 | 1280×800 | 1024×768 | 1280×768 | 1280×800 | | 1024×768 |
视频/音频 |
显示芯片 | NVIDIA GeForce Go 6400 | 集成Intel GMA 900 | ATI Mobility Radeon X600 | Intel GMA900 | Intel GMA900 | ATI Mobility Radeoon X300 |
音频系统 | 兼容英特尔High Definition Audio 3D音效(支持D3D音效) | AC"97,16位立体声,支持DirectSound,Direct3DSound,DirectMusic,MIDI回放,外接麦克风(单声道),耳机(立体声),内置扬声器 | SPDIF光纤数位音源输出,硬件音质均衡器,2个立体扬声器,内建麦克风、外接耳机 | AC 97 S/W audio | SRS 3D环绕声音系统,2W的大功率扬声器 | 音频类型/控制器:AC97 (软音频),立体声: 20位数字立体声至模拟和18位模拟立体声至数字 |
显存容量(MB) | 独立64MB,最大可扩至128M | 128MB | 128 | 最大可达128MB | 最大共享128M内存 | 64 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 独立显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 | 集成 | 集成显卡 | 独立显卡 |
网络 |
Modem | 56K V.90/V.92 | 56K ITU V.90 | 56K V.92 | 56K | 56K V.92 | 56K V.92 |
网卡 | 10M/100M,内置Intel PRO/Wireless 2200BG网络连接 | 10/100Mbps以太网卡,Intel 802.11b/g | 内建千兆网卡(10/100/1000Mbps),Intel PRO/Wireless 2200BG | 10/100 Base,集成802.11b/g无线网卡 | 10/100M LAN, 内置支持 802.11b/g无线网卡 | 10/100/1000以太网,英特尔PRO无线2200 WLAN (802.11b/g) |
无线上网 | | Intel 802.11b/g | | | | |
有线上网 | | 100M以太网卡 | 内建千兆网卡(10/100/1000Mbps),Intel PRO/Wireless 2200BG | | | 10/100/1000以太网,英特尔PRO无线2200 WLAN (802.11b/g) |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | 1个Type I/II,支持CardBus | 1个II型插槽 | 1个PCMCIA接口 | 1 Type I/II | | 1个(I类或II类PC卡) |
指取设备 | 智能触摸板 | 触摸板 | 触控板 | 2键触控板 | 触摸板(带滚动区) | Dell DualPoint 定点设备(触摸板和定点杆) |
I/O接口 | USB 2.0×3、i.LINK(IEEE 1394)S400(4pin)、网卡(RJ-45)接口、音频输出接口、话筒接口、显示输出(VGA)、电话线(RJ-11)接口、扩展槽插槽、记忆棒插槽 | 1个VGA扩展显示器接口,3个USB2.0接口,1个电视输出口(S端子),1个RJ11接口,1个RJ45接口,1个麦克风接口,1个耳机接口 | 4个USB 2.0接口,1个1394接口,1个PCMCIA接口,1个S-Video输出 | 3×USB2.0、IEEE1394、读卡器接口、外接VGA接口、RJ-11、RJ-45 | 2个通用串行总线端口(USB2.0)、1个IEEE1394、VGA端口、麦克风输入、耳机输出(S/PDIF)、RJ11、RJ45、四合一插槽(MS、MS Pro、SD、MMC)、CF Card插槽 | 4个USB 2.0端口,串口(DTE): (1个)9针连接口; 兼容16550、16位缓存,并口: (1个)25孔连接口(单向、双向或ECP),视频: (1个)15孔连接口和S-video视频输出连接口,红外: 1个兼容IrDA标准1.1(快速IR)和1.0(低速IR)端口,音频: 麦克风输入插孔;立体声耳机/音箱插孔 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.85 | 2.6千克 | 1.75千克 | 1.9 | 1.1千克 | 2.12千克 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 全外置 | 光软互换 |
机壳材料 | 镁合金 | 复合材质 | 镁合金 | 铝镁合金 | 镁合金外壳 | 镁铝合金外壳 |
长度(mm) | 364 | 332mm | 341mm | 316 | 287.7 | 312mm |
宽度(mm) | 264.5 | 270mm | 243mm | 224 | 197.5 | 259.2mm |
高度(mm) | 25.4 | 28.5mm | 24.5-33 | 31.9 | 18-23.8 | 34.4mm |
软件系统 |
预装操作系统 | Microsoft Windows XP Home Edition with Service Pack 2(简体中文版) | Microsoft Windows XP Home Edition with Service Pack2 (简体中文家庭版) | LINUX | DOS | 中文WINDOWS XP系统家庭版 | Windows XP 专业版 |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书、专配电脑包 | 电源适配器、Linux光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、驱动光盘、说明书 |
附带软件 | VAIO Zone Ver.1.4、Image Converter 2 Plus、DVgate Plus Ver.2.2、WinDVD for VAIO、Adobe Photoshop CS2、Adobe Reader 7、Norton Internet Security 2006、VAIO Control Center | 东芝实用程序,热键指派,东芝控制台,东芝Zooming Utility,东芝Touch and Launch utility,ConfigFreeTM,InterVideo WinDVD,Sonic RecordNow,Sonic DLA,PC诊断工具,MicrosoftOffice OneNote2003 SP1,CD/DVD Drive Acoustic Silencer,Notron AntiVirus 2005 | BenQ Q-Meida XS (Pre-OS)、Nero Express 6.0、PC-Cillin Anti Virus | 驱动软件和随机光盘 | 随机光盘及驱动程序 | 随机光盘及驱动程序 |
电力规格 |
电池类型 | VGP-BPS2A锂电池 | 8芯锂电池 | 6芯锂电池 4800毫安时 | 4000mAh锂电池 | 标配3格26.6W +6格52.8W锂电池 | 6芯53WHr智能锂离子电池 |
工作时间(小时) | 3 | 5小时 | 3.5左右 | | | |
电源 | 电源适配器100-240 V AC(VGP-AC19V10) | 65W,100-240V 50/60Hz通用电源适配器 | 100~240 自适应, 50~60 赫兹 | 快速充电式交流电源供应器 | 19 伏直流 60W, 自动切换 100-240 伏特无端电压 | 65瓦直流电源适配器 |
充电时间(小时) | 4 | | | | | 计算机打开时2.5小时,计算机关闭时1小时 |
环境条件 |
工作温度(℃) | 5-35℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 10-35℃ | 0-35℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 10%-90% | 20%-80% | 20%-80% | 10%-90%(无冷凝) |
存储温度 | -20-60℃ | -20-65℃ | -25-60℃ | -20-60℃ | 5-40℃ | -40-65℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 5%-90% | 5%-95%(无冷凝) |