产品名称 |
ThinkPad R51e 18432XC | HP NX6120 (ER638PA) | 清华同方 超锐 V30 (C1.5GHz) | 联想 昭阳E280S (C1500370X4256040BX) | DELL INSPIRON 640M (1.66GHz/512M/40G) | TCL K22 (01) |
产品图片 |
| | | | | |
厂家 |
联想集团有限公司 | 中国惠普有限公司 | 清华同方股份有限公司 | 联想集团有限公司 | 戴尔计算机(中国)有限公司 | TCL集团股份有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
等级: 很差 差 一般 好 很好 本机作为一款低端产品,采用ATI芯片组,拥有出色的3D性能表现,凭借优异的性价比也受到不少消费者的关注。 查看详细信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
0% 100% (共1票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 0% 100% (共2票) | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel(英特尔) | Intel |
笔记本类型 | 商务应用型 | 商务应用型 | | | 家用 | |
处理器类型 | Celeron-M 370 | Celeron-M 370 | Celeron-M 370 | Pentium-M 725 | Intel 酷睿双核 T2300 | Celeron-M 420 |
处理器系列 | | Celeron(赛扬)M | | | Core Duo(酷睿) | |
CPU核心 | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan | Yonah(双核心) | Yonah(单核心) |
迅驰技术 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 迅驰(Napa) | 不支持 |
处理器主频(MHz) | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1.66GHz | 1600 |
二级缓存(KB) | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 | 2MB | 1024 |
主板芯片组 | ATI RADEON XPRESS 200M | Intel 915GM | VIA PN800+8235M | SiS 661MX | Intel 945GM | ATI RC410MB + SB450 |
系统总线频率 | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 667MHz | 533MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR | DDR | DDR | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 0.512GB | 256 |
最大内存容量(MB) | 2048 | 2048 | 1024 | 2048 | 2GB | 2048 |
其它功能 | 支持双屏显示 | 内置6合1数字多媒体读卡器、Kensington锁插槽 | Kensington防盗锁,内置4in1读卡器(MMC,SD/SD IO,MS/MS PRO) | 内置3合一读卡器、闪联任意通 | 内置5合1读卡器 | 镜面高度宽屏,内置4合1读卡器 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40GB | 60 |
硬盘描述 | | | | | SATA接口, 5400转 | |
光驱类型 | DVD-ROM | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO |
光驱倍速 | 8 | | | | 8/24×10×24 | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 15 | 14 | 14.1 | 14.1英寸 | 12.1 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 4:3 | 4:3 | 宽屏 | 4:3 | 宽屏 | 宽屏 |
标准分辨率 | | 1024×768 | | | 1280×800 | |
视频/音频 |
显示芯片 | ATI Radeon Xpress 200M | Intel GMA900 | VIA PN800 integration | SIS MirageTM Graphic | 集成Intel GMA 950 | ATI Radeon Xpress 200M |
音频系统 | SoundMAX | 集成的16位Sound Blaster Pro兼容立体声音频、AC97音频、音量控制与静音按钮 | | 符合AC97标准;内置扬声器和麦克风 | 高保真音频(HDA)总线控制器,内置立体声扬声器 | 支持高清音频,两个内置喇叭 |
显存容量(MB) | 共享内存 | 最大共享128M内存 | 最大共享64MB显存 | 最大共享64M内存 | 动态共享内存 | 动态共享内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | AGP 4X | AGP 4X | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成显卡 | 集成 |
网络 |
Modem | 56K V.92 | 56K | 56K | 56K V.92 | 56K V.92 | 56K |
网卡 | 10/100以太网卡 | 集成10/100/1000网卡;Intel Pro/Wireless 2915ABG 802.11a/b/g集成无线局域网 | 内置10M/100M自适应网卡,Intel PRO/Wireless 2100 Network | 10/100Mbps自适应以太网卡 | 集成10/100以太网卡,英特尔Pro/Wireless 3945 802.11 a/b/g微型无线网卡 | 10/100 Ethernet LAN |
有线上网 | | | | | 集成10/100以太网卡,英特尔Pro/Wireless 3945 802.11 a/b/g微型无线网卡 | |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | 1×Type III PC Card | (2)Type I/II或(1)Type III PC卡接口 | 1个Type II PCMCIA插槽 | TYPE II型 PCMCIA接口 | 1 个ExpressCard插槽 | 1个I/II型PC卡插槽 |
指取设备 | TrackPoint with "Press-to-Select" | 2键触控板,带滚动条 | 2键触控板,带滚动条 | 2键触控板 | 2键触控板 | 2键触控板 |
I/O接口 | 2 USB 2.0、RJ-45、RJ-11、1并口、1 VGA、麦克风/耳机 | 并口、串口、USB2.0 (4)、VGA、RJ-11、RJ-45、红外接口、音频输入/输出、S-video端子TV输出、PC卡槽、IEEE 1394,6合一读卡器 | USB2.0×3、IEEE1394×1、四合一读卡器、RJ-11、RJ-45、外接VGA接口、外接麦克风接口、耳机输出接口 | VGA接口、RJ11(Modem)、RJ45(局域网卡)、麦克风输入、耳机/音频输出、笔记本锁孔、4个USB 2.0口、S-Video视频输出口、内置麦克风 | 4×USB2.0、1×IEEE1394、1×VGA、1×S-video、5合1读卡器、RJ-11、RJ-45、音频插孔、ExpressCard | 3个USB 2.0接口、IEEE1394、1个外接VGA接口、1个PCMCIA接口、音频输出/麦克风输入、RJ-11/RJ-45 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.8 | 2.75 | 2.2 | 2.4 | 2.41千克 | 1.9 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 普通机壳 | 铝镁合金外壳 | 普通机壳 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
长度(mm) | 314 | 328.6 | 333 | 313 | 330mm | 296 |
宽度(mm) | 260 | 267 | 243 | 258 | 243mm | 210 |
高度(mm) | 34 | 30.3 | 24 | 28-34 | 38.6mm | 33-38.3 |
软件系统 |
预装操作系统 | 中文 Microsoft Windows XP 家庭版 | Microsoft Windows XP Home 简体中文版 | DOS | Microsoft Windows XP Home中文版 | Microsoft Windows XP Home Edition With Service Pack2(简体中文家庭版) | DOS |
随机附件 | 电源适配器、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
附带软件 | Adobe Acrobat Reader、Symantec Norton Anti-Virus | Adobe Acrobat Reader、InterVideo WinDVD Player、InterVideo WinDVD Creator、Symantec Norton AntiVirus(60天即时更新)、HP ProtectTools | 随机光盘及驱动程序 | 联想软件礼包(包括Acrobat、Windvd、闪联任意通、慧翼、诺顿杀毒),NERO刻录软件(与Combo搭配),一键恢复 | 驱动软件和随机光盘 | 随机光盘及驱动程序 |
电力规格 |
电池类型 | 6芯锂离子电池组 | 6节锂离子电池 | 11.1V 4000mAH 6芯锂离子电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂离子主电池 | 6 芯4400mAH锂电池 |
工作时间(小时) | 2.2 | 4 | 3 | 2.5-3 | 5 | |
电源 | AC/DC交直流电源转换适配器 | 外置65瓦超薄适配器 | 65W 100V-240V电源适配器 | 100-240V 50/60Hz | 输入电压:90至264伏,输出功率:65瓦 | AC/DC电源适配器 |
充电时间(小时) | 开机时6.0Hrs/关机时3.6Hrs | | | | 关机2小时 | |
环境条件 |
工作温度(℃) | 10-31℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-35℃ | 0-40℃ |
工作湿度 | 8%-80% | 20-80% | 20%-80% | 20%-80% | 10%-90%(无冷凝) | 20%-80% |
存储温度 | -25-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -40-65℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 5%-95% | 10%-95% | 10%-90% | 10%-90% | 5%-95%(无冷凝) | 10%-90% |