产品名称 |
联想 旭日410 (T1300X4256060BXW3) | 东芝 Tecra A5 (PTA51Q-06U01H) | ThinkPad R51e 1843AX1 | HP NX6320 (EX786PA) | Acer Aspire 1652ZNWLMi | 华硕 Z92Q17V-DR | DELL INSPIRON 6400 (1.66GHz/512M/80G/独立显卡) |
产品图片 |
| | | | | | |
厂家 |
联想集团有限公司 | 东芝(中国)有限公司 | 联想集团有限公司 | 中国惠普有限公司 | 宏碁集团中国总部 | 华硕电脑-华捷联合信息(上海)有限公司北京海淀分公司 | 戴尔计算机(中国)有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 0% 100% (共1票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel | Intel(英特尔) | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
笔记本类型 | 商务应用型 | 家用 | | 商务应用型 | 娱乐游戏型 | | 娱乐游戏型 |
处理器类型 | Core Solo T1300 | Intel 酷睿单核 U1400 | Pentium-M 750 | Core Solo T1300 | Pentium-M 740 | Pentium-M 740 | Core Duo T2300 |
处理器系列 | Core Solo(酷睿) | Pentium(奔腾)M | | Core Solo(酷睿) | Pentium(奔腾)M | | Core Duo(酷睿) |
CPU核心 | Yonah(单核心) | Dothan | Dothan | Yonah(单核心) | Dothan | Dothan | Yonah(双核心) |
迅驰技术 | 迅驰III(Napa) | 迅驰(Sonoma) | 不支持 | 迅驰III(Napa) | 迅驰II(Sonoma) | 不支持 | 迅驰III(Napa) |
处理器主频(MHz) | 1660 | 1.7 | 1860 | 1660 | 1730 | 1730 | 1660 |
二级缓存(KB) | 2048 | 2MB | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
主板芯片组 | Intel 945GM | Intel 945GM | ATI RADEON XPRESS 200M | Intel 945GM | Intel 915PM | Intel 915PM | Intel 945PM |
系统总线频率 | 667MHz | 667MHz | 533MHz | 667MHz | 533MHz | 533MHz | 667MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 256 | 0.25GB | 256 | 256 | 512 | 256 | 512 |
最大内存容量(MB) | 2048 | 4GB | 2048 | 4096 | 2048 | 2048 | 2048 |
其它功能 | 内置四合一读卡器 | 内置五合一读卡器、Kensington电缆锁 | 支持双屏显示 | 支持PC智能卡选件、Kensington锁插槽 | 丽镜宽屏、四合一读卡器、Acer eManager | Audio DJ不开机播放CD,内置130万像素摄像头 | 内置5合1读卡器 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 60 | 40GB | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 |
硬盘描述 | | SATA接口, 5400转 | | | | | |
光驱类型 | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | DVD刻录机 | COMBO | COMBO |
光驱倍速 | | | 8/24×24×24 | | | 8/24×10×24 | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 14英寸 | 14.1 | 15 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT XGA | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 4:3 | 宽屏 | 4:3 | 4:3 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1024×768 | 1280×800 | | 1024×768 | 1280×800 | | 1280×800 |
视频/音频 |
显示芯片 | Intel GMA950 | 集成Intel GMA 950 | ATI Radeon Xpress 200M | Intel GMA950 | ATI Mobility Radeon X1300 | ATI Mobility Radeon X700 | ATI Mobility Radeon X1400 |
音频系统 | Intel High Definition Audio chip,立体声喇叭,Sub Woofer音箱 | AC 97 S/W audio | SoundMAX | Intel High Definition Audio,16位立体声 | 内建双喇叭,兼容 MS-Sound、内置麦克风、支持S/PDIF | AC 97内建喇叭,另可连接外接式麦克风、喇叭及耳机 | 高保真音频(HDA)总线控制器,内置立体声扬声器 |
显存容量(MB) | 动态共享内存 | 动态共享128M | 共享内存 | 动态共享内存 | 64 | 64 | 独立128MB,最大可扩至256M |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成 | 集成显卡 | 集成 | 集成 | 独立 | 独立 | 独立 |
网络 |
Modem | 56K | 56K | 56K V.92 | 56K | 56K V.92 | 56K V.92 | 56K V.92 |
网卡 | 10-100M自适应局域网卡,Intel 3945ABG无线网卡模块 802.11a/b/g | 10/100Mbps以太网卡,内置Intel PRO/Wireless 2200 802.11g无线网卡 | 10/100以太网卡,ThinkPad 11b/g Wi-Fi wireless | 集成10/100/1000网卡;802.11bg集成无线局域网 | 10/100Mbps以太网卡,内置Intel 802.11b/g无线网卡 | 内建10/100/1000Mbps高速以太网络芯片 | 集成10/100以太网卡,英特尔Pro/Wireless 3945 802.11 a/b/g微型无线网卡 |
无线上网 | | 802.11b/g(54Mbps) | | | | | |
有线上网 | | 1000M以太网卡 | | | | | |
红外 | | 支 持 | | | | | |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | 1个II型PC卡插槽 | 1个II型PC卡槽 | 1×Type III PC Card | (1)I/II型PC卡、(1)Express Card插槽 | 1个PCMCIA接口(typeII) | 支持一组 TypeII/I | 1 个ExpressCard插槽 |
指取设备 | 2键触控板 | 触摸板 | TrackPoint with "Press-to-Select" | 2键触控板,带滚动条 | 触控板 | 触摸板 | 2键触控板 |
I/O接口 | 4个USB2.0接口、PCMCIA接口、VGA接口、RJ11、RJ45、麦克风、耳机/音频输出、S-Video接口、笔记本锁孔、直流电源接口、1394接口、四合一读卡器(SD、MS、MS PRO、MMC) | 1个RGB接口,4个USB2.0接口,1个电视输出口(S端子),1个1394接口,1个五合一读卡器,一个扩展坞端口,1个RJ11接口,1个RJ45接口,1个麦克风接口,1个耳机接口 | 2 USB 2.0、RJ-45、RJ-11、1并口、1 VGA、麦克风/耳机 | 4个USB2.0端口、VGA、麦克风输入、线路输出、集成麦克风、IEEE1394a、AC电源、RJ-11、RJ-45、锁插槽、S视频电视输出、并口、串口、扩展坞 | 3个USB 2.0接口、1个PCMCIA接口、音频输出/麦克风输入、RJ-11/RJ-45 | 四个USB 2.0、IEEE1394、4合1读卡器、RJ-11、RJ-45、TV out端口、红外线 | 4×USB2.0、1×IEEE1394、1×VGA、1×S-video、5合1读卡器、RJ-11、RJ-45、音频插孔 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.4 | 2.4千克 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.85 | 2.8 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 复合材质 | 复合材质 | 普通机壳 | 铝镁合金外壳 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
长度(mm) | 314 | 343mm | 314 | 328.6 | 364 | 354 | 356 |
宽度(mm) | 258 | 242mm | 260 | 247.3 | 279 | 284 | 265.5 |
高度(mm) | 28-33 | 38 | 34 | 30.3 | 27-32 | 35.2 | 36 |
软件系统 |
预装操作系统 | Microsoft Windows XP Home Edition 中文版 | Windows XP 专业版 | 中文 Microsoft Windows XP 家庭版 | Microsoft Windows XP Home中文版 | DOS | DOS | 正版Windows XP家用版SP2 |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、驱动光盘、说明书 | 电源适配器、驱动光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
附带软件 | 联想软件礼包 | 东芝实用程序,热键指派,东芝控制台,东芝Zooming应该程序,东芝Touch and Launch utility应该程序,ConfigFree, InterVideo WinDVD,Sonic RecordNow,PC诊断工具,Microsoft Office OneNote 2003 SP1,CD/DVD Drive Acoustic Silencer,Notron AntiVirus 2005 | Norton AntiVirus 2005 with 90 days of virus definition upgrades、PC Doctor diagnostics、Intervideo WinDVD、Adobe Acrobat Reader、ThinkVantage Productivity Center | Adobe Acrobat Reader、InterVideo WinDVD Player、InterVideo WinDVD Creator、Symantec Norton AntiVirus(60天即时更新)、HP ProtectTools | Acer 系统恢复光盘、Anti Virus | ASUSDVD XP、Power Director、MediShow V2.0 SE、Anti-Virus software:Norton 2005 | 驱动软件和随机光盘 |
电力规格 |
电池类型 | 高性能6芯锂离子聚合物电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂离子电池组 | 6节锂离子电池 | 锂离子电池 | 8芯锂离子电池 | 6芯(53Whr)锂离子主电池 |
工作时间(小时) | 5 | 3.5小时 | 4 | 5 | | 4.5 | |
电源 | AC/DC交直流电源转换适配器 | 通用100-240V 50/60Hz AC适配器 | AC/DC交直流电源转换适配器72W | 外置65瓦超薄适配器 | ACPI 1.0b CPU电源管理标准、65W AC适配器 | 19V直流,3.42A,65W,100-240V AC,50/60Hz | 输入电压:90至264伏,输出功率:65瓦 |
充电时间(小时) | | 开机12个小时,关机4个小时 | 6(开机)/3.6(关机) | | 1.5小时关机快速充电,3.5小时使用中充电 | 2.5 小时关机快速充电,4 小时使用中充电 | 关机时2小时 |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-40℃ | 0-40℃ | 10-31℃ | 0-40℃ | 5-35℃ | 10-31℃ | 0-35℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 8%-80% | 20-80% | 20%-80%(无冷凝) | 10%-90% | 10%-90%(无冷凝) |
存储温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -25-60℃ | -20-60℃ | -20-65℃ | -20℃-60℃ | -40-65℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 5%-95% | 10%-95% | 10%~80%(非凝露) | 5%-95% | 5%-95%(无冷凝) |