产品名称 |
Acer TravelMate 3022WTMi | 三星 X60 (CV08) | SONY VGN-TX26C/B | 三星 Q30 (C00B) | TCL T31 (1.66GHz/512M/80G) | 东芝 Satellite M50 (PSM50Q-0ES007(薄雾灰)) |
产品图片 |
| | | | | |
厂家 |
宏碁集团中国总部 | 三星集团(中国)总部 | 索尼(中国)有限公司 | 三星集团(中国)总部 | TCL集团股份有限公司 | 东芝(中国)有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
等级: 很差 差 一般 好 很好 Acer TM3022外观时尚、轻薄,配置较高,从产品外观来看,偏向女性用户的成分较多,是一款不错的产品。 查看详细信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 本款机器在做工、散热、音响效果方面表现都比较出色,但整体性能有待提高。 查看详细信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel | Intel | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) |
笔记本类型 | 轻薄便携型 | 娱乐游戏型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 | 家用 |
处理器类型 | Core Duo T2300 | Core Duo T2300 | Pentium-M 733 | Pentium-M 733 | Core Duo T2300 | Intel 奔腾M 740 |
处理器系列 | Core Duo(酷睿) | Core Duo(酷睿) | Pentium(奔腾)M | Pentium(奔腾)M | Core Duo(酷睿) | Pentium(奔腾)M |
CPU核心 | Yonah(双核心) | Yonah(双核心) | Dothan | Dothan | Yonah(双核心) | Dothan |
迅驰技术 | 迅驰III(Napa) | 迅驰III(Napa) | 迅驰(Sonoma) | 迅驰(Centrino) | 迅驰(Napa) | 迅驰(Sonoma) |
处理器主频(MHz) | 1660 | 1660 | 1100 | 1100 | 1660 | 1.73GHz |
二级缓存(KB) | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2MB |
主板芯片组 | Intel 945GM | Intel 945PM | Intel 915GMS | Intel 855GME+ICH4-M | Intel 945GM | Intel 915GM |
系统总线频率 | 667MHz | 667MHz | 400MHz | 400MHz | 667MHz | 533MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR | DDR2 | DDR |
标准内存容量(MB) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 0.25GB |
最大内存容量(MB) | 4096 | 3072 | 1536 | 768 | 2048 | 2GB |
其它功能 | 丽镜宽屏、130W像素高清可旋转摄像头、五合一读卡器 | 高亮镜面宽屏、蓝牙、六合一读卡器 | 黑色外壳,贵丽屏液晶显示器,支持蓝牙标准 2.0 | 16:9高光/高亮宽屏 | UV漆喷涂表层,内置四合一读卡器 | 高亮度CSV宽屏,时尚炫色面板、内置5合1读卡器、Kensington电缆锁锁槽 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 100 | 80 | 60GB | 40 | 80GB | 40GB |
光驱类型 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | COMBO | COMBO | DVD刻录机 | COMBO |
光驱倍速 | | | 8/4×24×24 | | | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 12.1 | 15.4 | 11.1 | 12.1 | 13.3 | 14英寸 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1280×800 | 1280×800 | 1366×768 | 1280×768 | 1280×800 | 1280×768 |
视频/音频 |
显示芯片 | Intel GMA950 | ATI MOBILITYTM RADEON X1400 | Intel GMA900 | Intel Extreme Graphics2 | Intel GMA950 | 集成Intel GMA 900 |
音频系统 | 内建双喇叭的音效系统 内建麦克风 兼容MS-Sound | 两个2瓦扬声器,内建麦克风,兼容MS-Sound | 16-位CD音质立体声 | 2 个内置扬声器 | Intel High Definition Audio,内建全双工3D立体音效设备 | AC"97,16位立体声,支持DirectSound,Direct3DSound,DirectMusic,MIDI回放,支持SRS,外接麦克风(单声道),耳机(立体声),声量旋钮,内置扬声器 |
显存容量(MB) | 共享内存 | 128 | 最大共享128M内存 | 共享内存 | 最大共享224M内存 | 最大共享128M内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | AGP 4X | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成 | 独立 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
网络 |
Modem | 56K | 56K | 56K | 56K | 56K V.92 | 56K |
网卡 | 内建10/100/1000Mbps 高速以太网路,Intel PRO/Wireless 3945ABG,蓝牙模组 | 内建10/100/1000Mbps高速以太网路,内置支持802.11a/b/g无线网卡,内置蓝牙2.0芯片 | 10-100M,英特尔 PRO/无线 2200 BG 802.11b/g | 10/100M LAN,内置支持 802.11b/g 无线网卡 | 内建10/100Mbps 高速以太网路,Intel PRO/Wireless 3945ABG | 10/100Mbps以太网卡,内置Intel PRO/Wireless 2200 802.11g无线网卡 |
有线上网 | | | | | | 10/100Mbps以太网卡,内置Intel PRO/Wireless 2200 802.11g无线网卡 |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | 1个Type II PCMCIA CardBus 插槽 | 1个PCMCIA Type II插槽 | 1个Type I或II PC卡插槽 | Type I 或II 兼容, 1 个插槽 | 1个Type II PCMCIA CardBus 插槽 | 1个II型插槽 |
指取设备 | 触控板 | 触摸板(带滚动区) | 2键触控板 | 触摸板 | 触控板 | 2键触控板 |
I/O接口 | USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11 | 3个USB2.0、IEEE1394、VGA输出、S-VHS(支持高清电视)、麦克风输入、耳机输出(支持S/PDIF输出) | USB2.0×2、IEEE1394、外接VGA、读卡器接口、音频输出、麦克风输入、RJ-11、RJ-45 | 2 个USB2.0, 1 个 IEEE1394,VGA 端口 , 麦克风输入 , 耳机输出 ( S/PDIF), RJ11, RJ45, 四合一插槽 (MS 、MS Pro 、SD 、MMC), CF Card 插槽 | 3×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出(S/PDIF)、1×RJ-45、1×RJ-11、S-video | 4个USB2.0接口,1个RGB接口,1个RJ11接口,1个RJ45接口,1个麦克风接口,1个耳机接口,1个五合一卡槽,一个IEEE1394接口,一个电视输出口(S端子) |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 1.5 | 2.48 | 1.26 | 1.09 | 2.2 | 2.4千克 |
光驱软驱位置 | 全外置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 全外置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 复合材质 | 镁合金 | 碳纤合金 | 镁合金外壳 | 复合材质 | 普通机壳 |
长度(mm) | 297.5 | 361 | 272.4 | 287.7 | 316 | 343mm |
宽度(mm) | 210 | 265 | 195.1 | 197.5 | 224 | 242mm |
高度(mm) | 25-32 | 23.9-32.9 | 21-28.5 | 18 | 31.9-34.4 | 38 |
软件系统 |
预装操作系统 | Microsoft Windows XP Home Edition(中文版) | Microsoft Windows XP Home Edition(中文版) | Microsoft Windows XP Home Edition with Service Pack 2 | 中文WINDOWS XP系统家庭版 | | Microsoft Windows XP Home Edition with Service Pack 2 |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书、遥控器 | 电源适配器 (VGP-AC16V8)、锂电池(VGP-BPS5)、耳机 | 电源适配器 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书、电脑包 |
附带软件 | Acer eManager、Acer GridVista、Norton AntiVirus、Adobe Reader | FWP系统恢复软件、AV Station Now | Adobe Reader 7、Adobe Photoshop Elements 2.0、DVgate Plus 2.1、Instant Mode 1.0、Norton Internet Security 2006、Roxio DigitalMedia SE 7 、PictureGear Studio 2.0、SonicStage 3.2、SonicStage Mastering Studio 1.4、SonicStage Mastering Studio Audio Filter | 系统驱动光盘 | 随机光盘及驱动程序 | 东芝安易通,东芝省电,东芝控制,东芝PC检测工具,东芝Zooming 应用程序,ConfigFreeTM ,SRS Trusurround XT/SRS WOW,InterVideo WinDVD,Sonic RecordNow,Sonic DLA,PC诊断工具,Norton AntiVirus2005,Microsoft Office OneNote 2003 |
电力规格 |
电池类型 | 两块锂离子电池 | 标配6格锂电池 | VGP-BPS5锂电池 | 标配3格26.6W锂电池 | 6芯4400mAh锂电池 | 6芯锂电池 |
工作时间(小时) | 5.5小时(6Cell和3Cell) | | 9 | | 4 | 3.5 |
电源 | 电源适配器自动感应 | 90W,自动切换100-240伏特无端电压 | 16V DC4A/100-240V AC电源供应器(VGP-AC16V8) | 19 伏直流 60W,自动切换 100-240 伏特无端电压 | 自动切换交流100-240伏特,50/60Hz公用规格输出 | 75W,100-240V 50/60Hz通用电源适配器 |
充电时间(小时) | 2.5小时关机快速充电,3.5小时使用中充电 | | 3小时关机快速充电,4小时使用中充电 | | | |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-35℃ | 0-35℃ | 5-35℃ | 10-32℃ | 0-35℃ | 0-40℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
存储温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | 5-40℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 5%-90% | 10%-90% | 10%-90% |