产品名称 |
HP Pavilion dv1607TN (EU510PA) | 华硕 W3H17A-DR (1.73GHz/512M/60G) | LG LW40 (N3HC2) | Acer Aspire 5502ZWXMi | 东芝 Satellite M50 (PSM53Q-00Q005(阳光橙)) |
产品图片 |
| | | | |
厂家 |
中国惠普有限公司 | 华硕电脑-华捷联合信息(上海)有限公司北京海淀分公司 | LG电子(中国)总部 | 宏碁集团中国总部 | 东芝(中国)有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
等级: 很差 差 一般 好 很好 这是一款使用NAPA平台的双核娱乐笔记本,处理器的性能很高,如果能够配备上高性能的独立显卡就更加完美了。
查看详细信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 | 100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel | Intel(英特尔) |
笔记本类型 | | 娱乐游戏型 | 娱乐游戏型 | | 娱乐游戏型 |
处理器类型 | Core Duo T2400 | Pentium-M 740 | Pentium-M 740 | Pentium-M 740 | Celeron-M 370 |
处理器系列 | | Pentium(奔腾)M | Pentium(奔腾)M | | Celeron(赛扬)M |
CPU核心 | Yonah(双核心) | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan |
迅驰技术 | 迅驰III(Napa) | 迅驰II(Sonoma) | 迅驰(Sonoma) | 迅驰II(Sonoma) | 不支持 |
处理器主频(MHz) | 1830 | 1730 | 1730 | 1730 | 1500 |
二级缓存(KB) | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 1024 |
主板芯片组 | Intel 945GM | Intel 915GM | Intel 915PM | Intel 915PM | ATI RADEON XPRESS 200M |
系统总线频率 | 667MHz | 533MHz | 533MHz | 533MHz | 400MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR |
标准内存容量(MB) | 512 | 512 | 512 | 512 | 256 |
最大内存容量(MB) | 2048 | 1024 | 2048 | 2048 | 2048 |
其它功能 | HP超亮屏技术,集成130万像素摄像头 | 可支持蓝牙无线内置模块,四合一读卡器 | 蓝色,内置5合1读卡器(SD/MMC/MS/MS Pro/XD) | 镜面宽屏显示器 | 时尚炫色面板、Kensington电缆锁锁槽 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 60 | 60 | 60GB | 80 | 40GB |
光驱类型 | DVD刻录机 | COMBO | COMBO | DVD刻录机 | COMBO |
光驱倍速 | | 24×24×24/8 | | 24/24×8×24 | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 14 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 |
标准分辨率 | | 1280×768 | 1280×768 | | 1280×768 |
视频/音频 |
显示芯片 | Intel GMA950 | Intel GMA900 | ATI MOBILITYTM RADEON X600 | ATI MOBILITY RADEON X1300 | ATI Radeon Xpress 200M集成 |
音频系统 | Altec Lansing品牌扬声器,AC97音频,音量控制和静音按钮 | 内建 Intel High Definition Audio 立体双声道喇叭 | 24比特立体声 | 内建喇叭及麦克风,兼容MS-Sound,内建麦克风,AC97音频支持,支持S/PDIF通讯界面 | AC"97,16位立体声,支持DirectSound,Direct3DSound,DirectMusic,MIDI回放,支持SRS,外接麦克风(单声道),耳机(立体声),声量旋钮,内置harmon/kardon扬声器 |
显存容量(MB) | 最大共享224M内存 | 最大动态共享内存128M | 128 | 128 | 64MB共享显存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成 | 集成显卡 | 独立显卡 | 独立 | 集成显卡 |
网络 |
Modem | 高速56K调制解调器 | 56K V.92 | 56K | 56K V.92 | 56K |
网卡 | 集成10/100局域以太网,802.11a/b/g无线局域网 | 内建10/100/1000Mbps 局域网络控制模块,支持 802.11b/g无线网络模块 | 1000M网卡,Intel PRO/Wireless 2200BG(802.11b/g) | 10/100/1000M网卡,无线局域网卡802.11b+g | 10/100Mbps以太网卡,内置Atheros?802.11g无线网卡 |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | (1)Type I/II PC卡插槽 | 1 个 Type II PCMCIA 插槽 | PCMCIA | 1个type II卡插槽 | 1个II型插槽 |
指取设备 | 触摸板指点设备,带有双向滚轮和开/关按钮 | 触控板 | 2键触控板 | 3键触控板 | 2键触控板 |
I/O接口 | (1)6合1数字多媒体读卡器插槽、(1)IEEE 1394端口、(1)S-视频端口、(1)VGA端口、(1)笔记本扩展端口、(2)耳机/线路输出、(1)麦克风输入、(1)AC电源接头、(1)RJ-11端口、(1)RJ-45端口、(1)红外端 | 3个USB 2.0接口、1个IEEE1394接口、1个RJ11、1个麦克风接入口、1个音频输出(模拟/SPDIF) | 3×USB2.0、IEEE1394、S-Video、VGA、RJ11、RJ45、IrDA、音频输出、麦克风输入、DC输入 | 3个USB 2.0接口、S-端子/TV-输出端口、RJ-11、RJ-45、外接VGA接口、麦克风输入、耳机音频(S/PDIF)输出接口 | 3个USB2.0接口,1个RGB接口,1个RJ11接口,1个RJ45接口,1个麦克风接口,1个耳机接口,1个五合一卡槽,1个电视输出口(S端子) |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.42 | 2.2 | 2.46 | 2.38 | 2.4 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 普通机壳 | 铝合金 | 复合材质 | 复合材质 | 普通机壳 |
长度(mm) | 334 | 330 | 335 | 335 | 343 |
宽度(mm) | 234.6 | 247 | 236.5 | 240 | 242 |
高度(mm) | 30.1 | 30 | 31.7 | 31.9-34.1 | 29.8-38 |
软件系统 |
预装操作系统 | Microsoft Windows XP Home | DOS | Microsoft Windows XP 家庭版 | 简体中文Win XP-Home家庭版 | Microsoft Window XP Home Edition With Service Pack2(简体中文家庭版) |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、驱动光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书、电脑包 |
附带软件 | Microsoft Windows Movie Maker、Microsoft Windows Media Player、Adobe Acrobat Reader、InterVideo WinDVD Creator、Sonic RecordNow!、iTunes、InterVideo Home Theatre、Sun Java、Symantec Norton AntiVirus | 随机光盘及驱动程序 | 随机光盘及驱动程序 | Acer Launch Manager、Acer 系统恢复光盘、Norton AntiVirus、NTI CD-Maker、Acer Arcade NTI CD-MakerTM、Acer eManager、Norton AntiVirus防病毒软件 | 东芝安易通,东芝省电,东芝控制,东芝PC检测工具,东芝Zooming 应用程序,ConfigFreeTM ,SRS Trusurround XT/SRS WOW,InterVideo WinDVD,Sonic RecordNow,Sonic DLA,PC诊断工具,Norton AntiVirus2005,Microsoft Office OneNote 2003 |
电力规格 |
电池类型 | 6节锂离子电池 | 8芯4800mAh电池组 | 长效锂离子电池 | 11.1V, 4000mAh锂离子电池模组 | 6芯锂电池 |
工作时间(小时) | | | | 3 | 2.5 |
电源 | AC/DC交直流电源转换适配器 | 输出:直流 19V,3.42A,65W,输入:交流 100-240V,50/60Hz 公用规格 | 110V-220V电源适配器 | 65W AC适配器 | 65W,100-240V 50/60Hz 通用电源适配器 |
充电时间(小时) | | | | 2.5小时关机快速充电,3.5小时使用中充电 | |
环境条件 |
工作温度(℃) | 5-35℃ | 0-35℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
工作湿度 | 8%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
存储温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 5%-95% | 10%-90% | 0%-90% | 10%-90% | 10%-90% |