产品名称 |
DELL INSPIRON 1300-n (1.5GHz/256M/40G) | DELL INSPIRON 630M-n (1.73GHz/512M/40G) | HP Pavilion dv1601TS (EQ580PA) | 华硕 A6516CR-DR | TCL T20 (C1.5GHz) |
产品图片 |
| | | | |
厂家 |
戴尔计算机(中国)有限公司 | 戴尔计算机(中国)有限公司 | 中国惠普有限公司 | 华硕电脑-华捷联合信息(上海)有限公司北京海淀分公司 | TCL集团股份有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
0% 100% (共1票) | 100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel | Intel | Intel |
笔记本类型 | 娱乐游戏型 | 家用 | | 商务应用型 | |
处理器类型 | Celeron-M 370 | Intel 奔腾M 740 | Celeron-M 380 | Celeron-M 380 | Celeron-M 370 |
处理器系列 | Celeron(赛扬)M | Pentium(奔腾)M | | Celeron(赛扬)M | |
CPU核心 | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan |
迅驰技术 | 不支持 | 迅驰(Sonoma) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
处理器主频(MHz) | 1500 | 1.73GHz | 1600 | 1600 | 1500 |
二级缓存(KB) | 1024 | 2MB | 1024 | 1024 | 1024 |
主板芯片组 | Intel 910GML | Intel 915GM | Intel 915GM | ATI RADEON XPRESS 200M | Intel 915GM |
系统总线频率 | 400MHz | 533MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR | DDR2 | DDR |
标准内存容量(MB) | 256 | 0.512GB | 256 | 256 | 512 |
最大内存容量(MB) | 1024 | 2GB | 2048 | 2048 | 1024 |
其它功能 | | 支持双屏显示,内置5合1读卡器 | HP超亮屏技术,Kensington MicroSaver锁插槽 | 集成Audio DJ控制面板 | 高亮镜面宽丽屏 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 40GB | 40GB | 40 | 60 | 60 |
光驱类型 | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO |
光驱倍速 | | 8/24×12×24 | | 8/24×12×24 | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 14.1英寸 | 14 | 15.1 | 12.1 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 4:3 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1280×800 | 1280×800 | | 1024×768 | |
视频/音频 |
显示芯片 | Intel GMA900 | 集成Intel GMA 900 | Intel GMA900 | Radeon Xpress 200M集成Radeon X300芯片 | Intel GMA900 |
音频系统 | 集成立体声音频 | 集成立体声音频 | Altec Lansing品牌扬声器,AC97音频,音量控制和静音按钮 | AC 97 S/W 音效具备 3D 效果全双工,内建立体音效喇叭 (1W) | 内建全双工3D立体音效设备,内建高品质麦克风和立体扬声器 |
显存容量(MB) | 最大共享128M内存 | 最大共享128M内存 | 最大64MB共享内存 | 共享内存 | 最大共享128M内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成 | 集成 | 集成 |
网络 |
Modem | 56K | 56K V.92 | 高速56K调制解调器 | 56K V.92 | 56K V.90 |
网卡 | 10/100 Base | 集成10/100M网卡,集成标配英特尔Pro Wireless 2200 (802.11b/g) mini PCI无线网卡 | 集成10/100局域以太网 | 内建10/100Mbps高速局域网络控制模块 | 10/100M自适应网卡,英特尔 PRO/Wireless2200BG无线网络连接(选配) |
有线上网 | | 集成10/100M网卡,集成标配英特尔Pro Wireless 2200 (802.11b/g) mini PCI无线网卡 | | | |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | 1 个ExpressCard插槽 | (1个)支持类型I / 支持类型II卡 | (1)Type I/II PC卡插槽 | 内建PCMCIA 2.1规格插槽,支持TypeII | 1×TypeII 型PC插槽,支持CardBus |
指取设备 | 2键触控板 | 2键触控板 | 触摸板指点设备,带有双向滚轮和开/关按钮 | 2键触控板 | 触控板 |
I/O接口 | 3×USB 2.0、1×VGA、RJ-11、RJ-45、耳机/麦克风 | 4个USB 2.0、IEEE1394、S-Video:7针mini-DIN接口、视频:15针显示器接口、5合1读卡器、音频插孔 | (1)6合1数字多媒体读卡器插槽、(1)IEEE 1394端口、(1)S-视频端口、(1)VGA端口、(1)笔记本扩展端口、(2)耳机/线路输出、(1)麦克风输入、(1)AC电源接头、(1)RJ-11端口、(1)RJ-45端口、(1)红外端 | 4个USB2.0接口、RJ-11、RJ-45、音频输入输出、VGA输出 | 1×VGA、1×IEEE 1394、3×USB2.0、1×S端子、1×个SD/MS/MMC/MS-pro四合一读卡器、1×RJ-45、1×RJ-11 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.9 | 2.48千克 | 2.42 | 2.7 | 1.8 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 复合材质 | 普通机壳 | 普通机壳 | 复合材质 | 铝镁合金 |
长度(mm) | 356 | 330mm | 334 | 354 | 303 |
宽度(mm) | 265.5 | 244mm | 234.6 | 284 | 225 |
高度(mm) | 35.9 | 31.75-38 | 30.1 | 35.2 | 26-28 |
软件系统 |
预装操作系统 | DOS | DOS | DOS | DOS | DOS |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
附带软件 | 诺顿网络特警2005 OEM版,90天免费在线更新 | Norton Internet SecurityTM 2005,OEM版,90天免费在线更新 | 随机光盘及驱动程序 | Adobe Acrobat Reader 5.1,Norton Internet Security 2005 防病毒软件 | 随机恢复光盘及各种应用软件 |
电力规格 |
电池类型 | 4芯(29Whr)锂离子主电池 | 6芯锂电池 | 6节锂离子电池 | 长效智能型锂电池 | 8芯4400mAh锂电池 |
工作时间(小时) | | 4.5 | | | 5 |
电源 | 100V-240V自适应电源适配器 | 65瓦通用电源适配器,100-240V | AC/DC交直流电源转换适配器 | 输出:19 V DC,3.42 A,65W,输入:100-240V AC,50/60Hz | 自动切换交流100-240伏特,50/60Hz公用规格输出 |
充电时间(小时) | 3小时(关机) | | | 充电时间:4小时/2.5小时(系统开/关)至95% | |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-35℃ | 10-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ | 0-35℃ |
工作湿度 | 10% 至90%(无冷凝) | 8%-80% | 8%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
存储温度 | -40-65℃ | -40-65℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20℃-60℃ |
存储湿度 | 5% 至95%(无冷凝) | 5%-95% | 5%-95% | 10%-90% | 10%-90% |