产品名称 |
DELL INSPIRON 710M-n (1.7GHz/512M/60G) | SONY VGN-S55C/S | 海尔 W12 (740256060R) | HP Compaq Presario B1830TU (EP842PA) | 华硕 S5215CA (60G) |
产品图片 |
| | | | |
厂家 |
戴尔计算机(中国)有限公司 | 索尼(中国)有限公司 | 海尔集团 | 中国惠普有限公司 | 华硕电脑-华捷联合信息(上海)有限公司北京海淀分公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
100% 0% (共2票) | 暂无用户意见 | 100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) | Intel | Intel | Intel |
笔记本类型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 | | |
处理器类型 | Pentium-M 735 | Pentium-M 740 | Pentium-M 740 | Pentium-M 740 | Celeron-M 370 |
处理器系列 | Pentium(奔腾)M | Pentium(奔腾)M | Pentium(奔腾)M | | |
CPU核心 | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan |
迅驰技术 | 迅驰(Centrino) | 迅驰(Sonoma) | 不支持 | 迅驰II(Sonoma) | 不支持 |
处理器主频(MHz) | 1700 | 1730 | 1730 | 1730 | 1500 |
二级缓存(KB) | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 1024 |
主板芯片组 | Intel 855GME | Intel 915GM | Intel 915GM | Intel 915GM | Intel 915GM |
系统总线频率 | 400MHz | 533MHz | 533MHz | 533MHz | 400MHz |
内存类型 | DDR | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 512 | 256 | 256 | 512 | 256 |
最大内存容量(MB) | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 768 |
其它功能 | 支持双屏显示 | 内置蓝牙技术 | 润清高亮镜面屏,内置130万像素180度可旋转摄像头 | Kensington安全锁、内置蓝牙 | 支持双屏显示、内置四合一读卡器 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 60GB | 40GB | 60 | 60 | 60 |
光驱类型 | COMBO | COMBO | DVD刻录机 | COMBO | 无 |
光驱倍速 | 8/24×24×24 | 8/4×24×24 | | | 无 |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 12.1 | 13.3 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 4:3 |
标准分辨率 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×768 | | |
视频/音频 |
显示芯片 | Intel Extreme Graphics 2 | Intel GMA900 | Intel GMA900 | Intel GMA900 | Intel GMA900 |
音频系统 | 集成立体声 | Intel High Definition Audio兼容 3D audio(支持Direct Sound 3D),内置立体声扬声器 | 支持AC97 2.1,SPDIF&7.1声道 | 立体声扬声器、AC97音频、音量控制 | 内建单声道喇叭,另可连接外接式麦克风、喇叭及耳机 |
显存容量(MB) | 共享内存最大64M | 最大共享128M内存 | 最大共享128M内存 | 最大动态共享内存128M | 最大共享128M内存 |
图形显示接口标准 | AGP 4X | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成 | 集成 | 集成 |
网络 |
Modem | 56K V.92 | 56K V.90/V.92 | 56K | 56K | 56K V.92 |
网卡 | 集成10/100兆以太网卡,英特尔ProWireless 2200 (802.11b/g, 54 Mbps2)迷你PCI无线网卡 | 10/100M LAN,内置支持802.11 b/g无线网卡 | 内建10/100Mbps高速局域网络控制模块 | 集成10/100局域以太网,英特尔 Pro/无线 2200 802.11b/g集成无线局域网,集成蓝牙 | 内建10/100 Mb高速以太网络 |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | (1个) I类或II类卡 | Type I/II x 1, CardBus Support | type II PC卡插槽 | (1)支持16位PCMCIA和32位Cardbus的Type I/II PC卡插槽 | TYPE II |
指取设备 | 触控板 | 触控板 | 触控板 | 带有2向滚轮的触摸板指点设备 | 触控板 |
I/O接口 | 2个USB 2.0、IEEE 1394接口、S视频: 7针迷你DIN接口、视频: 15针显示器接口 | USB 2.0 x 2、i.LINK(IEEE 1394) S400(4pin)、RJ-45、RJ-11、耳机音频输出,麦克风输入、VGA输出、Memory Stick Slot | 3个USB 2.0、IEEE1394、4合1读卡器(SD/MS/MS pro/MMC)、RJ-11、RJ-45、红外接口、VGA输出、音频输入/输出、并口、串口、S-Video端子 | (1)4合1数字多媒体读卡器插槽、(1)IEEE 1394端口、(1)S-视频端口、(1)VGA端口、(1)耳机接口、(1)外部麦克风接口、(1)SPDIF(通过连接于耳机输出的适配器来支持)、(1)AC电源接头、(1)RJ-11接口、 | 3×USB 2.0、1×IEEE 1394接口、四合一读卡器、VGA接口、RJ-11、RJ-45、耳机音频输出、麦克风输入 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 1.86 | 1.95 | 1.81 | 1.83 | 1.35 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 全外置 |
机壳材料 | 复合材质 | 镁合金 | 镁铝合金 | 复合材质 | 碳纤合金 |
长度(mm) | 297 | 312.5 | 291 | 300 | 275 |
宽度(mm) | 216 | 224.8 | 218 | 229.5 | 223 |
高度(mm) | 33 | 29.9 | 25-32.5 | 25.6 | 17 |
软件系统 |
预装操作系统 | Microsoft Window XP Home Edition | Microsoft Windows XP 家庭版 with Service Pack 2 (简体中文版) | DOS | Microsoft Windows XP Home | 无 |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 光电鼠标、S5A 专用保护袋及手提袋 |
附带软件 | Norton Internet Security 2005,OEM版,90天免费在线更新 | Adobe Reader 7、Norton Internet Security 2005、SonicStage .3.2、VAIO Control Center 1.1、Photoshop Elements 2.0 | 随机光盘及驱动程序 | Microsoft Windows Media Player、Microsoft Windows MovieMaker、Microsoft Internet Explorer、Adobe Acrobat Reader、Sonic Digital Media Plus、InterVideo WinDVD Player、Sun Java、Symantec Norton AntiVirus | ASUS DVD XP V5.0、Power Director V3.0DE、MediShow V2.0 SE、Symantec? Norton AntiVirus 2005 |
电力规格 |
电池类型 | 4芯锂离子电池 | VGP-BPS2锂电池 | 4芯锂离子电池 | 6节锂离子电池 | 6芯锂电池 |
工作时间(小时) | 4 | 5.5 | 3 | | |
电源 | 65瓦通用电源适配器,90-240V | 电源适配器 (VGP-AC19V10) | 100-240V自适应全球通用快速充电式交流电源供应器 | 快速充电式交流电源供应器 | 自动切换交流100~240伏特、50/60Hz公用规格 |
充电时间(小时) | 2 | | 3 | | |
环境条件 |
工作温度(℃) | 10-35℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 10-35℃ |
工作湿度 | 8%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
存储温度 | -40-65℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 5%-95% | 10%-90% | 5%-90% | 10%-90% | 10%-90% |