产品名称 |
SONY VGN-SZ12C/B | 华硕 U5217A-DR | 三星 Q25 (C00C) | 富士通 P7120 (COMBO/黑) | 神舟 优雅 Q300C | 东芝 Satellite M50 (PSM53Q-00Q005(阳光橙)) | TCL T31 (1.66GHz/512M/80G) |
产品图片 |
| | | | | | |
厂家 |
索尼(中国)有限公司 | 华硕电脑-华捷联合信息(上海)有限公司北京海淀分公司 | 三星集团(中国)总部 | 富士通(中国)有限公司 | 深圳市新天下集团有限公司 | 东芝(中国)有限公司 | TCL集团股份有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 这款笔记本的外观设计非常优秀,功能也十分齐全,但由于体积限制,配置不是很高,影响了整体的性能表现。 查看详细信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel(英特尔) | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel(英特尔) | Intel(英特尔) |
笔记本类型 | 轻薄便携型 | | | | | 娱乐游戏型 | 轻薄便携型 |
处理器类型 | Core Solo T1300 | Pentium-M 740 | Pentium-M 778 | Pentium-M 753 | Celeron-M 370 | Celeron-M 370 | Core Duo T2300 |
处理器系列 | Core Solo(酷睿) | | | | | Celeron(赛扬)M | Core Duo(酷睿) |
CPU核心 | Yonah(单核心) | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan | Yonah(双核心) |
迅驰技术 | 迅驰(Napa) | 迅驰II(Sonoma) | 迅驰(Centrino) | 迅驰II(Sonoma) | 不支持 | 不支持 | 迅驰(Napa) |
处理器主频(MHz) | 1660 | 1730 | 1600 | 1200 | 1500 | 1500 | 1660 |
二级缓存(KB) | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 1024 | 1024 | 2048 |
主板芯片组 | Intel 945GM | Intel 915GM | Intel 855GME | Intel 915GM | Intel 915GM | ATI RADEON XPRESS 200M | Intel 945GM |
系统总线频率 | 667MHz | 533MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 667MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR | DDR2 | DDR | DDR | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 512 | 512 | 256 | 512 | 256 | 256 | 512 |
最大内存容量(MB) | 2048 | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
其它功能 | 内置蓝牙,MOTION EYE摄像头 | 独家靓彩引擎技术(Splendid)、采用无铅、无卤化环保材质可回收 | 标配三合一读卡器(MS,SD,MMC) | 内置第二代指纹识别技术,BIOS锁,Hard Disk锁,防盗锁插槽,第二代指纹识别功能,TPM | 自动吸合屏幕,内置4合1读卡器 | 时尚炫色面板、Kensington电缆锁锁槽 | UV漆喷涂表层,内置四合一读卡器 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 40GB | 60 | 40 | 60 | 40 | 40GB | 80GB |
光驱类型 | COMBO | COMBO | 无 | COMBO | COMBO | COMBO | DVD刻录机 |
光驱倍速 | 8/24×24×24 | | | | | | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 13.3 | 12.1 | 12.1 | 10.6 | 13.3 | 14 | 13.3 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 4:3 | 4:3 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1280×800 | | | | | 1280×768 | 1280×800 |
视频/音频 |
显示芯片 | NVIDIA GeForce Go 7400/Intel GMA950 | Intel GMA900 | 整合Intel 855GME显卡 | Intel GMA900 | Intel GMA900 | ATI Radeon Xpress 200M集成 | Intel GMA950 |
音频系统 | 16-位CD音质立体声 | AC"97相容音效芯片,立体声喇叭,3D立体音效设备 | AC-97音频解码、在扩展坞上支援SPDIF、立体声扬声器 | Realtec ALC260 HD audio codec内置扬声器(立体声) | AC 97 S/W audio | AC"97,16位立体声,支持DirectSound,Direct3DSound,DirectMusic,MIDI回放,支持SRS,外接麦克风(单声道),耳机(立体声),声量旋钮,内置harmon/kardon扬声器 | Intel High Definition Audio,内建全双工3D立体音效设备 |
显存容量(MB) | 独立128M/共享128M内存 | 最大共享128M内存 | 共享内存 | 最大共享128M内存 | 最大可达128MB | 64MB共享显存 | 最大共享224M内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | AGP 4X | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 独立/集成显卡 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成显卡 | 集成显卡 |
网络 |
Modem | 56K | 56K | 56K | 56K V.92 | 56K | 56K | 56K V.92 |
网卡 | 内建10/100Mbps 高速以太网路,Intel PRO/Wireless 3945ABG IEEE802.11a/b/g,蓝牙 | 10/100Mbps自适应网卡,Intel PRO Wirless 2200BG 802.11b/g | 10/100M LAN, 内置支持802.11b/g无线网卡 | 1000/100/10Mbps高速以太网、Intel PRO/Wireless 2915ABG无线网卡 | 10/100 Base | 10/100Mbps以太网卡,内置Atheros?802.11g无线网卡 | 内建10/100Mbps 高速以太网路,Intel PRO/Wireless 3945ABG |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | TypeI/II, 16 位/CardBus兼容 | 1个Type II PCMCIA插槽 | 1个Type II | PC Card Type II x 1 | 1 Type I/II | 1个II型插槽 | 1个Type II PCMCIA CardBus 插槽 |
指取设备 | 触控板 | 2键触控板 | 触摸板 | 2键触控板,带滚动键 | 2键触控板 | 2键触控板 | 触控板 |
I/O接口 | 2×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、ExpressCard/34、扩展机座接口、读卡器接口 | USB2.0×3、IEEE1394×1、四合一读卡器(SD/MMC/Memory Stick/MS PRO)、RJ-11、RJ-45、外接VGA接口、外接麦克风接口、耳机输出接口(S/PDIF) | 2个USB2.0、1个IEEE1394、VGA端口、1个PCMCIA、麦克风输入、耳机输出端口、红外线端口 | USB2.0×3、VGA(外接显示器)、RJ45(网卡)、RJ11(modem)、IEEE1394、S-video输出、HD Audio输入、HD Audio输出、外接电源输出、扩展坞接口 | 3×USB2.0、IEEE1394、读卡器接口、外接VGA接口、RJ-11、RJ-45 | 3个USB2.0接口,1个RGB接口,1个RJ11接口,1个RJ45接口,1个麦克风接口,1个耳机接口,1个五合一卡槽,1个电视输出口(S端子) | 3×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出(S/PDIF)、1×RJ-45、1×RJ-11、S-video |
指纹识别 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 1.85 | 1.4 | 1.29 | 1.38 | 1.9 | 2.4 | 2.2 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 全外置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 复合材质 | 复合材质 | 镁合金外壳 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 普通机壳 | 复合材质 |
长度(mm) | 315 | 274 | 273 | 271 | 316 | 343 | 316 |
宽度(mm) | 234.3 | 231.6 | 234.3 | 209.5 | 224 | 242 | 224 |
高度(mm) | 24.7-36 | 27.5 | 19.3 | 24.3 | 31.9 | 29.8-38 | 31.9-34.4 |
软件系统 |
预装操作系统 | Microsoft Windows XP Home Edition with Service Pack 2 | Microsoft Windows XP Home Edition简体中文版 | 中文WINDOWS XP系统家庭版 | Microsoft Windows XP Home Edition中文版 | DOS | Microsoft Window XP Home Edition With Service Pack2(简体中文家庭版) | |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书、用于ExpressCardTM/34插槽的记忆卡适配器、用于PC卡插槽的记忆卡适配器 | 电源适配器、软件光盘、说明书、光學鼠标、多功能手提袋 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书、电脑包 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
附带软件 | VAIO Zone Ver.1.4、Image Converter 2 Plus、VAIO Zone Ver.1.4, Image Converter 2 Plus、WinDVD for VAIO、Adobe Photoshop CS2、Norton Internet Security 2006、Adobe Reader 7、PictureGear Studio Ver.2.0 | ASUSDVD XP V5.0、Power Director V3.0DE、Symantec Norton Internet Security 2005、Adobe Acrobat Reader 7.0、ASUS NB Probe | 驱动软件和随机光盘 | Softex OmniPass、CyberLink PowerDVD、CyberLink PowerProducer Gold、Sonic RecordNow DX、Sonic DLA、Adobe Acrobat Reader 6.0、Fujitsu UPDATE NAVI、Fujitsu Hardware Diagnostic、Fujitsu Display Switch、No | 驱动软件和随机光盘 | 东芝安易通,东芝省电,东芝控制,东芝PC检测工具,东芝Zooming 应用程序,ConfigFreeTM ,SRS Trusurround XT/SRS WOW,InterVideo WinDVD,Sonic RecordNow,Sonic DLA,PC诊断工具,Norton AntiVirus2005,Microsoft Office OneNote 2003 | 随机光盘及驱动程序 |
电力规格 |
电池类型 | 锂离子电池VGP-BPS2C | 长效锂离子电池 | 标配4格26.6W锂电池 | 6-cell Li-Ion 7800mAh | 4000mAh锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯4400mAh锂电池 |
工作时间(小时) | 6 | 2 | 3 | 7.8 | | 2.5 | 4 |
电源 | VGP-AC19V12,19.5V DC/100-240V AC | 100-240伏特,50/60Hz、19伏特、3.42安培、65瓦 | 12伏直流42W,自动切换100-240伏特无端电压 | AC 100~240V 输入, DC 16V 60W 输出 | 快速充电式交流电源供应器 | 65W,100-240V 50/60Hz 通用电源适配器 | 自动切换交流100-240伏特,50/60Hz公用规格输出 |
充电时间(小时) | 3.0(开机)/4.5(关机) | 4(开机)/2.5(关机) | | | | | |
环境条件 |
工作温度(℃) | 5-35℃ | 0-40℃ | 10-35℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-35℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 8%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
存储温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -40-65℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 5%-95% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |