产品名称 |
华硕 W3HS30Z-DR | Acer TravelMate 2424NWXC | DELL INSPIRON 630M-n (1.73GHz/512M/40G) | HP Pavilion dv1304AP (PY870PA) |
产品图片 |
| | | |
厂家 |
华硕电脑-华捷联合信息(上海)有限公司北京海淀分公司 | 宏碁集团中国总部 | 戴尔计算机(中国)有限公司 | 中国惠普有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | AMD | Intel | Intel(英特尔) | Intel |
笔记本类型 | | | 家用 | |
处理器类型 | 移动版闪龙3000+ | Celeron-M 380 | Intel 奔腾M 740 | Celeron-M 370 |
处理器系列 | | | Pentium(奔腾)M | |
CPU核心 | Sonora | Dothan | Dothan | Dothan |
迅驰技术 | 不支持 | 不支持 | 迅驰(Sonoma) | 不支持 |
处理器主频(MHz) | 1800 | 1600 | 1.73GHz | 1500 |
二级缓存(KB) | 128 | 1024 | 2MB | 1024 |
主板芯片组 | ATI RADEON XPRESS 200M | Intel 910GML | Intel 915GM | Intel 915GM |
系统总线频率 | 800MHz | 400MHz | 533MHz | 400MHz |
内存类型 | DDR | DDR2 | DDR2 | DDR |
标准内存容量(MB) | 512 | 256 | 0.512GB | 256 |
最大内存容量(MB) | 2048 | 2048 | 2GB | 1024 |
其它功能 | Kensington锁孔、四合一读卡器,支持SD/MMC/MS/MS PRO格式 | Kensington MicroSaver锁插槽 | 支持双屏显示,内置5合1读卡器 | 支持双屏显示,Kensington MicroSaver锁插槽 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 60 | 80 | 40GB | 40 |
光驱类型 | COMBO | COMBO | COMBO | DVD-ROM |
光驱倍速 | 8/24×24×24 | | 8/24×12×24 | 8 |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 14 | 14.1 | 14.1英寸 | 14 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 |
标准分辨率 | | | 1280×800 | |
视频/音频 |
显示芯片 | ATI Radeon Xpress 200M集成 | Intel GMA900 | 集成Intel GMA 900 | Intel GMA900 |
音频系统 | 内建全双工3D立体音效设备(兼容AC’97),内建高品质麦克风与立体双声喇叭 | 内建喇叭,内建麦克风,兼容MS-Sound | 集成立体声音频 | Altec Lansing品牌扬声器,AC97音频,音量控制和静音按钮 |
显存容量(MB) | 32独立,最高可共享128M | 最大共享128M内存 | 最大共享128M内存 | 最大64MB共享内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成 | 集成 | 集成显卡 | 集成 |
网络 |
Modem | 56K V.92 | 56K V.92 | 56K V.92 | 高速56K调制解调器 |
网卡 | 10/100 Base T PCI LAN | 10/100Mbps快速以太网络控制器;具备Wake-on-LAN功能 | 集成10/100M网卡,集成标配英特尔Pro Wireless 2200 (802.11b/g) mini PCI无线网卡 | 集成10/100局域以太网,英特尔 Pro/无线 2200 802.11b/g集成无线局域网 |
有线上网 | | | 集成10/100M网卡,集成标配英特尔Pro Wireless 2200 (802.11b/g) mini PCI无线网卡 | |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | 符合PCMCIA 2.1规格,支持Type II PC卡插槽 | 1个PC卡插槽(1个Type II) | (1个)支持类型I / 支持类型II卡 | (1)Type I/II PC卡插槽 |
指取设备 | 2键触控板 | 触控板及四向滚动按键 | 2键触控板 | 触摸板指点设备,带有双向滚轮和开/关按钮 |
I/O接口 | 3×USB 2.0、IEEE 1394、1×S-Video、1×麦克风输入、1×音频输入/输出(SPDIF)、1×RJ-45、1×RJ-11 | 3个USB 2.0接口,1个RJ-45以太网络接口,1个RJ-11调制解调器接口,1个外接显示(VGA) 端口,1个麦克风/音频输入端子,1个耳机/喇叭/音频输出端子 | 4个USB 2.0、IEEE1394、S-Video:7针mini-DIN接口、视频:15针显示器接口、5合1读卡器、音频插孔 | (1)6合1数字多媒体读卡器插槽、(1)IEEE 1394端口、(1)S-视频端口、(1)VGA端口、(1)笔记本扩展端口、(2)耳机/线路输出、(1)麦克风输入、(1)AC电源接头、(1)RJ-11端口、(1)RJ-45端口、(1)红外端 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.0 | 2.38 | 2.48千克 | 2.45 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 复合材质 | 复合材质 | 普通机壳 | 普通机壳 |
长度(mm) | 330 | 335 | 330mm | 334 |
宽度(mm) | 247 | 240 | 244mm | 238.5 |
高度(mm) | 30 | 31.9 | 31.75-38 | 38.6 |
软件系统 |
预装操作系统 | DOS | LINUX | DOS | Microsoft Windows XP Home |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器,驱动光盘,说明书 |
附带软件 | ASUS DVD XP 5.0、Power Director V3.0 DE、Medi@Show V2.0 SE、Symantec Norton AntiVirus 2005、Adobe Acrobat Reader 7.0、NERO Express V6.0 | 驱动软件和随机光盘 | Norton Internet SecurityTM 2005,OEM版,90天免费在线更新 | Microsoft Windows Movie Maker、Microsoft Windows Media Player、Microsoft Works、Microsoft Money、Adobe Acrobat Reader、Sonic Digital Media Plus、InterVideo WinDVD播放器、iTunes、HP ImageZone Plus、HP |
电力规格 |
电池类型 | 2400mAh/4芯电池 | 65W锂离子电池组 | 6芯锂电池 | 43Whr 6节锂离子电池 |
工作时间(小时) | | | 4.5 | |
电源 | 全球通用快速充电式交流电源供应器,65瓦 | ACPI 2.0 CPU 电源管理标准 | 65瓦通用电源适配器,100-240V | 65瓦AC适配器 |
充电时间(小时) | | 2.5小时关机快速充电,3.5小时使用中充电 | | |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-40℃ | 10-35℃ | 10-35℃ | 5-35℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 8%-80% | 8%-80% |
存储温度 | -20-60℃ | -20℃-60℃ | -40-65℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 5%-95% | 5%-95% |