产品名称 |
联想 旭日125 (C1500370X4256040BbL) | 东芝 Satellite L20 (PSL2XQ-01J008) | 华硕 A3516E-DR (DOS) | ThinkPad R51e 18433JC | Acer TravelMate 2423NWXM |
产品图片 |
| | | | |
厂家 |
联想集团有限公司 | 东芝(中国)有限公司 | 华硕电脑-华捷联合信息(上海)有限公司北京海淀分公司 | 联想集团有限公司 | 宏碁集团中国总部 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 一款低价格笔记本,在满足用户的一般需求之外,还能给用户带来舒适的体验。 查看详细信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
笔记本类型 | 商务应用型 | | | 商务应用型 | |
处理器类型 | Celeron-M 370 | Celeron-M 370 | Pentium-M 730 | Pentium-M 740 | Celeron-M 370 |
处理器系列 | Celeron(赛扬)M | | | | |
CPU核心 | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan | Dothan |
迅驰技术 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
处理器主频(MHz) | 1500 | 1500 | 1600 | 1730 | 1500 |
二级缓存(KB) | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 | 1024 |
主板芯片组 | Intel 910GML | ATI RADEON XPRESS 200M | Intel 915GM | ATI RADEON XPRESS 200M | Intel 910GML |
系统总线频率 | 400MHz | 400MHz | 533MHz | 533MHz | 400MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR | DDR2 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
最大内存容量(MB) | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 | 2048 |
其它功能 | 内置一键恢复功能 | 支持双屏显示,Kensington电缆锁锁槽 | 内建130万像素高清晰摄像头、AUDIO DJ专利技术、四合一读卡器 | 支持双屏显示 | Kensington MicroSaver锁插槽 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 |
光驱类型 | COMBO | COMBO | COMBO | COMBO | DVD刻录机 |
光驱倍速 | 8/24×10×24 | 8/24×24×24 | 8/24×24×24 | 8/24×24×24 | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 15 | 15.1 | 14.1 | 14.1 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 宽屏 |
标准分辨率 | 1024×768 | | | | |
视频/音频 |
显示芯片 | Intel GMA900 | ATI Radeon Xpress 200M | Intel GMA900 | ATI Radeon Xpress 200M | Intel GMA900 |
音频系统 | AC97标准,内置2x1.5W带有独立共鸣腔的音箱 | AC"97,16位立体声,支持DirectSound,Direct3DSound,DirectMusic,MIDI回放,外接麦克风(单声道),耳机(立体声),内置扬声器 | AC 97 S/W音效具备3D效果和全双工,内建立体音效喇叭 | SoundMAX | 内建喇叭,内建麦克风,兼容MS-Sound |
显存容量(MB) | 最大共享128M内存 | 128M共享显存 | 动态共享内存 | 共享内存 | 最大共享128M内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
网络 |
Modem | 56K | 56K | 56K V.92 | 56K V.92 | 56K V.92 |
网卡 | 10/100以太网卡 | 10/100Mbps以太网卡,Atheros 802.11b/g | 10/100 Mbps高速局域网络 | 10/100以太网卡,Intel PRO 802.11b/g无线网卡 | 10/100Mbps快速以太网络控制器;具备Wake-on-LAN功能 |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | 1xType I/II PCMCIA | 1个II型插槽 | 1 x Type II PCMCIA | 1×Type III PC Card | 1个PC卡插槽(1个Type II) |
指取设备 | 4键触控板,2个滚动键 | 2键触控板 | 触控板 | TrackPoint with "Press-to-Select" | 触控板及四向滚动按键 |
I/O接口 | 4个USB2.0接口、IEEE1394接口、PCMCIA接口、VGA接口、RJ11、RJ45、麦克风、耳机/音频输出、S-Video接口、笔记本锁孔、直流电源接口 | 1个VGA扩展显示器接口,3个USB2.0接口,1个电视输出口(S端子),1个RJ11接口,1个RJ45接口,1个麦克风接口,1个耳机接口 | 4组USB 2.0接口、1组并口、1组RJ-45局域网络、1组4针IEEE 1394接口、S-video接口、耳机音频(S/PDIF)输出、麦克风输入 | 2 USB 2.0、RJ-45、RJ-11、1并口、1 VGA、麦克风/耳机 | 3个USB 2.0接口,1个RJ-45以太网络接口,1个RJ-11调制解调器接口,1个外接显示(VGA) 端口,1个麦克风/音频输入端子,1个耳机/喇叭/音频输出端子 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 2.3 | 2.67 | 2.85 | 2.8 | 2.2 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 普通机壳 | 复合材质 | 普通机壳 | 普通机壳 | 复合材质 |
长度(mm) | 314 | 332 | 328 | 314 | 335 |
宽度(mm) | 258 | 270 | 288 | 260 | 240 |
高度(mm) | 28-33 | 28.5 | 27 | 34 | 31.9 |
软件系统 |
预装操作系统 | DOS | Microsoft Windows XP Home Edition with Service Pack2(简体中文家庭版) | DOS | 中文 Microsoft Windows XP 家庭版 | LINUX |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书、专配电脑包 | 电源适配器、说明书 | 电源适配器、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
附带软件 | 联想软件礼包V2.1(闪联任意通2.0,联想慧翼,诺顿杀毒,文件恢复,AcrobatReader, WinDVD5.0),NERO刻录软件 | 东芝实用程序,热键指派,东芝控制台,东芝Zooming Utility,东芝Touch and Launch utility,ConfigFreeTM,InterVideo WinDVD,Sonic RecordNow,Sonic DLA,PC诊断工具,MicrosoftOffice OneNote2003 SP1,CD/DVD | 无 | Adobe Acrobat Reader、Symantec Norton Anti-Virus | 驱动软件和随机光盘 |
电力规格 |
电池类型 | 6芯锂电池 | 8芯锂电池 | 锂离子电池组 | 6芯锂离子电池组 | 65W锂离子电池组 |
工作时间(小时) | 4 | 3 | | 4 | 3 |
电源 | 100-240V 50/60Hz | 65W,100-240V 50/60Hz通用电源适配器 | 100-240V自适应,50-60Hz | AC/DC交直流电源转换适配器 | ACPI 2.0 CPU 电源管理标准 |
充电时间(小时) | | | 2.5小时关机快速充电,4小时使用中充电 | 6(开机)/3.6(关机) | 2.5小时关机快速充电,3.5小时使用中充电 |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 10-31℃ | 10-35℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 8%-80% | 20%-80% |
存储温度 | -20-60℃ | -20-65℃ | -20-60℃ | -25-60℃ | -20℃-60℃ |
存储湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 5%-95% | 10%-90% |