产品名称 |
海尔 W30 (740512060RgW) | 神舟 优雅 Q300S | DELL INSPIRON 630M-n (1.73GHz/512M/40G) | 联想 旭日125 (C1400360X4256040BXbL) | 方正 颐和 T6500 (VG6500-220) | 富士通 S2110 (256M/40G) |
产品图片 |
| | | | | |
厂家 |
海尔集团 | 深圳市新天下集团有限公司 | 戴尔计算机(中国)有限公司 | 联想集团有限公司 | 北京北大方正集团公司 | 富士通(中国)有限公司 |
价格 |
暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
编辑评价 |
暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 等级: 很差 差 一般 好 很好 一款轻薄型笔记本,品质相当优异,应付普通家用以及办公是绰绰有余。 查看详细信息 |
用户意见 |
暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 100% 0% (共1票) | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 | 暂无用户意见 |
基本规格 |
处理器品牌 | Intel | AMD | Intel(英特尔) | Intel | Intel | AMD |
笔记本类型 | 轻薄便携型 | 轻薄便携型 | 家用 | | | |
处理器类型 | Pentium-M 740 | 移动版闪龙2600+ | Intel 奔腾M 740 | Celeron-M 360 | Pentium-M 725 | 移动版闪龙2600+ |
处理器系列 | Pentium(奔腾)M | 移动版闪龙 | Pentium(奔腾)M | | | |
CPU核心 | Dothan | Sonora | Dothan | Dothan | Dothan | Sonora |
迅驰技术 | 迅驰II(Sonoma) | 不支持 | 迅驰(Sonoma) | 不支持 | 迅驰(Centrino) | 不支持 |
处理器主频(MHz) | 1730 | 1600 | 1.73GHz | 1400 | 1600 | 1600 |
二级缓存(KB) | 2048 | 128 | 2MB | 1024 | 2048 | 128 |
主板芯片组 | Intel 915GM | SIS M760GX | Intel 915GM | Intel 910GML | Intel 855GME | ATI Radeon Xpress 200m+ATI SB400 |
系统总线频率 | 533MHz | 800MHz | 533MHz | 400MHz | 400MHz | 800MHz |
内存类型 | DDR2 | DDR | DDR2 | DDR2 | DDR | DDR |
标准内存容量(MB) | 512 | 256 | 0.512GB | 256 | 256 | 256 |
最大内存容量(MB) | 2048 | 2048 | 2GB | 1024 | 2048 | 2048 |
其它功能 | 250流明的高亮度润清GLARE镜面宽屏、内置4合1读卡器,蓝牙技术 | 自动吸合屏幕,内置4合1读卡器 | 支持双屏显示,内置5合1读卡器 | 内置一键恢复功能 | 上盖采用自动吸合设计,内置3合1读卡器 | 内置SD/MS PRO读卡器,Hard Disk锁,防盗锁插槽 |
存储设备 |
硬盘容量(GB) | 60 | 40 | 40GB | 40 | 60 | 40 |
光驱类型 | DVD刻录机 | COMBO | COMBO | COMBO | DVD-ROM | COMBO |
光驱倍速 | | | 8/24×12×24 | 8/24×10×24 | 8 | |
内置软驱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
显示屏 |
显示屏尺寸(英寸) | 13.3 | 13.3 | 14.1英寸 | 14.1 | 14.1 | 13.3 |
显示屏类型 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
屏幕比例 | 宽屏 | 宽屏 | 宽屏 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
标准分辨率 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | | | |
视频/音频 |
显示芯片 | Intel GMA900 | 集成 3D AGP | 集成Intel GMA 900 | Intel GMA900 | Intel Extreme Graphics 2 | ATI Radeon Xpress 200M |
音频系统 | 内建 AC’97 音效装置 | AC 97 S/W audio | 集成立体声音频 | AC97标准,内置2x1.5W带有独立共鸣腔的音箱 | 高保真立体声 全双工3D音效 | SigmaTel STAC9753 AC97 codec 内置扬声器(立体声) |
显存容量(MB) | 最大共享128M内存 | 最大共享64M内存 | 最大共享128M内存 | 最大共享128M内存 | 动态共享64M内存 | 最大共享128M内存 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 | AGP 4X | PCI Express x16 | PCI Express x16 | AGP 4X | PCI Express x16 |
显卡类型 | 集成 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成 | 集成 | 集成 |
网络 |
Modem | 56K V.92 | 56K | 56K V.92 | 56K | 56K | 56K V.92 |
网卡 | 10/100M网卡,无线网络连接802.11b/g | 10/100 Base | 集成10/100M网卡,集成标配英特尔Pro Wireless 2200 (802.11b/g) mini PCI无线网卡 | 10/100以太网卡 | 10/100 Base T PCI LAN,支持内建802.11b/g无线网络 | 100/10Mbps以太网卡 |
有线上网 | | | 集成10/100M网卡,集成标配英特尔Pro Wireless 2200 (802.11b/g) mini PCI无线网卡 | | | |
输入输出 |
PCMCIA槽数 | PCMCIA2.1规格插槽 | 1 Type I/II | (1个)支持类型I / 支持类型II卡 | 1xType I/II PCMCIA | 1个TypeII | PC Card Type II x 1 |
指取设备 | 2键触控板 | 2键触控板 | 2键触控板 | 4键触控板,2个滚动键 | 触控板 | 2键触控板,带滚动键 |
I/O接口 | 3个USB 2.O端口、IEEE1394高速传输接口、S-VIDEO接口、VGA接口、内建PCMCIA2.1规格插槽、音频输出/麦克风输入接口、调制解调器、局域网接口、4合1读卡器(支持SD,MMC,MS,MS PRO) | 3×USB2.0、IEEE1394、读卡器接口、外接VGA接口、RJ-11、RJ-45 | 4个USB 2.0、IEEE1394、S-Video:7针mini-DIN接口、视频:15针显示器接口、5合1读卡器、音频插孔 | 4个USB2.0接口,PCMCIA接口,VGA接口,RJ11,RJ45、麦克风,耳机/音频输出,S-Video接口、笔记本锁孔、直流电源接口 | 一个内置Modem接口,一个内置网卡接口,二个USB2.0接口,一个1394接口 一个外接CRT显示器连接器接口,一个话筒输入插孔 | USB2.0×3、VGA(外接显示器)、RJ45(网卡)、RJ11(modem)、IEEE1394、mini S-video输出、Microphone输入、Headphone输出、外接电源输入、扩展钨接口 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
外观特征 |
重量(kg) | 1.95 | 1.9 | 2.48千克 | 2.3 | 2.1 | 1.65 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
机壳材料 | 复合材质 | 铝镁合金 | 普通机壳 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
长度(mm) | 315 | 316 | 330mm | 314 | 328 | 293 |
宽度(mm) | 226 | 224 | 244mm | 258 | 243 | 236.5 |
高度(mm) | 31.3 | 31.9 | 31.75-38 | 28 | 24 | 30.5 |
软件系统 |
预装操作系统 | DOS | DOS | DOS | Microsoft Windows XP Home中文版 | DOS | Microsoft Windows XP Home Edition中文版 |
随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | 驱动软件和随机光盘 | Norton Internet SecurityTM 2005,OEM版,90天免费在线更新 | 联想软件礼包V2.1(闪联任意通2.0,联想慧翼,诺顿杀毒,文件恢复,AcrobatReader,WinDVD5.0),NERO刻录软件 | Firstware恢复软件 | Softex OmniPass 3.0、CyberLink PowerDVDTM、CyberLink PowerProducerTM Gold、Sonic RecordNowTMDX、Sonic DLA、Adobe Acrobat Reader 6.0、Fujitsu UPDATE NAVITM、Fujitsu Hardware Diagnostic、Fujitsu Display |
电力规格 |
电池类型 | 6芯锂离子电池组 | 4000mAh锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 智能锂离子电池 | 锂电池 |
工作时间(小时) | 4 | | 4.5 | 4 | | 3.4 |
电源 | 100-240V 50/60Hz通用电源适配器 | 快速充电式交流电源供应器 | 65瓦通用电源适配器,100-240V | 100-240V 50/60Hz | AC/DC电源适配器,自动切换100-240V | AC 100~240V输入, DC 16V 60w 输出 |
环境条件 |
工作温度(℃) | 0-40℃ | 0-40℃ | 10-35℃ | 0-40℃ | 0-35℃ | 0-40℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 8%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
存储温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -40-65℃ | -20-60℃ | -40-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | 0%-95% | 10%-90% | 5%-95% | 10%-90% | 5%-95% | 10%-90% |