- 电池性能
-
发布时间:2010-08-04 17:42:03
发布时间:2010-08-04 17:42:03
电池 | NB-2LH | BP-2L13 | BP-2L14 | BP-2L24H | ||||
使用屏幕 | 取景器 | 液晶显示屏 | 取景器 | 液晶显示屏 | 取景器 | 液晶显示屏 | 取景器 | 液晶显示屏 |
最长摄像时间 | ||||||||
XP | 110 分钟 | 105 分钟 | 195 分钟 | 190 分钟 | 235 分钟 | 230 分钟 | 385 分钟 | 380 分钟 |
SP | 130 分钟 | 125 分钟 | 230 分钟 | 220 分钟 | 270 分钟 | 265 分钟 | 445 分钟 | 435 分钟 |
LP | 135 分钟 | 135 分钟 | 240 分钟 | 235 分钟 | 290 分钟 | 280 分钟 | 475 分钟 | 465 分钟 |
典型摄像时间* | ||||||||
XP | 60 分钟 | 60 分钟 | 110 分钟 | 110 分钟 | 135 分钟 | 130 分钟 | 220 分钟 | 215 分钟 |
SP | 65 分钟 | 65 分钟 | 120 分钟 | 115 分钟 | 145 分钟 | 140 分钟 | 235 分钟 | 230 分钟 |
LP | 70 分钟 | 65 分钟 | 125 分钟 | 120 分钟 | 145 分钟 | 145 分钟 | 240 分钟 | 235 分钟 |
播放时间 | ||||||||
XP | - | 145 分钟 | - | 250 分钟 | - | 295 分钟 | - | 505 分钟 |
SP | - | 170 分钟 | - | 300 分钟 | - | 355 分钟 | - | 590 分钟 |
LP | - | 185 分钟 | - | 325 分钟 | - | 390 分钟 | - | 640 分钟 |
* 执行重复操作(如开始/ 停止、变焦、电源开/ 关)的大约摄像时间。 |