- 存储卡和估计容量(可记录的图像)
-
发布时间:2010-07-28 17:11:35
发布时间:2010-07-28 17:11:35
存储卡 | 128 MB | 512 MB | 1 GB | ||||||
图像质量*1 | |||||||||
LW (1920x1080) | 85 | 130 | 260 | 350 | 525 | 1,035 | 705 | 1,055 | 2,080 |
L (2048x1536) | 55 | 85 | 175 | 230 | 345 | 700 | 470 | 700 | 1,400 |
M (1440x1080) | 115 | 175 | 345 | 470 | 700 | 1,365 | 940 | 1,400 | 2,740 |
SW (848x480)*2 | 450 | 635 | 1,275 | 1,775 | 2,515 | 5,030 | 3,550 | 5,030 | 10,060*3 |
S (640x480) | 585 | 845 | 1,525 | 2,315 | 3,350 | 6,030 | 4,640 | 6,705 | 12,070*3 |
默认值 | |||||||||
*1 : [超精细]、 : [精细]、 : [普通]。 | |||||||||
*2 此尺寸仅在视频记录的同时拍摄静止图像时可用(同时记录) | |||||||||
*3 存储卡上可实际记录的大致静止图像数。(屏幕上显示的剩余静止图像的最大数量为9999。) |