- 世界各国的色彩和电源系统 (电压和电源插座)
-
发布时间:2010-07-28 15:34:37
发布时间:2010-07-28 15:34:37
国家 | 交流电 | 色彩系统 | 插头类型(*) | |
---|---|---|---|---|
电压 | 频率 | |||
印度 | 220 / 230 / 240V | 50Hz | PAL | B, C,BF |
印度尼西亚 | 127 / 220 / 230V | 50Hz | PAL | C |
新加坡 | 110 / 230V | 50Hz | PAL | B,BF |
斯里兰卡 | 230V | 50Hz | PAL | B, C, BF |
泰国 | 220 / 240V | 50Hz | PAL | A, BF, C |
韩国 | 110 / 220V | 60Hz | NTSC | A, C |
中国 | 110 / 220V | 50Hz | PAL | A, B, BF, C, O |
尼泊尔 | 220V | 50Hz | PAL | C |
巴基斯坦 | 220 / 230V | 50Hz | PAL | B, C |
孟加拉国 | 240V | 50Hz | PAL | C |
菲律宾 | 110 / 220 / 230 / 240V | 60Hz | NTSC | A, BF, O |
越南 | 110 / 220V | 50Hz | SECAM | A, C |
香港 | 200 / 220V | 50Hz | PAL | B, BF |
澳门 | 220V | 50Hz | PAL | B, C |
马来西亚 | 240V | 50Hz | PAL | B, BF, C |
台湾 | 110V | 60Hz | NTSC | A |
日本 | 100V | 50Hz / 60Hz | NTSC | A |
国家 | 交流电 | 色彩系统 | 插头类型(*) | |
---|---|---|---|---|
电压 | 频率 | |||
澳大利亚 | 240 / 250V | 50Hz | PAL | O |
关岛 | 110 / 120V | 60Hz | NTSC | A |
塔希提岛 | 220V | 60Hz | SECAM | C |
汤加 | 240V | 60Hz | NTSC | O |
新西兰 | 220 / 240V | 50Hz | PAL | O |
斐济 | 120 / 240V | 50Hz | NTSC | O |
新喀里多尼亚 | 220 / 230V | 50Hz | SECAM | C, O |
国家 | 交流电 | 色彩系统 | 插头类型(*) | |
---|---|---|---|---|
电压 | 频率 | |||
阿根廷 | 220V | 50Hz | PAL | O, C, BF |
哥伦比亚 | 110 / 120 / 150V | 50Hz | NTSC | A |
牙买加 | 110 / 220V | 50Hz | NTSC | A |
智利 | 220V | 50Hz | NTSC | B, C |
海地 | 110 / 220V | 60Hz | NTSC | A |
巴拿马 | 120 / 240V | 60Hz | NTSC | A |
巴哈马群岛 | 120 / 240V | 60Hz | NTSC | A |
波多黎各 | 120 / 240V | 60Hz | NTSC | A |
巴西 | 220V | 60Hz | M-PAL | A, C |
委内瑞拉 | 120 / 240V | 60Hz | NTSC | A |
秘鲁 | 220V | 60Hz | NTSC | A, C |
墨西哥 | 110 / 120 / 220V | 60Hz | NTSC | A |
国家 | 交流电 | 色彩系统 | 插头类型(*) | |
---|---|---|---|---|
电压 | 频率 | |||
冰岛 | 230V | 50Hz | PAL | C |
爱尔兰 | 230V | 50Hz | PAL | C |
英国 | 240V | 50Hz | PAL | B, BF |
意大利 | 220V | 50Hz | PAL | C |
奥地利 | 220 / 230V | 50Hz | PAL | C |
荷兰 | 220 / 230V | 50Hz | PAL | C |
希腊 | 220 / 230V | 50Hz | SECAM | C |
瑞士联邦 | 220 / 230V | 50Hz | PAL | C |
瑞典 | 220 / 230V | 50Hz | PAL | C |
西班牙 | 127 / 220 / 230V | 50Hz | PAL | A, C |
丹麦 | 220 / 230V | 50Hz | PAL | C |
德国 | 220 / 230V | 50Hz | PAL | C |
挪威 | 230V | 50Hz | PAL | C |
匈牙利 | 220V | 50Hz | SECAM | C |
芬兰 | 220 / 230V | 50Hz | PAL | C |
法国 | 127 / 220 / 230V | 50Hz | SECAM | C |
比利时 | 127 / 220 / 230V | 50Hz | PAL | C |
波兰 | 220V | 50Hz | SECAM | B, C |
葡萄牙 | 220 / 230V | 50Hz | PAL | B, C |
罗马尼亚 | 220V | 50Hz | PAL | C |
俄罗斯 | 127 / 220V | 50Hz | SECAM | A, B, C |
国家 | 交流电 | 色彩系统 | 插头类型(*) | |
---|---|---|---|---|
电压 | 频率 | |||
以色列 | 220 / 230V | 50Hz | PAL | C |
伊朗 | 220 / 230V | 50Hz | SECAM | C |
科威特 | 240V | 50Hz | PAL | B, C |
约旦 | 220V | 50Hz | PAL | B, BF |
国家 | 交流电 | 色彩系统 | 插头类型(*) | |
---|---|---|---|---|
电压 | 频率 | |||
阿尔及利亚 | 127 / 220V | 50Hz | PAL | A, B, BF, C |
埃及 | 220V | 50Hz | PAL | B, BF, C |
加那利群岛 | 127 / 220V | 50Hz | PAL | C |
几内亚 | 220V | 50Hz | PAL | C |
肯尼亚 | 240V | 50Hz | PAL | B, C |
赞比亚 | 230V | 50Hz | PAL | B, BF |
坦桑尼亚 | 230V | 50Hz | PAL | B, BF |
南非 | 220 / 230 / 250V | 50Hz | PAL | B, C, BF |
莫桑比克 | 220V | 50Hz | PAL | C |
摩洛哥 | 115 / 200V | 50Hz | SECAM | C |
类型 | A | B | BF | C | O |
---|---|---|---|---|---|
电源插座类型 |